900mAh Lithium Polymer Akkus für Taschendrucker

ANWENDUNGEN

900mAh Lithium Polymer Akkus für Taschendrucker

Dies ist ein fantastisches Handheld-Gerät – ein Taschendrucker. Jetzt können Sie Ihre Fotos auf völlig neue Weise aufnehmen. Dieses Gerät ist in eine kleine 900mAh Lithium Polymer Akkus (nur 20 g) eingebaut, die viel Platz für andere Komponenten einspart. Drücken Sie den Auslöser und sehen Sie zu, wie Ihr Foto sofort und automatisch gedruckt wird. In nur drei Schritten erhalten Sie ein wunderschönes rückseitiges Foto. Perfekter tragbarer Druck für überall, wo das Abenteuer Sie hinführt.

QQ图片20221121140242_副本.jpg

1. Sofortiger aufkleber
Mit der Zero-Ink-Drucktechnologie ist Ihr Foto in weniger als einer Minute an Ihren Fingerspitzen. Und erstaunlich ist der sofortige Aufkleber. Das fertige Foto ist 2×3 ’’ und es lässt sich leicht abziehen und überall wieder kleben. Darüber hinaus ist es wasserabweisend, reißfest und wischfest. Keine Sorge, Sie können Ihre Erinnerungen für immer speichern.

2.40 Bilder pro Ladung
Dieser Drucker ist in einen 900mAh Lithium Polymer Akkus eingebaut, wir können dann 40 Bilder aufnehmen und haben dann eine Ladung. Mit dieser Kamera und diesem Drucker können Sie Ihre eigenen Fotos mit lustigen Bearbeitungswerkzeugen wie Rahmen und Filtern erstellen, um Ihre Fotos auf die nächste Ebene zu bringen.

3. Einfach zu tragen
Dieser Drucker ist taschenfreundlich, die Größe beträgt 116 x 77 x 18 mm und er wiegt nur 162 g. Das größte Guthaben ist die Batterie. Wir verwenden eine sehr kleine Lithium Polymer Akkus mit einer Kapazität von 900 mAh. Der Drucker kann immer im Standby-Modus sein. Behalten Sie alle Ihre schönen Momente.

ANGABEN ZUR BATTERIE

900mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation

BatterietypLithium Polymer Akkus
ArtikelnummerLiter -523450
Spannung @ Kapazität3,7V@900mAh
Aufbau1S1P
LeitungenAWG28, 50mm x 2pcs
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung2,75V
Thermistor (NTC)No
Abmessungen5.2mm(T)*34mm(W)*50mm(L)
Ladetemperatur0°C to +45°C
Entlastungstemperatur-20°C to +60°C
Lagertemperatur-20°C to +45°C
REICHES INVENTAR

900mAh+ Lithium Polymer Akkus

TypusKapazitätGröße(mm)Voltzahl
Liter -101563900mAh63 x 15 x 103.7V
Liter -305060900mAh60 x 50 x 33.7V
Liter -333085900mAh85 x 30 x 3.33.7V
Liter -353283930mAh83 x 32 x 3.53.7V
Liter -404355900mAh55 x 43 x 43.7V
Liter -414551950mAh51 x 45 x 4.13.7V
Liter -423562960mAh62 x 35 x 4.23.7V
Liter -432782980mAh82 x 27 x 4.33.7V
Liter -432970950mAh70 x 29 x 4.33.7V
Liter -433566960mAh66 x 35 x 4.33.7V
Liter -473653900mAh53 x 36 x 4.73.7V
Liter -473653900mAh53 x 36 x 4.73.7V
Liter -482860950mAh60 x 28 x 4.83.7V
Liter -484450900mAh50 x 44 x 4.83.7V
Liter -502272900mAh72 x 22 x 53.7V
Liter -502870950mAh70 x 28 x 53.7V
Liter -503055950mAh55 x 30 x 53.7V
Liter -503060960mAh60 x 30 x 53.7V
Liter -504045900mAh45 x 40 x 53.7V
Liter -523450900mAh50 x 34 x 5.23.7V
Liter -523450980mAh50 x 34 x 5.23.7V
Liter -533640950mAh40 x 36 x 5.33.7V
Liter -552080900mAh80 x 20 x 5.53.7V
Liter -552368900mAh68 x 23 x 5.53.7V
Liter -552370900mAh70 x 23 x 5.53.7V
Liter -552855900mAh55 x 28 x 5.53.7V
Liter -553048900mAh48 x 30 x 5.53.7V
Liter -553443900mAh43 x 34 x 5.53.7V
Liter -553450950mAh50 x 34 x 5.53.7V
Liter -553545950mAh45 x 35 x 5.53.7V
Liter -573445900mAh45 x 34 x 5.73.7V
Liter -573450980mAh50 x 34 x 5.73.7V
Liter -583444950mAh44 x 34 x 5.83.7V
Liter -583445900mAh45 x 34 x 5.83.7V
Liter -602072950mAh72 x 20 x 63.7V
Liter -602079950mAh79 x 20 x 63.7V
Liter -602080950mAh80 x 20 x 63.7V
Liter -603442900mAh42 x 34 x 63.7V
Liter -603448950mAh48 x 34 x 63.7V
Liter -604038920mAh38 x 40 x 63.7V
Liter -643343970mAh43 x 33 x 6.43.7V
Liter -643639900mAh39 x 36 x 6.43.7V
Liter -652753950mAh53 x 27 x 6.53.7V
Liter -653046900mAh46 x 30 x 6.53.7V
Liter -653048920mAh48 x 30 x 6.53.7V
Liter -673048950mAh48 x 30 x 6.73.7V
Liter -701970900mAh70 x 19 x 73.7V
Liter -702070950mAh70 x 20 x 73.7V
Liter -751870900mAh70 x 18 x 7.53.7V
Liter -753039900mAh39 x 30 x 7.53.7V
Liter -753040960mAh40 x 30 x 7.53.7V
Liter -753235900mAh35 x 32 x 7.53.7V
Liter -783237950mAh37 x 32 x 7.83.7V
Liter -801956920mAh56 x 19 x 83.7V
Liter -802548900mAh48 x 25 x 83.7V
Liter -802642900mAh42 x 26 x 83.7V
Liter -802643920mAh43 x 26 x 83.7V
Liter -803039900mAh39 x 30 x 83.7V
Liter -823038900mAh38 x 30 x 8.23.7V
Liter -851956950mAh56 x 19 x 8.53.7V
Liter -882934980mAh34 x 29 x 8.83.7V
Liter -901861950mAh61 x 18 x 93.7V
Liter -902248900mAh48 x 22 x 93.7V
Liter -902250900mAh50 x 22 x 93.7V
Liter -902540900mAh40 x 25 x 93.7V
Liter -903132900mAh32 x 31 x 93.7V
Liter -942045950mAh45 x 20 x 9.43.7V
Liter -942931920mAh31 x 29 x 9.43.7V
Liter -952440900mAh40 x 24 x 9.53.7V
Liter -962830900mAh30 x 28 x 9.63.7V


Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung