200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
ANWENDUNGEN
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
[ratings]
Unsere leichte Lithium Polymer Akkus wird für immer mehr Stirnbänder und für Anwendungen verwendet, da diese Batterien eine geringere Breite von 8 mm bis 20 mm aufweisen, die Länge jedoch erheblich ist. Sie können in begrenztem und engem Raum eingebaut werden. Bei der folgenden Anwendung handelt es sich um ein Health-Tracking-Stirnband.
Funktion:
EEG-Brain Sensing-Funktion Integrierte Sensoren für die Gesundheitsüberwachung
Algorithmus zur automatischen Lernsoftware
Audiovisuelle Reize durch RGB-LEDs an iBand + und kompakten Kissenlautsprechern
App mit vorinstallierten Audios, bietet Schlafstatistiken und Verbesserungsvorschläge durch Verwendung eines leichten Lithium Polymer Akkus
Entwickler:
In der Developer Edition bietet das Health-Tracking-Kopfband Zugriff auf verarbeitete EEG-Frequenzspektren (ALiter -ha, Beta usw.)
zusammen mit EEG-Rohdaten, sodass Entwickler diese als Standalone verwenden oder in viele Bluetooth-gesteuerte
Anwendungen integrieren können, um erstaunliche neue Erlebnisse zu schaffen. Entwickler können ihre Apps auf der Website
veröffentlichen, sodass jeder auf viele andere Arten verwendet werden kann.
Hardware:
Das Kopfband ist aus hochwertigem, weichem und atmungsaktivem Material für überragenden Tragekomfort hergestellt.
Bluetooth 4.0-Modul mit niedrigem Stromverbrauch, das drahtlos mit Ihrem Smartphone synchronisiert wird.
4 LEDs in Augenabständen, die nahezu alle Gesichtsgrößen optimal abdecken.
Mit RGB-LEDs können Benutzer die Farben der visuellen Signale nach individuellen Vorlieben anpassen.
1 x leichte Lithium Polymer Akkus
ANGABEN ZUR BATTERIE
200mAh Lithium Polymer Akku für Health Tracking Headband
Denn Träume und Schlaf sind für optimale Gesundheit und Glück wichtig. Es ist kein medizinisches Gerät. Es ist ein elektronisches Verbraucherprodukt, das nicht zur Diagnose oder Behandlung von Krankheiten oder Krankheiten bestimmt ist. Gehirnzellen verwenden elektrische Impulse, um Nachrichten zu übertragen. Elektroenzephalographie (EGG) ist eine Technologie zur Messung von Gehirngesichtern, die die elektrischen Aktivitäten vieler Neuronen summiert. Es ist das EEG-Kopfband, das die Aktivität im Gehirn durch seine trockenen Elektroden liest und aufzeichnet.
Klares Träumen wurde wissenschaftlich erforscht. Viele Psychologen und Forscher haben erkannt, dass luzide Träume bei der künstlerischen Kreativität, bei der Problemlösung, bei der Verbesserung der Sport- und Sprachkenntnisse helfen können, und sie können sogar Menschen helfen, die zu Albträumen neigen, um ihre Ängste unter Kontrolle zu bekommen. Health Tracking Headband verwendet einen leichten Lithium-Ionen-Polymerakku, der dauerhaft verwendet werden kann. Sie können das Health-Tracking-Stirnband über eine Standard-Micro-USB-Schnittstelle aufladen.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Verbesserungsvorschläge zur Entwicklung des Weltklasseprodukts. Die technischen Spezifikationen werden sich während der Entwicklung weiterentwickeln, sodass wir Ihnen das beste EEG-Gehirnerkennungs- und Gesundheitserfassungs-Kopfband liefern können! In der Developer Edition bietet es Zugriff auf Prozess- und EEG-Rohdaten, sodass Entwickler Standalone verwenden oder in zahlreiche Bluetooth-gesteuerte Anwendungen integrieren können, um erstaunliche neue Erlebnisse zu schaffen.
REICHES INVENTAR
200mAh bis 300mAh Lithium Polymer Akkus
Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|
Liter -101525 | 280mAh | 25 x 15 x 10 | 3.7V |
Liter -193555 | 210mAh | 55 x 35 x 19 | 3.7V |
Liter -232084 | 250mAh | 84 x 20 x 2.3 | 3.7V |
Liter -233035 | 200mAh | 35 x 30 x 2.3 | 3.7V |
Liter -241764 | 200mAh | 64 x 17 x 2.4 | 3.7V |
Liter -272247 | 260mAh | 47 x 22 x 2.7 | 3.7V |
Liter -273034 | 240mAh | 34 x 30 x 2.7 | 3.7V |
Liter -273048 | 280mAh | 48 x 30 x 2.7 | 3.7V |
Liter -302045 | 220mAh | 45 x 20 x 3 | 3.7V |
Liter -302053 | 280mAh | 53 x 20 x 3 | 3.7V |
Liter -302060 | 240mAh | 60 x 20 x 3 | 3.7V |
Liter -302247 | 260mAh | 47 x 22 x 3 | 3.7V |
Liter -302535 | 200mAh | 35 x 25 x 3 | 3.7V |
Liter -302535 | 210mAh | 35 x 25 x 3 | 3.7V |
Liter -302535 | 220mAh | 35 x 25 x 3 | 3.7V |
Liter -302540 | 260mAh | 40 x 25 x 3 | 3.7V |
Liter -302934 | 280mAh | 34 x 29 x 3 | 3.7V |
Liter -303030 | 210mAh | 30 x 30 x 3 | 3.7V |
Liter -303032 | 250mAh | 32 x 30 x 3 | 3.7V |
Liter -303035 | 260mAh | 35 x 30 x 3 | 3.7V |
Liter -303424 | 220mAh | 24 x 34 x 3 | 3.7V |
Liter -312239 | 230mAh | 39 x 22 x 3.1 | 3.7V |
Liter -322238 | 220mAh | 38 x 22 x 3.2 | 3.7V |
Liter -322238 | 230mAh | 38 x 22 x 3.2 | 3.7V |
Liter -322438 | 250mAh | 38 x 24 x 3.2 | 3.7V |
Liter -322730 | 240mAh | 30 x 27 x 3.2 | 3.7V |
Liter -332141 | 270mAh | 41 x 21 x 3.3 | 3.7V |
Liter -332238 | 220mAh | 38 x 22 x 3.3 | 3.7V |
Liter -332730 | 220mAh | 30 x 27 x 3.3 | 3.7V |
Liter -341752 | 275mAh | 52 x 17 x 3.4 | 3.7V |
Liter -342430 | 200mAh | 30 x 24 x 3.4 | 3.7V |
Liter -342530 | 200mAh | 30 x 25 x 3.4 | 3.7V |
Liter -351445 | 200mAh | 45 x 14 x 3.5 | 3.7V |
Liter -351455 | 200mAh | 55 x 14 x 3.5 | 3.7V |
Liter -351752 | 275mAh | 52 x 17 x 3.5 | 3.7V |
Liter -352535 | 270mAh | 35 x 25 x 3.5 | 3.7V |
Liter -352730 | 230mAh | 30 x 27 x 3.5 | 3.7V |
Liter -352828 | 240mAh | 28 x 28 x 3.5 | 3.7V |
Liter -352828 | 290mAh | 28 x 28 x 3.5 | 3.7V |
Liter -352830 | 270mAh | 30 x 28 x 3.5 | 3.7V |
Liter -362133 | 230mAh | 33 x 21 x 3.6 | 3.7V |
Liter -362227 | 240mAh | 27 x 22 x 3.6 | 3.7V |
Liter -372527 | 250mAh | 27 x 25 x 3.7 | 3.7V |
Liter -372727 | 280mAh | 27 x 27 x 3.7 | 3.7V |
Liter -373030 | 260mAh | 30 x 30 x 3.7 | 3.7V |
Liter -382530 | 230mAh | 30 x 25 x 3.8 | 3.7V |
Liter -392240 | 290mAh | 40 x 22 x 3.9 | 3.7V |
Liter -392530 | 250mAh | 30 x 25 x 3.9 | 3.7V |
Liter -392826 | 260mAh | 26 x 28 x 3.9 | 3.7V |
Liter -402030 | 200mAh | 30 x 20 x 4 | 3.7V |
Liter -402030 | 230mAh | 30 x 20 x 4 | 3.7V |
Liter -402033 | 220mAh | 33 x 20 x 4 | 3.7V |
Liter -402035 | 220mAh | 35 x 20 x 4 | 3.7V |
Liter -402035 | 230mAh | 35 x 20 x 4 | 3.7V |
Liter -402040 | 280mAh | 40 x 20 x 4 | 3.7V |
Liter -402530 | 240mAh | 30 x 25 x 4 | 3.7V |
Liter -402530 | 250mAh | 30 x 25 x 4 | 3.7V |
Liter -411166 | 230mAh | 66 x 11 x 4.1 | 3.7V |
Liter -421635 | 200mAh | 35 x 16 x 4.2 | 3.7V |
Liter -421645 | 250mAh | 45 x 16 x 4.2 | 3.7V |
Liter -422030 | 200mAh | 30 x 20 x 4.2 | 3.7V |
Liter -422035 | 240mAh | 35 x 20 x 4.2 | 3.7V |
Liter -422222 | 200mAh | 22 x 22 x 4.2 | 3.7V |
Liter -422228 | 220mAh | 28 x 22 x 4.2 | 3.7V |
Liter -422525 | 200mAh | 25 x 25 x 4.2 | 3.7V |
Liter -431642 | 250mAh | 42 x 16 x 4.3 | 3.7V |
Liter -442030 | 220mAh | 30 x 20 x 4.4 | 3.7V |
Liter -451152 | 230mAh | 52 x 11 x 4.5 | 3.7V |
Liter -452030 | 220mAh | 30 x 20 x 4.5 | 3.7V |
Liter -452225 | 220mAh | 25 x 22 x 4.5 | 3.7V |
Liter -452526 | 230mAh | 26 x 25 x 4.5 | 3.7V |
Liter -452526 | 260mAh | 26 x 25 x 4.5 | 3.7V |
Liter -456484 | 240mAh | 84 x 64 x 4.5 | 3.7V |
Liter -461535 | 230mAh | 35 x 15 x 4.6 | 3.7V |
Liter -471163 | 250mAh | 63 x 11 x 4.7 | 3.7V |
Liter -471342 | 220mAh | 42 x 13 x 4.7 | 3.7V |
Liter -471736 | 260mAh | 36 x 17 x 4.7 | 3.7V |
Liter -472328 | 250mAh | 28 x 23 x 4.7 | 3.7V |
Liter -481538 | 240mAh | 38 x 15 x 4.8 | 3.7V |
Liter -482037 | 240mAh | 37 x 20 x 4.8 | 3.7V |
Liter -482826 | 290mAh | 26 x 28 x 4.8 | 3.7V |
Liter -492327 | 210mAh | 27 x 23 x 4.9 | 3.7V |
Liter -492327 | 280mAh | 27 x 23 x 4.9 | 3.7V |
Liter -501235 | 200mAh | 35 x 12 x 5 | 3.7V |
Liter -501240 | 200mAh | 40 x 12 x 5 | 3.7V |
Liter -501250 | 240mAh | 50 x 12 x 5 | 3.7V |
Liter -501335 | 210mAh | 35 x 13 x 5 | 3.7V |
Liter -501345 | 250mAh | 45 x 13 x 5 | 3.7V |
Liter -501435 | 200mAh | 35 x 14 x 5 | 3.7V |
Liter -501530 | 200mAh | 30 x 15 x 5 | 3.7V |
Liter -501537 | 230mAh | 37 x 15 x 5 | 3.7V |
Liter -501630 | 200mAh | 30 x 16 x 5 | 3.7V |
Liter -501641 | 290mAh | 41 x 16 x 5 | 3.7V |
Liter -501743 | 290mAh | 43 x 17 x 5 | 3.7V |
Liter -501830 | 210mAh | 30 x 18 x 5 | 3.7V |
Liter -501927 | 210mAh | 27 x 19 x 5 | 3.7V |
Liter -502025 | 200mAh | 25 x 20 x 5 | 3.7V |
Liter -502027 | 260mAh | 27 x 20 x 5 | 3.7V |
Liter -502030 | 230mAh | 30 x 20 x 5 | 3.7V |
Liter -502030 | 250mAh | 30 x 20 x 5 | 3.7V |
Liter -502030 | 260mAh | 30 x 20 x 5 | 3.7V |
Liter -502525 | 270mAh | 25 x 25 x 5 | 3.7V |
Liter -502826 | 290mAh | 26 x 28 x 5 | 3.7V |
Liter -512028 | 230mAh | 28 x 20 x 5.1 | 3.7V |
Liter -512030 | 240mAh | 30 x 20 x 5.1 | 3.7V |
Liter -512323 | 230mAh | 23 x 23 x 5.1 | 3.7V |
Liter -531732 | 250mAh | 32 x 17 x 5.3 | 3.7V |
Liter -532025 | 200mAh | 25 x 20 x 5.3 | 3.7V |
Liter -541240 | 205mAh | 40 x 12 x 5.4 | 3.7V |
Liter -551243 | 270mAh | 43 x 12 x 5.5 | 3.7V |
Liter -551245 | 260mAh | 45 x 12 x 5.5 | 3.7V |
Liter -551530 | 200mAh | 30 x 15 x 5.5 | 3.7V |
Liter -551730 | 220mAh | 30 x 17 x 5.5 | 3.7V |
Liter -551732 | 250mAh | 32 x 17 x 5.5 | 3.7V |
Liter -551927 | 230mAh | 27 x 19 x 5.5 | 3.7V |
Liter -552025 | 230mAh | 25 x 20 x 5.5 | 3.7V |
Liter -552030 | 290mAh | 30 x 20 x 5.5 | 3.7V |
Liter -561630 | 200mAh | 30 x 16 x 5.6 | 3.7V |
Liter -581534 | 220mAh | 34 x 15 x 5.8 | 3.7V |
Liter -581730 | 240mAh | 30 x 17 x 5.8 | 3.7V |
Liter -601233 | 200mAh | 33 x 12 x 6 | 3.7V |
Liter -601236 | 200mAh | 36 x 12 x 6 | 3.7V |
Liter -601430 | 200mAh | 30 x 14 x 6 | 3.7V |
Liter -601436 | 260mAh | 36 x 14 x 6 | 3.7V |
Liter -601537 | 280mAh | 37 x 15 x 6 | 3.7V |
Liter -601726 | 220mAh | 26 x 17 x 6 | 3.7V |
Liter -601730 | 270mAh | 30 x 17 x 6 | 3.7V |
Liter -601927 | 250mAh | 27 x 19 x 6 | 3.7V |
Liter -601927 | 270mAh | 27 x 19 x 6 | 3.7V |
Liter -602025 | 220mAh | 25 x 20 x 6 | 3.7V |
Liter -602025 | 270mAh | 25 x 20 x 6 | 3.7V |
Liter -602030 | 290mAh | 30 x 20 x 6 | 3.7V |
Liter -602323 | 250mAh | 23 x 23 x 6 | 3.7V |
Liter -622025 | 240mAh | 25 x 20 x 6.2 | 3.7V |
Liter -631646 | 290mAh | 46 x 16 x 6.3 | 3.7V |
Liter -641730 | 280mAh | 30 x 17 x 6.4 | 3.7V |
Liter -651430 | 220mAh | 30 x 14 x 6.5 | 3.7V |
Liter -651523 | 200mAh | 23 x 15 x 6.5 | 3.7V |
Liter -651530 | 280mAh | 30 x 15 x 6.5 | 3.7V |
Liter -651826 | 200mAh | 26 x 18 x 6.5 | 3.7V |
Liter -652021 | 240mAh | 21 x 20 x 6.5 | 3.7V |
Liter -652030 | 280mAh | 30 x 20 x 6.5 | 3.7V |
Liter -652123 | 200mAh | 23 x 21 x 6.5 | 3.7V |
Liter -652525 | 280mAh | 25 x 25 x 6.5 | 3.7V |
Liter -682525 | 280mAh | 25 x 25 x 6.8 | 3.7V |
Liter -701235 | 240mAh | 35 x 12 x 7 | 3.7V |
Liter -701235 | 250mAh | 35 x 12 x 7 | 3.7V |
Liter -701425 | 200mAh | 25 x 14 x 7 | 3.7V |
Liter -701430 | 210mAh | 30 x 14 x 7 | 3.7V |
Liter -701525 | 200mAh | 25 x 15 x 7 | 3.7V |
Liter -701530 | 270mAh | 30 x 15 x 7 | 3.7V |
Liter -701723 | 250mAh | 23 x 17 x 7 | 3.7V |
Liter -702020 | 200mAh | 20 x 20 x 7 | 3.7V |
Liter -702020 | 230mAh | 20 x 20 x 7 | 3.7V |
Liter -702025 | 280mAh | 25 x 20 x 7 | 3.7V |
Liter -702120 | 200mAh | 20 x 21 x 7 | 3.7V |
Liter -751524 | 220mAh | 24 x 15 x 7.5 | 3.7V |
Liter -751525 | 220mAh | 25 x 15 x 7.5 | 3.7V |
Liter -751530 | 260mAh | 30 x 15 x 7.5 | 3.7V |
Liter -751626 | 240mAh | 26 x 16 x 7.5 | 3.7V |
Liter -752025 | 250mAh | 25 x 20 x 7.5 | 3.7V |
Liter -762022 | 260mAh | 22 x 20 x 7.6 | 3.7V |
Liter -801522 | 200mAh | 22 x 15 x 8 | 3.7V |
Liter -801621 | 200mAh | 21 x 16 x 8 | 3.7V |
Liter -801823 | 200mAh | 23 x 18 x 8 | 3.7V |
Liter -801920 | 210mAh | 20 x 19 x 8 | 3.7V |
Liter -801921 | 240mAh | 21 x 19 x 8 | 3.7V |
Liter -831723 | 230mAh | 23 x 17 x 8.3 | 3.7V |
Liter -851721 | 220mAh | 21 x 17 x 8.5 | 3.7V |
Liter -852022 | 290mAh | 22 x 20 x 8.5 | 3.7V |
Liter -901720 | 220mAh | 20 x 17 x 9 | 3.7V |
Liter -902020 | 270mAh | 20 x 20 x 9 | 3.7V |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches Telefon
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches TelefonAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN90mAh Lithi...
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking HeadbandAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN200mA...
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED Licht
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED LichtAnwendungenHightech-DesignANWENDUNGEN800mAh...
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power BankAnwendungenHightech-DesignANWENDU...
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop ComputerAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN5000mAh Lithium ...
6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
6000mAh Lithium Polymer Akkus für KühlgerätAnwendungenGesund & FitnessANWENDUNGEN6000mAh Lithiu...
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain Camera
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain CameraAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN135 mAh L...
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes Ladegerät
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes LadegerätAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN750m...
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power Dock
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power DockAnwendungenHochleistungs AusrüstungANWENDUNGEN10...
18650 Lithium Polymer Akkus für Mini Scanner
Liter -18650 Lithium Polymer Akkus für Mini ScannerAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGENLiter -1865...