80mAh Lithium Polymer Akkus für Asthma Inhalator
ANWENDUNGEN
80mAh Lithium Polymer Akkus für Asthma Inhalator
[ratings]
Ein komplett neuer Asthma-Inhalator wird mit unserer Lithium Polymer Akkus 3,7 V Liter -401225 hergestellt. Es erhöht die Adhärenz zu inhalierten Medikamenten stark und ist einfach anzuwenden. Sie werden auf einen Asthma Inhalator geklemmt und Datum und Uhrzeit des Medikamentengebrauchs aufgezeichnet. Die Nutzungsdaten werden automatisch über Bluetooth an App, Hub oder PC gesendet. Der Lithium Polymer Akkus kann länger funktionieren. Sie werden wissen, wann Sie die präventive Medikation zusammen mit einem Song einnehmen müssen. Weitere Informationen zum Liter -401225 finden Sie hier auf unserer Katalogseite.
Verwendung von Medikamenten
Asthma Inhalator verfolgt den Präventivpatienten ständig, und es werden Hilfsmittel verabreicht. Es verbindet Smarat-Telefone über Bluetooth oder über den Asthma-Inhalator Home Hub. Weitere Informationen finden Sie in der Cloud über Asthma-Inhalator, Gesundheitsakte oder elektronische Gesundheitsakte.
Bluetooth-Kommunikation
Bluetooth ermöglicht die automatische drahtlose Übertragung von Daten von einem Asthma-Inhalator zu einem Patienten, der sich in Reichweite eines Smartphones oder SmartHub befindet.
Medikamentenerinnerung
Asthma-Inhalator verfügt über ein Medikamenten-Erinnerungssystem und erinnert den Benutzer daran, die verschriebenen Medikamente rechtzeitig einzunehmen, wenn er versäumt hat. Unsere Lithium Polymer Akkus 80mAh kann bei geringerer Verlustleistung lange dauern.
Touch Aktiviert
Die SmartTouch-Palette umfasst Optionen wie einen Touchscreen. Der Benutzer kann die Medikamente Verwendung Diagramme überprüfen und die Einstellungen, wie z. B. die Klingeltonerinnerung, ändern und deren Erinnerungszeiten ändern.
ANGABEN ZUR BATTERIE
80mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation
Batterietyp | Lithium Polymer Akkus |
Artikelnummer | Liter -401225 |
Spannung @ Kapazität | 3,7V@80mAh |
Aufbau | 1S1P |
Leitungen | AWG 28, 50mm x 2pcs |
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 2,75V |
Thermistor (NTC) | No |
Abmessungen | 4mm(T)*12mm(W)*25mm(L) |
Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
REICHES INVENTAR
Thickness 4mm+ Lithium Polymer Akkus
Typus | Kapazität(mAh) | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Voltzahl(V) |
---|---|---|---|---|---|
Liter -401017 | 40 | 4 | 10 | 17 | 3.7 |
Liter -401025 | 65 | 4 | 10 | 25 | 3.7 |
Liter -401030 | 100 | 4 | 10 | 30 | 3.7 |
Liter -401034 | 95 | 4 | 10 | 34 | 3.7 |
Liter -401035 | 95 | 4 | 10 | 35 | 3.7 |
Liter -401123 | 65 | 4 | 11 | 23 | 3.7 |
Liter -401133 | 110 | 4 | 11 | 33 | 3.7 |
Liter -401220 | 60 | 4 | 12 | 20 | 3.7 |
Liter -401223 | 78 | 4 | 12 | 23 | 3.7 |
Liter -401225 | 80 | 4 | 12 | 25 | 3.7 |
Liter -401230 | 105 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
Liter -401230 | 110 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
Liter -401230 | 120 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
Liter -401235 | 120 | 4 | 12 | 35 | 3.7 |
Liter -401243 | 170 | 4 | 12 | 43 | 3.7 |
Liter -401248 | 175 | 4 | 12 | 48 | 3.7 |
Liter -401429 | 100 | 4 | 14 | 29 | 3.7 |
Liter -401522 | 85 | 4 | 15 | 22 | 3.7 |
Liter -401530 | 125 | 4 | 15 | 30 | 3.7 |
Liter -401537 | 170 | 4 | 15 | 37 | 3.7 |
Liter -401730 | 160 | 4 | 17 | 30 | 3.7 |
Liter -402025 | 140 | 4 | 20 | 25 | 3.7 |
Liter -402030 | 190 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -402035 | 220 | 4 | 20 | 35 | 3.7 |
Liter -402530 | 250 | 4 | 25 | 30 | 3.7 |
Liter -402535 | 310 | 4 | 25 | 35 | 3.7 |
Liter -402550 | 480 | 4 | 25 | 50 | 3.7 |
Liter -403035 | 320 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
Liter -403040 | 430 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
Liter -403048 | 400 | 4 | 30 | 48 | 3.7 |
Liter -403648 | 600 | 4 | 36 | 48 | 3.7 |
Liter -403759 | 850 | 4 | 37 | 59 | 3.7 |
Liter -403841 | 560 | 4 | 38 | 41 | 3.7 |
Liter -404672 | 1450 | 4 | 46 | 72 | 3.7 |
Liter -405070 | 1620 | 4 | 50 | 70 | 3.7 |
Liter -405085 | 1950 | 4 | 50 | 85 | 3.7 |
Liter -4063103 | 3000 | 4 | 63 | 103 | 3.7 |
Liter -406868 | 2200 | 4 | 68 | 68 | 3.7 |
Liter -4087107 | 4600 | 4 | 87 | 107 | 3.7 |
Liter -401020 | 55 | 4 | 10 | 20 | 3.7 |
Liter -401029 | 85 | 4 | 10 | 29 | 3.7 |
Liter -401040 | 120 | 4 | 10 | 40 | 3.7 |
Liter -401119 | 55 | 4 | 11 | 19 | 3.7 |
Liter -401119 | 60 | 4 | 11 | 19 | 3.7 |
Liter -401215 | 40 | 4 | 12 | 15 | 3.7 |
Liter -401226 | 90 | 4 | 12 | 26 | 3.7 |
Liter -401230 | 110 | 4 | 12 | 30 | 3.7 |
Liter -401425 | 100 | 4 | 14 | 25 | 3.7 |
Liter -401428 | 120 | 4 | 14 | 28 | 3.7 |
Liter -401430 | 120 | 4 | 14 | 30 | 3.7 |
Liter -401515 | 62 | 4 | 15 | 15 | 3.7 |
Liter -401550 | 260 | 4 | 15 | 50 | 3.7 |
Liter -401574 | 420 | 4 | 15 | 74 | 3.7 |
Liter -401622 | 100 | 4 | 16 | 22 | 3.7 |
Liter -401633 | 150 | 4 | 16 | 33 | 3.7 |
Liter -401640 | 210 | 4 | 16 | 40 | 3.7 |
Liter -401725 | 120 | 4 | 17 | 25 | 3.7 |
Liter -401730 | 170 | 4 | 17 | 30 | 3.7 |
Liter -401750 | 300 | 4 | 17 | 50 | 3.7 |
Liter -401862 | 420 | 4 | 18 | 62 | 3.7 |
Liter -402020 | 100 | 4 | 20 | 20 | 3.7 |
Liter -402024 | 160 | 4 | 20 | 24 | 3.7 |
Liter -402025 | 150 | 4 | 20 | 25 | 3.7 |
Liter -402028 | 180 | 4 | 20 | 28 | 3.7 |
Liter -402030 | 180 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -402030 | 200 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -402030 | 230 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -402033 | 220 | 4 | 20 | 33 | 3.7 |
Liter -402035 | 230 | 4 | 20 | 35 | 3.7 |
Liter -402040 | 280 | 4 | 20 | 40 | 3.7 |
Liter -402127 | 190 | 4 | 21 | 27 | 3.7 |
Liter -402260 | 550 | 4 | 22 | 60 | 3.7 |
Liter -402445 | 380 | 4 | 24 | 45 | 3.7 |
Liter -402480 | 800 | 4 | 24 | 80 | 3.7 |
Liter -402525 | 200 | 4 | 25 | 25 | 3.7 |
Liter -402530 | 240 | 4 | 25 | 30 | 3.7 |
Liter -402535 | 300 | 4 | 25 | 35 | 3.7 |
Liter -402860 | 700 | 4 | 28 | 60 | 3.7 |
Liter -403031 | 360 | 4 | 30 | 31 | 3.7 |
Liter -403035 | 400 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
Liter -403035 | 350 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
Liter -403040 | 400 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
Liter -403040 | 420 | 4 | 30 | 40 | 3.7 |
Liter -403048 | 600 | 4 | 30 | 48 | 3.7 |
Liter -403442 | 480 | 4 | 34 | 42 | 3.7 |
Liter -403450 | 700 | 4 | 34 | 50 | 3.7 |
Liter -403540 | 500 | 4 | 35 | 40 | 3.7 |
Liter -403759 | 850 | 4 | 37 | 59 | 3.7 |
Liter -404355 | 900 | 4 | 43 | 55 | 3.7 |
Liter -405455 | 1400 | 4 | 54 | 55 | 3.7 |
Liter -411166 | 230 | 4.1 | 11 | 66 | 3.7 |
Liter -414551 | 950 | 4.1 | 45 | 51 | 3.7 |
Liter -412040 | 320 | 4.1 | 20 | 40 | 3.7 |
Liter -420919 | 40 | 4.2 | 9 | 19 | 3.7 |
Liter -420919 | 40 | 4.2 | 9 | 19 | 3.7 |
Liter -421225 | 85 | 4.2 | 12 | 25 | 3.7 |
Liter -421266 | 300 | 4.2 | 12 | 66 | 3.7 |
Liter -421730 | 175 | 4.2 | 17 | 30 | 3.7 |
Liter -422030 | 180 | 4.2 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -422030 | 200 | 4.2 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -422035 | 200 | 4.2 | 20 | 35 | 3.7 |
Liter -422040 | 290 | 4.2 | 20 | 40 | 3.7 |
Liter -422040 | 300 | 4.2 | 20 | 40 | 3.7 |
Liter -422943 | 510 | 4.2 | 29 | 43 | 3.7 |
Liter -423030 | 350 | 4.2 | 30 | 30 | 3.7 |
Liter -423040 | 450 | 4.2 | 30 | 40 | 3.7 |
Liter -423043 | 500 | 4.2 | 30 | 43 | 3.7 |
Liter -423450 | 750 | 4.2 | 34 | 50 | 3.7 |
Liter -423494 | 1000 | 4.2 | 34 | 94 | 3.7 |
Liter -423562 | 960 | 4.2 | 35 | 62 | 3.7 |
Liter -425475 | 1850 | 4.2 | 54 | 75 | 3.7 |
Liter -426868 | 2200 | 4.2 | 68 | 68 | 3.7 |
Liter -420828 | 70 | 4.2 | 8 | 28 | 3.7 |
Liter -421130 | 110 | 4.2 | 11 | 30 | 3.7 |
Liter -421133 | 125 | 4.2 | 11 | 33 | 3.7 |
Liter -421724 | 125 | 4.2 | 17 | 24 | 3.7 |
Liter -422079 | 700 | 4.2 | 20 | 79 | 3.7 |
Liter -422228 | 220 | 4.2 | 22 | 28 | 3.7 |
Liter -423180 | 1100 | 4.2 | 31 | 80 | 3.7 |
Liter -423450 | 720 | 4.2 | 34 | 50 | 3.7 |
Liter -423472 | 1150 | 4.2 | 34 | 72 | 3.7 |
Liter -430928 | 65 | 4.3 | 9 | 28 | 3.7 |
Liter -430928 | 65 | 4.3 | 9 | 28 | 3.7 |
Liter -431642 | 250 | 4.3 | 16 | 42 | 3.7 |
Liter -433040 | 480 | 4.3 | 30 | 40 | 3.7 |
Liter -433562 | 960 | 4.3 | 35 | 62 | 3.7 |
Liter -432727 | 320 | 4.3 | 27 | 27 | 3.7 |
Liter -432782 | 980 | 4.3 | 27 | 82 | 3.7 |
Liter -434292 | 2000 | 4.3 | 42 | 92 | 3.7 |
Liter -441119 | 60 | 4.4 | 11 | 19 | 3.7 |
Liter -441133 | 120 | 4.4 | 11 | 33 | 3.7 |
Liter -442030 | 220 | 4.4 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -442630 | 315 | 4.4 | 26 | 30 | 3.7 |
Liter -443038 | 500 | 4.4 | 30 | 38 | 3.7 |
Liter -443040 | 480 | 4.4 | 30 | 40 | 3.7 |
Liter -443440 | 580 | 4.4 | 34 | 40 | 3.7 |
Liter -441028 | 90 | 4.4 | 10 | 28 | 3.7 |
Liter -445080 | 2200 | 4.4 | 50 | 80 | 3.7 |
Liter -450824 | 55 | 4.5 | 8 | 24 | 3.7 |
Liter -450930 | 80 | 4.5 | 9 | 30 | 3.7 |
Liter -451020 | 50 | 4.5 | 10 | 20 | 3.7 |
Liter -451113 | 33 | 4.5 | 11 | 13 | 3.7 |
Liter -451165 | 300 | 4.5 | 11 | 65 | 3.7 |
Liter -451220 | 70 | 4.5 | 12 | 20 | 3.7 |
Liter -451230 | 70 | 4.5 | 12 | 30 | 3.7 |
Liter -451313 | 42 | 4.5 | 13 | 13 | 3.7 |
Liter -451323 | 90 | 4.5 | 13 | 23 | 3.7 |
Liter -451428 | 150 | 4.5 | 14 | 28 | 3.7 |
Liter -451520 | 95 | 4.5 | 15 | 20 | 3.7 |
Liter -451522 | 100 | 4.5 | 15 | 22 | 3.7 |
Liter -451632 | 180 | 4.5 | 16 | 32 | 3.7 |
Liter -451646 | 300 | 4.5 | 16 | 46 | 3.7 |
Liter -452030 | 220 | 4.5 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -452043 | 360 | 4.5 | 20 | 43 | 3.7 |
Liter -452248 | 400 | 4.5 | 22 | 48 | 3.7 |
Liter -452540 | 500 | 4.5 | 25 | 40 | 3.7 |
Liter -453436 | 520 | 4.5 | 34 | 36 | 3.7 |
Liter -453444 | 720 | 4.5 | 34 | 44 | 3.7 |
Liter -453465 | 1000 | 4.5 | 34 | 65 | 3.7 |
Liter -453562 | 1050 | 4.5 | 35 | 62 | 3.7 |
Liter -454186 | 1750 | 4.5 | 41 | 86 | 3.7 |
Liter -454261 | 1200 | 4.5 | 42 | 61 | 3.7 |
Liter -454672 | 1700 | 4.5 | 46 | 72 | 3.7 |
Liter -455060 | 1400 | 4.5 | 50 | 60 | 3.7 |
Liter -456484 | 240 | 4.5 | 64 | 84 | 3.7 |
Liter -451225 | 100 | 4.5 | 12 | 25 | 3.7 |
Liter -451226 | 110 | 4.5 | 12 | 26 | 3.7 |
Liter -451515 | 60 | 4.5 | 15 | 15 | 3.7 |
Liter -451524 | 120 | 4.5 | 15 | 24 | 3.7 |
Liter -451635 | 200 | 4.5 | 16 | 35 | 3.7 |
Liter -451827 | 160 | 4.5 | 18 | 27 | 3.7 |
Liter -452030 | 220 | 4.5 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -452528 | 300 | 4.5 | 25 | 28 | 3.7 |
Liter -452533 | 320 | 4.5 | 25 | 33 | 3.7 |
Liter -452550 | 550 | 4.5 | 25 | 50 | 3.7 |
Liter -453442 | 650 | 4.5 | 34 | 42 | 3.7 |
Liter -454950 | 1100 | 4.5 | 49 | 50 | 3.7 |
Liter -461535 | 230 | 4.6 | 15 | 35 | 3.7 |
Liter -461730 | 180 | 4.6 | 17 | 30 | 3.7 |
Liter -462030 | 220 | 4.6 | 20 | 30 | 3.7 |
Liter -462040 | 320 | 4.6 | 20 | 40 | 3.7 |
Liter -463438 | 540 | 4.6 | 34 | 38 | 3.7 |
Liter -463450 | 800 | 4.6 | 34 | 50 | 3.7 |
Liter -461435 | 180 | 4.6 | 14 | 35 | 3.7 |
Liter -463910 | A200 | 4.6 | 39 | 10 | 3.7 |
Liter -471342 | 220 | 4.7 | 13 | 42 | 3.7 |
Liter -471360 | 330 | 4.7 | 13 | 60 | 3.7 |
Liter -472025 | 180 | 4.7 | 20 | 25 | 3.7 |
Liter -472328 | 250 | 4.7 | 23 | 28 | 3.7 |
Liter -472740 | 475 | 4.7 | 27 | 40 | 3.7 |
Liter -473493 | 1200 | 4.7 | 34 | 93 | 3.7 |
Liter -471163 | 250 | 4.7 | 11 | 63 | 3.7 |
Liter -471736 | 260 | 4.7 | 17 | 36 | 3.7 |
Liter -481037 | 130 | 4.8 | 10 | 37 | 3.7 |
Liter -481119 | 65 | 4.8 | 11 | 19 | 3.7 |
Liter -481220 | 70 | 4.8 | 12 | 20 | 3.7 |
Liter -481449 | 300 | 4.8 | 14 | 49 | 3.7 |
Liter -481520 | 100 | 4.8 | 15 | 20 | 3.7 |
Liter -481525 | 120 | 4.8 | 15 | 25 | 3.7 |
Liter -481730 | 195 | 4.8 | 17 | 30 | 3.7 |
Liter -482826 | 290 | 4.8 | 28 | 26 | 3.7 |
Liter -482930 | 390 | 4.8 | 29 | 30 | 3.7 |
Liter -483448 | 820 | 4.8 | 34 | 48 | 3.7 |
Liter -483450 | 850 | 4.8 | 34 | 50 | 3.7 |
Liter -4868134 | 4000 | 4.8 | 68 | 134 | 3.7 |
Liter -481018 | 55 | 4.8 | 10 | 18 | 3.7 |
Liter -482530 | 300 | 4.8 | 25 | 30 | 3.7 |
Liter -482827 | 360 | 4.8 | 28 | 27 | 3.7 |
Liter -484261 | 1450 | 4.8 | 42 | 61 | 3.7 |
Liter -485557 | 1800 | 4.8 | 55 | 57 | 3.7 |
Liter -491360 | 320 | 4.9 | 13 | 60 | 3.7 |
Liter -492025 | 150 | 4.9 | 20 | 25 | 3.7 |
Liter -492540 | 470 | 4.9 | 25 | 40 | 3.7 |
Liter -4984103 | 5000 | 4.9 | 84 | 103 | 3.7 |
Liter -491015 | 50 | 4.9 | 10 | 15 | 3.7 |
Liter -491729 | 160 | 4.9 | 17 | 29 | 3.7 |
Liter -492329 | 280 | 4.9 | 23 | 29 | 3.7 |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches Telefon
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches TelefonAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN90mAh Lithi...
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking HeadbandAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN200mA...
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED Licht
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED LichtAnwendungenHightech-DesignANWENDUNGEN800mAh...
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power BankAnwendungenHightech-DesignANWENDU...
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop ComputerAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN5000mAh Lithium ...
6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
6000mAh Lithium Polymer Akkus für KühlgerätAnwendungenGesund & FitnessANWENDUNGEN6000mAh Lithiu...
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain Camera
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain CameraAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN135 mAh L...
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes Ladegerät
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes LadegerätAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN750m...
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power Dock
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power DockAnwendungenHochleistungs AusrüstungANWENDUNGEN10...
18650 Lithium Polymer Akkus für Mini Scanner
Liter -18650 Lithium Polymer Akkus für Mini ScannerAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGENLiter -1865...