Lithium Polymer Akkus Liter341221 3.7V 70mAh 0.259Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
70mAh | Breite 12mm | Dicke 3.4mm | Länge 21mm
Lithium Polymer Akkus Liter341221 3.7V 70mAh 0.259Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus zum Verkauf, China Top Hersteller, Holen Sie sich ein Angebot, Anfrage jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus Liter341221 3.7V 70mAh 0.259Wh Größe ist 3.4mm x 12.0mm x 22.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 15mm. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von Lithium Polymer Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Lithium Polymer Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
Lithium Polymer Akkus Liter341221 3.7V 70mAh 0.259Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Batterie typ | Lithium Polymer Akkus |
Modell | Liter341221, 341221 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 70mAh |
Größe: | 3.4 mm x 12.0mm x 22.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 6.4g |
Wat-Hou-Bewertung: | 1.18Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 35mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 70mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
321522 70mAh 3.7V 0.26Wh LiPoly Akkus mit PCM und Drähten 15mm
321522 70mAh 3.7V 0.26Wh LiPoly Akkus mit PCM und Drähten 15mm
271244 90mAh 3.7V 0.33Wh LiPo Cell ohne PCM und Drähten
271244 90mAh 3.7V 0.33Wh LiPo Cell ohne PCM und Drähten
301025 55mAh 3.7V 0.204Wh Ultra-thin Lithium Polymer Akkus
301025 55mAh 3.7V 0.204Wh Ultra-thin Lithium Polymer Akkus
302025 150mAh 3.7V 0.555Wh Ultra-thin Li Polymer Akkus ohne PCM mit Drähten 15mm
302025 150mAh 3.7V 0.555Wh Ultra-thin Li Polymer Akkus ohne PCM mit Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus 401314 3.7V 50mAh 0.19Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm und 10K NTC
Lithium Polymer Akkus 401314 3.7V 50mAh 0.19Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
LiPo Akkus 401313 3.7V 42mAh 0.16Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm und 10K NTC
LiPo Akkus 401313 3.7V 42mAh 0.16Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm und 10K NTC
Li Polymer Akkus 351915 3.7V 50mAh 0.19Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Li Polymer Akkus LP351915 3.7V 50mAh 0.19Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus 350824 3.7V 40mAh 0.148Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus 350824 3.7V 40mAh 0.148Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus 341221 3.7V 70mAh 0.259Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus LP341221 3.7V 70mAh 0.259Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus 301324 3.7V 90mAh 0.333Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
Lithium Polymer Akkus LP301324 3.7V 90mAh 0.333Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
PRODUKT DETAILS
Lithium Polymer Akkus Liter341221 3.7V 70mAh 0.259Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter341221 3.7V 70mAh 0.259Wh ist eine Lithium Polymer Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von Lithium Polymer Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Lithium Polymer Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der Liter341221 3.7V 70mAh 0.259Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Lithium Polymer Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser wiederaufladbarer Lithium Polymer Akkus mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 15mm Kabeln. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
Dicke 3mm+ Lithium Polymer Akkus Liste
Show 102550100 entries
Search:
Typus | Kapazität | Dicke(mm) | Breite(mm) | Länge(mm) |
---|---|---|---|---|
Liter -301016 | 25 mAh | 3 | 10 | 16 |
Liter -301215 | 30 mAh | 3 | 12 | 15 |
Liter -301218 | 30 mAh | 3 | 12 | 18 |
Liter -301315 | 30 mAh | 3 | 13 | 15 |
Liter -301044 | 40 mAh | 3 | 10 | 44 |
Liter -301221 | 40 mAh | 3 | 12 | 21 |
Liter -301415 | 40 mAh | 3 | 14 | 15 |
Liter -301515 | 40 mAh | 3 | 15 | 15 |
Liter -301518 | 40 mAh | 3 | 15 | 18 |
Liter -301022 | 45 mAh | 3 | 10 | 22 |
Liter -301418 | 45 mAh | 3 | 14 | 18 |
Liter -301225 | 55 mAh | 3 | 12 | 25 |
Liter -301419 | 55 mAh | 3 | 14 | 19 |
Liter -301519 | 55 mAh | 3 | 15 | 19 |
Liter -301520 | 55 mAh | 3 | 15 | 20 |
Liter -301025 | 60 mAh | 3 | 10 | 25 |
Liter -301028 | 60 mAh | 3 | 10 | 28 |
Liter -301030 | 60 mAh | 3 | 10 | 30 |
Liter -301125 | 60 mAh | 3 | 11 | 25 |
Liter -301321 | 60 mAh | 3 | 13 | 21 |
Liter -301323 | 65 mAh | 3 | 13 | 23 |
Liter -301522 | 65 mAh | 3 | 15 | 22 |
Liter -300845 | 70 mAh | 3 | 8 | 45 |
Liter -300936 | 70 mAh | 3 | 9 | 36 |
Liter -301422 | 75 mAh | 3 | 14 | 22 |
Liter -301033 | 80 mAh | 3 | 10 | 33 |
Liter -301224 | 80 mAh | 3 | 12 | 24 |
Liter -301525 | 80 mAh | 3 | 15 | 25 |
Liter -301820 | 80 mAh | 3 | 18 | 20 |
Liter -301821 | 80 mAh | 3 | 18 | 21 |
Liter -302020 | 80 mAh | 3 | 20 | 20 |
Liter -301140 | 90 mAh | 3 | 11 | 40 |
Liter -301324 | 90 mAh | 3 | 13 | 24 |
Liter -302022 | 90 mAh | 3 | 20 | 22 |
Liter -301530 | 95 mAh | 3 | 15 | 30 |
Liter -301925 | 95 mAh | 3 | 19 | 25 |
Liter -303116 | 95 mAh | 3 | 31 | 16 |
Liter -301045 | 100 mAh | 3 | 10 | 45 |
Liter -301050 | 100 mAh | 3 | 10 | 50 |
Liter -301226 | 100 mAh | 3 | 12 | 26 |
Liter -301723 | 100 mAh | 3 | 17 | 23 |
Liter -301728 | 110 mAh | 3 | 17 | 28 |
Liter -301828 | 110 mAh | 3 | 18 | 28 |
Liter -302025 | 110 mAh | 3 | 20 | 25 |
Liter -302323 | 110 mAh | 3 | 23 | 23 |
Liter -301730 | 120 mAh | 3 | 17 | 30 |
Liter -303232 | 120 mAh | 3 | 32 | 32 |
Liter -302028 | 140 mAh | 3 | 20 | 28 |
Liter -302030 | 140 mAh | 3 | 20 | 30 |
Liter -303321 | 145 mAh | 3 | 33 | 21 |
Liter -302228 | 150 mAh | 3 | 22 | 28 |
Liter -302035 | 160 mAh | 3 | 20 | 35 |
Liter -301738 | 170 mAh | 3 | 17 | 38 |
Liter -302235 | 170 mAh | 3 | 22 | 35 |
Liter -301360 | 180 mAh | 3 | 13 | 60 |
Liter -301847 | 180 mAh | 3 | 18 | 47 |
Liter -302430 | 180 mAh | 3 | 24 | 30 |
Liter -302528 | 180 mAh | 3 | 25 | 28 |
Liter -302529 | 180 mAh | 3 | 25 | 29 |
Liter -302530 | 180 mAh | 3 | 25 | 30 |
Liter -302628 | 180 mAh | 3 | 26 | 28 |
Liter -302426 | 190 mAh | 3 | 24 | 26 |
Liter -302428 | 190 mAh | 3 | 24 | 28 |
Liter -301452 | 200 mAh | 3 | 14 | 52 |
Liter -301745 | 200 mAh | 3 | 17 | 45 |
Liter -302040 | 200 mAh | 3 | 20 | 40 |
Liter -302830 | 210 mAh | 3 | 28 | 30 |
Liter -303030 | 210 mAh | 3 | 30 | 30 |
Liter -302045 | 220 mAh | 3 | 20 | 45 |
Liter -302535 | 220 mAh | 3 | 25 | 35 |
Liter -303424 | 220 mAh | 3 | 34 | 24 |
Liter -302630 | 250 mAh | 3 | 26 | 30 |
Liter -303032 | 250 mAh | 3 | 30 | 32 |
Liter -301848 | 260 mAh | 3 | 18 | 48 |
Liter -301850 | 260 mAh | 3 | 18 | 50 |
Liter -302247 | 260 mAh | 3 | 22 | 47 |
Liter -302540 | 260 mAh | 3 | 25 | 40 |
Liter -302053 | 280 mAh | 3 | 20 | 53 |
Liter -302934 | 280 mAh | 3 | 29 | 34 |
Liter -303530 | 290 mAh | 3 | 35 | 30 |
Liter -303040 | 300 mAh | 3 | 30 | 40 |
Liter -303035 | 310 mAh | 3 | 30 | 35 |
Liter -303442 | 350 mAh | 3 | 34 | 42 |
Liter -303048 | 400 mAh | 3 | 30 | 48 |
Liter -303049 | 400 mAh | 3 | 30 | 49 |
Liter -303540 | 400 mAh | 3 | 35 | 40 |
Liter -303839 | 400 mAh | 3 | 38 | 39 |
Liter -303840 | 400 mAh | 3 | 38 | 40 |
Liter -303448 | 420 mAh | 3 | 34 | 48 |
Liter -303539 | 450 mAh | 3 | 35 | 39 |
Liter -302575 | 460 mAh | 3 | 25 | 75 |
Liter -304040 | 480 mAh | 3 | 40 | 40 |
Liter -302287 | 500 mAh | 3 | 22 | 87 |
Liter -303450 | 500 mAh | 3 | 34 | 50 |
Liter -303843 | 500 mAh | 3 | 38 | 43 |
Liter -304045 | 500 mAh | 3 | 40 | 45 |
Liter -304048 | 560 mAh | 3 | 40 | 48 |
Liter -302870 | 580 mAh | 3 | 28 | 70 |
Liter -303366 | 600 mAh | 3 | 33 | 66 |
Liter -303560 | 600 mAh | 3 | 35 | 60 |
Showing 1 to 100 of 806 entries
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....