High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus Liter 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
2.96Wh | 800mAh | Breite 24mm | Dicke 8mm | High Rate | IEC62133 | Länge 48mm | UN38.3
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus Liter 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
Kundenspezifischer Lithium Polymer Akkus Pack in LiPol Battery Co., Ltd, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus Liter 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh Größe ist 8.0mm x 24.0mm x 49.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 30mm. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von Lithium Polymer Akku. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Lithium Polymer Akku nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHD8024048 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kundenspezifischer Lithium Polymer Akkus Pack in LiPol Battery Co., Ltd, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh...
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus LPHD7243058 3.7V 2000mAh 5A 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 724358 3.7V 2000mAh 5A 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kostenlose Beratung für Lithium Polymer Akkus, mehr Menge billiger, erhalten Sie jetzt ein Angebot. Diese Lithium Polymer Akkus 724358 3.7V 2000mAh 5A...
High C Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5243080 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High C Rate Lithium Polymer Akkus 524380 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Holen Sie sich fertige Lithium Polymer Polymer pack hier, kein MOQ, Anfrage jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus 524380 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh Größe ist 5.2mm...
High C Rating Lithium Polymer Akkus LPHD695572 3.7V 3200mAh 4A 11.84Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC und JST XHP-3
High C Rating Lithium Polymer Akkus 695572 3.7V 3200mAh 4A 11.84Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC Lithium Polymer Akkus zum Verkauf, China Top Hersteller, Holen Sie sich ein Angebot, Anfrage jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Lithium Polymer Cell LPHD8530048 3.7V 1000mAh 5C ohne Schutzschaltung und Drähten
High Rate Lithium Polymer Cell 853048 3.7V 1000mAh 5C ohne Schutzschaltung und Drähten Kaufen Sie High Rate Lithium Polymer Akkus, 7 Tage Vorlaufzeit, schneller Versand, jetzt einkaufen. Diese Lithium Polymer Akkus 853048 3.7V 1000mAh 5C Größe ist 8.5mm x...
High Rate LiPo Akkus LPHD7640050 3.7V 1500mAh 4A 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Rate LiPo Akkus 764050 3.7V 1500mAh 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kostenlose Beratung für lipo akkus, mehr Menge billiger, jetzt ein Angebot einholen. Diese LiPo Akkus 764050 3.7V 1500mAh 5.55Wh Größe ist 7.6mm x 40.0mm x 51.0mm, es...
High Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Rate Lithium Polymer Akkus 903040 3.7V 1200mAh 4.44Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Hohe C-Bewertung Lithium Polymer Akkus, Verschiedene Größen & Kapazitäten, Jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus 903040 3.7V 1200mAh 4.44Wh...
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHDA124048 3.7V 1000mAh 3.7Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 124048 3.7V 1000mAh 3.7Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Reichhaltiger Lithium Polymer Akkus mit hoher Rate, kleine Musterbestellung annehmen, globaler Versand. Diese High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus...
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHD7430085 3.7V 2000mAh 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 70mm und 10K NTC und Molex 43645-0300
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 743085 3.7V 2000mAh 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 70mm und 10K NTC Günstige high discharge rate lithium polymer akkus im Angebot, Mengenrabatt, online einkaufen. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5030048 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Rate Lithium Polymer Akkus 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Holen Sie high rate lithium polymer akkus zum niedrigsten Preis, kurze Vorlaufzeit, kaufen Sie jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh Größe...
High Discharge Lithium Polymer Akkus LPHD4525035 3.7V 250mAh 0.93Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
High Discharge Lithium Polymer Akkus 452535 3.7V 250mAh 0.93Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm Günstige high discharge lithium polymer akkus für Ihren Prototypen kaufen, hohe Qualität & guter Service, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 401935 3.7V 160mAh 0.59Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 401935 3.7V 160mAh 0.59Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm Hochzuverlässige High Rate Discharge lithium polymer akkus im shop erhältlich, 1 Woche Lieferung in die ganze Welt. Diese Lithium Polymer Akkus 401935...
PRODUKT DETAILS
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus Liter 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh ist eine Lithium Polymer Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von Lithium Polymer Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Lithium Polymer Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck LiPo Akku, Runde LiPo Akku, Ultra dünne LiPo Akku, Gebogene LiPo Akku, Zylindrische LiPo Akku, 18650 Li-ion Akku, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC LiPo Akku und Hohe Entladungs Rate LiPo Akku. Der Liter 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Lithium Polymer Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma..
Unser wiederaufladbarer Lithium Polymer Akkus mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 30mm Kabeln. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
SPEZIFIKATIONEN
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus Liter 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
Batterie typ | Lithium Polymer Akkus |
Modell | Liter 802448 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 800mAh |
Größe: | 8.0 mm x 24.0mm x 49.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 20 g |
Wat-Hou-Bewertung: | 2.96Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 1600mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 5000mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
20C High Discharge Lithium Polymer Akkus Liste
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
15C High Rate Lithium Polymer Akkus Liste
Search:
Modell | C Rate | Kapazität | Abmessung(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|---|
Liter -2512018 | 15C | 20 mAh | 18 x 12 x 2.5 | 3,7V |
Liter -4715019 | 15C | 70 mAh | 19 x 15 x 4.7 | 3,7V |
Liter -4210035 | 15C | 80 mAh | 35 x 10 x 4.2 | 3,7V |
Liter -5511030 | 15C | 110 mAh | 30 x 11 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5011040 | 15C | 120 mAh | 40 x 11 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5011040 | 15C | 120 mAh | 40 x 11 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5811030 | 15C | 120 mAh | 30 x 11 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5811030 | 15C | 120 mAh | 30 x 11 x 5.8 | 3,7V |
Liter -8015019 | 15C | 120 mAh | 19 x 15 x 8.0 | 3,7V |
Liter -3617045 | 15C | 150 mAh | 45 x 17 x 3.6 | 3,7V |
Liter -6517023 | 15C | 150 mAh | 23 x 17 x 6.5 | 3,7V |
Liter -4014035 | 15C | 160 mAh | 35 x 14 x 4.0 | 3,7V |
Liter -4019035 | 15C | 160 mAh | 35 x 19 x 4.0 | 3,7V |
Liter -6011040 | 15C | 160 mAh | 40 x 11 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6517026 | 15C | 180 mAh | 26 x 17 x 6.5 | 3,7V |
Liter -7217023 | 15C | 180 mAh | 23 x 17 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7217023 | 15C | 180 mAh | 23 x 17 x 7.2 | 3,7V |
Liter -4019040 | 15C | 200 mAh | 40 x 19 x 4.0 | 3,7V |
Liter -6820025 | 15C | 200 mAh | 25 x 20 x 6.8 | 3,7V |
Liter -7517023 | 15C | 200 mAh | 23 x 17 x 7.5 | 3,7V |
Liter -5320030 | 15C | 210 mAh | 30 x 20 x 5.3 | 3,7V |
Liter -7020025 | 15C | 220 mAh | 25 x 20 x 7.0 | 3,7V |
Liter -4725030 | 15C | 230 mAh | 30 x 25 x 4.7 | 3,7V |
Liter -5816040 | 15C | 240 mAh | 40 x 16 x 5.8 | 3,7V |
Liter -4519045 | 15C | 250 mAh | 45 x 19 x 4.5 | 3,7V |
Liter -5412050 | 15C | 250 mAh | 50 x 12 x 5.4 | 3,7V |
Liter -6520030 | 15C | 250 mAh | 30 x 20 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6520030 | 15C | 270 mAh | 30 x 20 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6016040 | 15C | 280 mAh | 40 x 16 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6516040 | 15C | 280 mAh | 40 x 16 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6820030 | 15C | 280 mAh | 30 x 20 x 6.8 | 3,7V |
Liter -4719050 | 15C | 300 mAh | 50 x 19 x 4.7 | 3,7V |
Liter -6225030 | 15C | 300 mAh | 30 x 25 x 6.2 | 3,7V |
Liter -4719055 | 15C | 350 mAh | 55 x 19 x 4.7 | 3,7V |
Liter -7020035 | 15C | 350 mAh | 35 x 20 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7820030 | 15C | 350 mAh | 30 x 20 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7820030 | 15C | 350 mAh | 30 x 20 x 7.8 | 3,7V |
Liter -8020030 | 15C | 350 mAh | 30 x 20 x 8.0 | 3,7V |
Liter -7519035 | 15C | 380 mAh | 35 x 19 x 7.5 | 3,7V |
Liter -6016062 | 15C | 430 mAh | 62 x 16 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6431026 | 15C | 430 mAh | 26 x 31 x 6.4 | 3,7V |
Liter -4030048 | 15C | 450 mAh | 48 x 30 x 4.0 | 3,7V |
Liter -6024042 | 15C | 450 mAh | 42 x 24 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6024042 | 15C | 450 mAh | 42 x 24 x 6.0 | 3,7V |
Liter -8125030 | 15C | 450 mAh | 30 x 25 x 8.1 | 3,7V |
Liter -8225030 | 15C | 450 mAh | 30 x 25 x 8.2 | 3,7V |
Liter -4430048 | 15C | 480 mAh | 48 x 30 x 4.4 | 3,7V |
Liter -5517068 | 15C | 500 mAh | 68 x 17 x 5.5 | 3,7V |
Liter -6024042 | 15C | 500 mAh | 42 x 24 x 6.0 | 3,7V |
Liter -7518055 | 15C | 500 mAh | 55 x 18 x 7.5 | 3,7V |
Liter -7324037 | 15C | 520 mAh | 37 x 24 x 7.3 | 3,7V |
Liter -7424037 | 15C | 520 mAh | 37 x 24 x 7.4 | 3,7V |
Liter -6819055 | 15C | 550 mAh | 55 x 19 x 6.8 | 3,7V |
Liter -5330048 | 15C | 600 mAh | 48 x 30 x 5.3 | 3,7V |
Liter -5530046 | 15C | 600 mAh | 46 x 30 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5530048 | 15C | 600 mAh | 48 x 30 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5817073 | 15C | 600 mAh | 73 x 17 x 5.8 | 3,7V |
Liter -7018055 | 15C | 600 mAh | 55 x 18 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7216062 | 15C | 600 mAh | 62 x 16 x 7.2 | 3,7V |
Liter -8024037 | 15C | 600 mAh | 37 x 24 x 8.0 | 3,7V |
Liter -5630048 | 15C | 630 mAh | 48 x 30 x 5.6 | 3,7V |
Liter -5017095 | 15C | 650 mAh | 95 x 17 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5830048 | 15C | 650 mAh | 48 x 30 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5930048 | 15C | 650 mAh | 48 x 30 x 5.9 | 3,7V |
Liter -6330048 | 15C | 650 mAh | 48 x 30 x 6.3 | 3,7V |
Liter -6530040 | 15C | 650 mAh | 40 x 30 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6530048 | 15C | 650 mAh | 48 x 30 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6230048 | 15C | 700 mAh | 48 x 30 x 6.2 | 3,7V |
Liter -9025040 | 15C | 700 mAh | 40 x 25 x 9.0 | 3,7V |
Liter -5830048 | 15C | 770 mAh | 48 x 30 x 5.8 | 3,7V |
Liter -6524056 | 15C | 770 mAh | 56 x 24 x 6.5 | 3,7V |
Liter -4520122 | 15C | 800 mAh | 122 x 20 x 4.5 | 3,7V |
Liter -5240044 | 15C | 800 mAh | 44 x 40 x 5.2 | 3,7V |
Liter -6830048 | 15C | 800 mAh | 48 x 30 x 6.8 | 3,7V |
Liter -7030048 | 15C | 800 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7030048 | 15C | 800 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7030048 | 15C | 800 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7030048 | 15C | 800 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 3,7V |
Liter -8924042 | 15C | 800 mAh | 42 x 24 x 8.9 | 3,7V |
Liter -6424064 | 15C | 830 mAh | 64 x 24 x 6.4 | 3,7V |
Liter -4835062 | 15C | 850 mAh | 62 x 35 x 4.8 | 3,7V |
Liter -5020100 | 15C | 850 mAh | 100 x 20 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5519096 | 15C | 850 mAh | 96 x 19 x 5.5 | 3,7V |
Liter -7228048 | 15C | 850 mAh | 48 x 28 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7230048 | 15C | 850 mAh | 48 x 30 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7330048 | 15C | 850 mAh | 48 x 30 x 7.3 | 3,7V |
Liter -5335062 | 15C | 900 mAh | 62 x 35 x 5.3 | 3,7V |
Liter -6424064 | 15C | 900 mAh | 64 x 24 x 6.4 | 3,7V |
Liter -5519096 | 15C | 950 mAh | 96 x 19 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5520100 | 15C | 950 mAh | 100 x 20 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5530060 | 15C | 950 mAh | 60 x 30 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5235062 | 15C | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5335062 | 15C | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.3 | 3,7V |
Liter -5535062 | 15C | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5735062 | 15C | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.7 | 3,7V |
Liter -6530060 | 15C | 1000 mAh | 60 x 30 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6630060 | 15C | 1000 mAh | 60 x 30 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6934050 | 15C | 1000 mAh | 50 x 34 x 6.9 | 3,7V |
Liter -7334050 | 15C | 1000 mAh | 50 x 34 x 7.3 | 3,7V |
Liter -8230048 | 15C | 1000 mAh | 48 x 30 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8330048 | 15C | 1000 mAh | 48 x 30 x 8.3 | 3,7V |
Liter -7019088 | 15C | 1050 mAh | 88 x 19 x 7.0 | 3,7V |
Liter -5520122 | 15C | 1080 mAh | 122 x 20 x 5.5 | 3,7V |
Liter -6024086 | 15C | 1080 mAh | 86 x 24 x 6.0 | 3,7V |
Liter -4034096 | 15C | 1100 mAh | 96 x 34 x 4.0 | 3,7V |
Liter -5620122 | 15C | 1100 mAh | 122 x 20 x 5.6 | 3,7V |
Liter -5820122 | 15C | 1100 mAh | 122 x 20 x 5.8 | 3,7V |
Liter -6419096 | 15C | 1100 mAh | 96 x 19 x 6.4 | 3,7V |
Liter -7019096 | 15C | 1100 mAh | 96 x 19 x 7.0 | 3,7V |
Liter -8830048 | 15C | 1100 mAh | 48 x 30 x 8.8 | 3,7V |
Liter -8930048 | 15C | 1100 mAh | 48 x 30 x 8.9 | 3,7V |
Liter -9030048 | 15C | 1100 mAh | 48 x 30 x 9.0 | 3,7V |
Liter -9330048 | 15C | 1100 mAh | 48 x 30 x 9.3 | 3,7V |
Liter -9530048 | 15C | 1100 mAh | 48 x 30 x 9.5 | 3,7V |
Liter -9530048 | 15C | 1100 mAh | 48 x 30 x 9.5 | 3,7V |
Liter -5244060 | 15C | 1200 mAh | 60 x 44 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5520122 | 15C | 1200 mAh | 122 x 20 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5530085 | 15C | 1200 mAh | 85 x 30 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5530085 | 15C | 1200 mAh | 85 x 30 x 5.5 | 3,7V |
Liter -6134060 | 15C | 1200 mAh | 60 x 34 x 6.1 | 3,7V |
Liter -7430060 | 15C | 1200 mAh | 60 x 30 x 7.4 | 3,7V |
Liter -6635062 | 15C | 1250 mAh | 62 x 35 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6935062 | 15C | 1250 mAh | 62 x 35 x 6.9 | 3,7V |
Liter -4819160 | 15C | 1300 mAh | 160 x 19 x 4.8 | 3,7V |
Liter -5019160 | 15C | 1300 mAh | 160 x 19 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5517170 | 15C | 1300 mAh | 170 x 17 x 5.5 | 3,7V |
Liter -6030085 | 15C | 1300 mAh | 85 x 30 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6220120 | 15C | 1300 mAh | 120 x 20 x 6.2 | 3,7V |
Liter -7035062 | 15C | 1300 mAh | 62 x 35 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7035062 | 15C | 1300 mAh | 62 x 35 x 7.0 | 3,7V |
Liter -6020122 | 15C | 1350 mAh | 122 x 20 x 6.0 | 3,7V |
Liter -8219096 | 15C | 1350 mAh | 96 x 19 x 8.2 | 3,7V |
Liter -5519160 | 15C | 1400 mAh | 160 x 19 x 5.5 | 3,7V |
Liter -6020130 | 15C | 1400 mAh | 130 x 20 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6835062 | 15C | 1400 mAh | 62 x 35 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6836058 | 15C | 1400 mAh | 58 x 36 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6936058 | 15C | 1400 mAh | 58 x 36 x 6.9 | 3,7V |
Liter -7234060 | 15C | 1400 mAh | 60 x 34 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7026089 | 15C | 1450 mAh | 89 x 26 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7535062 | 15C | 1450 mAh | 62 x 35 x 7.5 | 3,7V |
Liter -5034100 | 15C | 1500 mAh | 100 x 34 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5034100 | 15C | 1500 mAh | 100 x 34 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5234096 | 15C | 1500 mAh | 96 x 34 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5334096 | 15C | 1500 mAh | 96 x 34 x 5.3 | 3,7V |
Liter -5534096 | 15C | 1500 mAh | 96 x 34 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5554053 | 15C | 1500 mAh | 53 x 54 x 5.5 | 3,7V |
Liter -6626089 | 15C | 1500 mAh | 89 x 26 x 6.6 | 3,7V |
Liter -7630080 | 15C | 1500 mAh | 80 x 30 x 7.6 | 3,7V |
Liter -8035062 | 15C | 1500 mAh | 62 x 35 x 8.0 | 3,7V |
Liter -7535062 | 15C | 1550 mAh | 62 x 35 x 7.5 | 3,7V |
Liter -7032071 | 15C | 1600 mAh | 71 x 32 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7230082 | 15C | 1600 mAh | 82 x 30 x 7.2 | 3,7V |
Liter -5634096 | 15C | 1700 mAh | 96 x 34 x 5.6 | 3,7V |
Liter -6747052 | 15C | 1700 mAh | 52 x 47 x 6.7 | 3,7V |
Liter -7034080 | 15C | 1700 mAh | 80 x 34 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7530085 | 15C | 1750 mAh | 85 x 30 x 7.5 | 3,7V |
Liter -6034096 | 15C | 1800 mAh | 96 x 34 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6034096 | 15C | 1800 mAh | 96 x 34 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6532096 | 15C | 1800 mAh | 96 x 32 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6733088 | 15C | 1800 mAh | 88 x 33 x 6.7 | 3,7V |
Liter -8230082 | 15C | 1800 mAh | 82 x 30 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8530080 | 15C | 1800 mAh | 80 x 30 x 8.5 | 3,7V |
Liter -7243058 | 15C | 1850 mAh | 58 x 43 x 7.2 | 3,7V |
Liter -5642080 | 15C | 1900 mAh | 80 x 42 x 5.6 | 3,7V |
Liter -5743080 | 15C | 1930 mAh | 80 x 43 x 5.7 | 3,7V |
Liter -5742080 | 15C | 1950 mAh | 80 x 42 x 5.7 | 3,7V |
Liter -6733088 | 15C | 1950 mAh | 88 x 33 x 6.7 | 3,7V |
Liter -7934076 | 15C | 1950 mAh | 76 x 34 x 7.9 | 3,7V |
Liter -5242085 | 15C | 2000 mAh | 85 x 42 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5849073 | 15C | 2000 mAh | 73 x 49 x 5.8 | 3,7V |
Liter -6050060 | 15C | 2000 mAh | 60 x 50 x 6.0 | 3,7V |
Liter -7044068 | 15C | 2000 mAh | 68 x 44 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7834076 | 15C | 2000 mAh | 76 x 34 x 7.8 | 3,7V |
Liter -8042069 | 15C | 2000 mAh | 69 x 42 x 8.0 | 3,7V |
Liter -6734096 | 15C | 2100 mAh | 96 x 34 x 6.7 | 3,7V |
Liter -5742083 | 15C | 2150 mAh | 83 x 42 x 5.7 | 3,7V |
Liter -5742085 | 15C | 2150 mAh | 85 x 42 x 5.7 | 3,7V |
Liter -7234096 | 15C | 2200 mAh | 96 x 34 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7834096 | 15C | 2400 mAh | 96 x 34 x 7.8 | 3,7V |
Liter -A034076 | 15C | 2400 mAh | 76 x 34 x 10.0 | 3,7V |
Liter -5845100 | 15C | 2500 mAh | 100 x 45 x 5.8 | 3,7V |
Liter -7734100 | 15C | 2500 mAh | 100 x 34 x 7.7 | 3,7V |
Liter -8642070 | 15C | 2500 mAh | 70 x 42 x 8.6 | 3,7V |
Liter -7034106 | 15C | 2600 mAh | 106 x 34 x 7.0 | 3,7V |
Liter -C044048 | 15C | 2600 mAh | 48 x 44 x 12 | 3,7V |
Liter -5342124 | 15C | 2700 mAh | 124 x 42 x 5.3 | 3,7V |
Liter -8534096 | 15C | 2700 mAh | 96 x 34 x 8.5 | 3,7V |
Liter -5564079 | 15C | 2800 mAh | 79 x 64 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5836128 | 15C | 2800 mAh | 128 x 36 x 5.8 | 3,7V |
Liter -8034106 | 15C | 2800 mAh | 106 x 34 x 8.0 | 3,7V |
Liter -B034080 | 15C | 2800 mAh | 80 x 34 x 11 | 3,7V |
Liter -5542126 | 15C | 2850 mAh | 126 x 42 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5442126 | 15C | 2900 mAh | 126 x 42 x 5.4 | 3,7V |
Liter -5542126 | 15C | 2900 mAh | 126 x 42 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5642126 | 15C | 3000 mAh | 126 x 42 x 5.6 | 3,7V |
Liter -7334122 | 15C | 3000 mAh | 122 x 34 x 7.3 | 3,7V |
Liter -7834125 | 15C | 3000 mAh | 125 x 34 x 7.8 | 3,7V |
Liter -9530090 | 15C | 3000 mAh | 90 x 30 x 9.5 | 3,7V |
Liter -4849135 | 15C | 3200 mAh | 135 x 49 x 4.8 | 3,7V |
Liter -5645135 | 15C | 3300 mAh | 135 x 45 x 5.6 | 3,7V |
Liter -6442126 | 15C | 3300 mAh | 126 x 42 x 6.4 | 3,7V |
Liter -8632118 | 15C | 3400 mAh | 118 x 32 x 8.6 | 3,7V |
Liter -7042126 | 15C | 3700 mAh | 126 x 42 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7336128 | 15C | 3700 mAh | 128 x 36 x 7.3 | 3,7V |
Liter -6843128 | 15C | 3800 mAh | 128 x 43 x 6.8 | 3,7V |
Liter -7042126 | 15C | 3900 mAh | 126 x 42 x 7.0 | 3,7V |
Liter -B041080 | 15C | 3900 mAh | 80 x 41 x 11.0 | 3,7V |
Liter -5083106 | 15C | 4000 mAh | 106 x 83 x 5.0 | 3,7V |
Liter -7342126 | 15C | 4100 mAh | 126 x 42 x 7.3 | 3,7V |
Liter -7943128 | 15C | 4200 mAh | 128 x 43 x 7.9 | 3,7V |
Liter -8042126 | 15C | 4200 mAh | 126 x 42 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8936128 | 15C | 4200 mAh | 128 x 36 x 8.9 | 3,7V |
Liter -A841080 | 15C | 4200 mAh | 80 x 41 x 10.8 | 3,7V |
Liter -6445150 | 15C | 4500 mAh | 150 x 45 x 6.4 | 3,7V |
Liter -7642126 | 15C | 4500 mAh | 126 x 42 x 7.6 | 3,7V |
Liter -8542126 | 15C | 4500 mAh | 126 x 42 x 8.5 | 3,7V |
Liter -9236128 | 15C | 4750 mAh | 128 x 36 x 9.2 | 3,7V |
Liter -8642126 | 15C | 5000 mAh | 126 x 42 x 8.6 | 3,7V |
Liter -6852135 | 15C | 5200 mAh | 135 x 52 x 6.8 | 3,7V |
Liter -8542126 | 15C | 5200 mAh | 126 x 42 x 8.5 | 3,7V |
Liter -A142126 | 15C | 5600 mAh | 126 x 42 x 10.1 | 3,7V |
Liter -A543128 | 15C | 5600 mAh | 128 x 43 x 10.5 | 3,7V |
Liter -A964079 | 15C | 5600 mAh | 79 x 64 x 10.9 | 3,7V |
Liter -A664079 | 15C | 5700 mAh | 79 x 64 x 10.6 | 3,7V |
Liter -9545135 | 15C | 5800 mAh | 135 x 45 x 9.5 | 3,7V |
Liter -9645135 | 15C | 5800 mAh | 135 x 45 x 9.6 | 3,7V |
