Liter451225 100mAh 3.7V 0.37Wh Li Po Akkus mit PCM und Drähten 25mm
0.37Wh | 100mAh | Breite 12mm | Dicke 4.5mm | Länge 25mm
Liter451225 100mAh 3.7V 0.37Wh Li Po Akkus mit PCM und Drähten 25mm
Cheap Li Poly Akkus, 100mAh capacity, bieten maßgeschneiderten Service, Consult Now.. Diese Li Po Akkus Liter451225 100mAh 3.7V 0.37Wh Größe ist 4.5mm x 12.0mm x 26.0mm, es mit einem PCM Drähten 25mm . Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die Fähigkeit zu produzieren massen Produktion von 4mm Dicke Li Po Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Li Po Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
Liter451225 100mAh 3.7V 0.37Wh Li Po Akkus mit PCM und Drähten 25mm
Batterie typ | 100mah Li Po Akkus |
Modell | Liter451225, 451225 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 100mAh |
Größe: | 4.5 mm x 12.0mm x 26.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 2g |
Wat-Hou-Bewertung: | 0.37Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 50mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 100mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
451225 100mAh 3.7V 0.37Wh Li Po Akkus mit PCM und Drähten 25mm
451225 100mAh 3.7V 0.37Wh Li Po Akkus mit PCM und Drähten 25mm 100mAh+4mm+0.3...
361222 100mAh 3.7V 0.37Wh Lithium Polymer Akkus mit PCM und Drähten 15mm
361222 100mAh 3.7V 0.37Wh Lithium Polymer Akkus mit PCM und Drähten 15mm100mAh+3mm+0.37Wh|100mAh|...
351738 180mAh 3.7V 0.67Wh Li-Po Pouch Akkus mit PCM und Drähten 20mm
IEC62133 Certified LP351738 180mAh 3.7V 0.67Wh Li-Po Pouch Akkus mit PCM und Drähten 20mm100mAh+3mm...
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 301730 3.7V 160mAh 0.59Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 301730 3.7V 160mAh 0.59Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
Lithium Polymer Akkus 701420 3.7V 160mAh 0.592Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus 701420 3.7V 160mAh 0.592Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm100mAh+7mm+1...
Rechargeable Lithium Polymer Akkus 401730 3.7V 180mAh 0.666Wh mit Schutzschaltung und Drähten 25mm und 10K NTC
Rechargeable Lithium Polymer Akkus 401730 3.7V 180mAh 0.666Wh mit Schutzschaltung und Drähten 25mm...
Li Poly Akkus 401248 3.7V 175mAh 0.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
Li Poly Akkus 401248 3.7V 175mAh 0.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm100mAh+4mm+175mAh
Lithium Polymer Akkus 341921 3.7V 120mAh 0.444Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm
Lithium Polymer Akkus 341921 3.7V 120mAh 0.444Wh mit Schutzschaltung und Drähten 15mm100mAh+3mm+1...
Lithium Polymer Akkus 301925 3.7V 130mAh 0.481Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akkus 301925 3.7V 130mAh 0.481Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Li Po Akkus 252030 3.7V 120mAh 0.444Wh ohne Schutzschaltung mit Drähten 15mm
Li Po Akkus 252030 3.7V 120mAh 0.444Wh ohne Schutzschaltung mit Drähten 15mm
PRODUKT DETAILS
Liter451225 100mAh 3.7V 0.37Wh Li Po Akkus mit PCM und Drähten 25mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter451225 100mAh 3.7V 0.37Wh ist eine 4mm 100mAh Li Po Akkus, die einen Polymer Elektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von Li Po Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Li Po Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der Liter402040 3.7V 320mAh 1.18Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren 4mm Li Po Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen Firma.
Unser wiederaufladbarer 100mAh Li Po Akkus mit einem Schutzschaltung Modul (PCM) und zwei standardmäßigen 25mm Kabeln . Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
100mAh+ Li Po Akkus Liste
Search:
Modell | Kapazität | Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|---|---|
Liter -221838 | 100 mAh | 38 | 18 | 2.2 | 3.7V |
Liter -241838 | 100 mAh | 38 | 18 | 2.4 | 3.7V |
Liter -301045 | 100 mAh | 45 | 10 | 3 | 3.7V |
Liter -301050 | 100 mAh | 50 | 10 | 3 | 3.7V |
Liter -301226 | 100 mAh | 26 | 12 | 3 | 3.7V |
Liter -301723 | 100 mAh | 23 | 17 | 3 | 3.7V |
Liter -321730 | 100 mAh | 30 | 17 | 3.2 | 3.7V |
Liter -322022 | 100 mAh | 22 | 20 | 3.2 | 3.7V |
Liter -351133 | 100 mAh | 33 | 11 | 3.5 | 3.7V |
Liter -351135 | 100 mAh | 35 | 11 | 3.5 | 3.7V |
Liter -351525 | 100 mAh | 25 | 15 | 3.5 | 3.7V |
Liter -351624 | 100 mAh | 24 | 16 | 3.5 | 3.7V |
Liter -361222 | 100 mAh | 22 | 12 | 3.6 | 3.7V |
Liter -371426 | 100 mAh | 26 | 14 | 3.7 | 3.7V |
Liter -381230 | 100 mAh | 30 | 12 | 3.8 | 3.7V |
Liter -381525 | 100 mAh | 25 | 15 | 3.8 | 3.7V |
Liter -381528 | 100 mAh | 28 | 15 | 3.8 | 3.7V |
Liter -400746 | 100 mAh | 46 | 7 | 4 | 3.7V |
Liter -400833 | 100 mAh | 33 | 8 | 4 | 3.7V |
Liter -400835 | 100 mAh | 35 | 8 | 4 | 3.7V |
Liter -400933 | 100 mAh | 33 | 9 | 4 | 3.7V |
Liter -401033 | 100 mAh | 33 | 10 | 4 | 3.7V |
Liter -401230 | 100 mAh | 30 | 12 | 4 | 3.7V |
Liter -401425 | 100 mAh | 25 | 14 | 4 | 3.7V |
Liter -401522 | 100 mAh | 22 | 15 | 4 | 3.7V |
Liter -401552 | 100 mAh | 52 | 15 | 4 | 3.7V |
Liter -401622 | 100 mAh | 22 | 16 | 4 | 3.7V |
Liter -420833 | 100 mAh | 33 | 8 | 4.2 | 3.7V |
Liter -421225 | 100 mAh | 25 | 12 | 4.2 | 3.7V |
Liter -421645 | 100 mAh | 45 | 16 | 4.2 | 3.7V |
Liter -450930 | 100 mAh | 30 | 9 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451030 | 100 mAh | 30 | 10 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451225 | 100 mAh | 25 | 12 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451522 | 100 mAh | 22 | 15 | 4.5 | 3.7V |
Liter -470837 | 100 mAh | 37 | 8 | 4.7 | 3.7V |
Liter -500830 | 100 mAh | 30 | 8 | 5 | 3.7V |
Liter -500831 | 100 mAh | 31 | 8 | 5 | 3.7V |
Liter -500832 | 100 mAh | 32 | 8 | 5 | 3.7V |
Liter -500929 | 100 mAh | 29 | 9 | 5 | 3.7V |
Liter -500930 | 100 mAh | 30 | 9 | 5 | 3.7V |
Liter -501026 | 100 mAh | 26 | 10 | 5 | 3.7V |
Liter -501028 | 100 mAh | 28 | 10 | 5 | 3.7V |
Liter -501223 | 100 mAh | 23 | 12 | 5 | 3.7V |
Liter -501518 | 100 mAh | 18 | 15 | 5 | 3.7V |
Liter -501520 | 100 mAh | 20 | 15 | 5 | 3.7V |
Liter -521816 | 100 mAh | 16 | 18 | 5.2 | 3.7V |
Liter -531220 | 100 mAh | 20 | 12 | 5.3 | 3.7V |
Liter -531221 | 100 mAh | 21 | 12 | 5.3 | 3.7V |
Liter -551419 | 100 mAh | 19 | 14 | 5.5 | 3.7V |
Liter -551520 | 100 mAh | 20 | 15 | 5.5 | 3.7V |
Liter -601419 | 100 mAh | 19 | 14 | 6 | 3.7V |
Liter -601717 | 100 mAh | 17 | 17 | 6 | 3.7V |
Liter -361720 | 105 mAh | 20 | 17 | 3.6 | 3.7V |
Liter -371040 | 105 mAh | 40 | 10 | 3.7 | 3.7V |
Liter -400840 | 105 mAh | 40 | 8 | 4 | 3.7V |
Liter -451421 | 105 mAh | 21 | 14 | 4.5 | 3.7V |
Liter -581519 | 105 mAh | 19 | 15 | 5.8 | 3.7V |
Liter -651123 | 105 mAh | 23 | 11 | 6.5 | 3.7V |
Liter -153040 | 110 mAh | 40 | 30 | 1.5 | 3.7V |
Liter -252030 | 110 mAh | 30 | 20 | 2.5 | 3.7V |
Liter -301728 | 110 mAh | 28 | 17 | 3 | 3.7V |
Liter -301828 | 110 mAh | 28 | 18 | 3 | 3.7V |
Liter -302025 | 110 mAh | 25 | 20 | 3 | 3.7V |
Liter -302323 | 110 mAh | 23 | 23 | 3 | 3.7V |
Liter -322225 | 110 mAh | 25 | 22 | 3.2 | 3.7V |
Liter -331530 | 110 mAh | 30 | 15 | 3.3 | 3.7V |
Liter -371229 | 110 mAh | 29 | 12 | 3.7 | 3.7V |
Liter -371230 | 110 mAh | 30 | 12 | 3.7 | 3.7V |
Liter -381524 | 110 mAh | 24 | 15 | 3.8 | 3.7V |
Liter -381530 | 110 mAh | 30 | 15 | 3.8 | 3.7V |
Liter -381725 | 110 mAh | 25 | 17 | 3.8 | 3.7V |
Liter -382120 | 110 mAh | 20 | 21 | 3.8 | 3.7V |
Liter -392020 | 110 mAh | 20 | 20 | 3.9 | 3.7V |
Liter -400838 | 110 mAh | 38 | 8 | 4 | 3.7V |
Liter -400935 | 110 mAh | 35 | 9 | 4 | 3.7V |
Liter -401035 | 110 mAh | 35 | 10 | 4 | 3.7V |
Liter -401133 | 110 mAh | 33 | 11 | 4 | 3.7V |
Liter -401228 | 110 mAh | 28 | 12 | 4 | 3.7V |
Liter -401524 | 110 mAh | 24 | 15 | 4 | 3.7V |
Liter -402020 | 110 mAh | 20 | 20 | 4 | 3.7V |
Liter -421130 | 110 mAh | 30 | 11 | 4.2 | 3.7V |
Liter -430936 | 110 mAh | 36 | 9 | 4.3 | 3.7V |
Liter -431426 | 110 mAh | 26 | 14 | 4.3 | 3.7V |
Liter -450833 | 110 mAh | 33 | 8 | 4.5 | 3.7V |
Liter -450838 | 110 mAh | 38 | 8 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451226 | 110 mAh | 26 | 12 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451423 | 110 mAh | 23 | 14 | 4.5 | 3.7V |
Liter -481621 | 110 mAh | 21 | 16 | 4.8 | 3.7V |
Liter -501225 | 110 mAh | 25 | 12 | 5 | 3.7V |
Liter -521225 | 110 mAh | 25 | 12 | 5.2 | 3.7V |
Liter -522125 | 110 mAh | 25 | 21 | 5.2 | 3.7V |
Liter -601025 | 110 mAh | 25 | 10 | 6 | 3.7V |
Liter -601220 | 110 mAh | 20 | 12 | 6 | 3.7V |
Liter -601519 | 110 mAh | 19 | 15 | 6 | 3.7V |
Liter -701717 | 110 mAh | 17 | 17 | 7 | 3.7V |
Liter -401323 | 115 mAh | 23 | 13 | 4 | 3.7V |
Liter -511223 | 115 mAh | 23 | 12 | 5.1 | 3.7V |
Liter -531030 | 115 mAh | 30 | 10 | 5.3 | 3.7V |
Liter -701220 | 115 mAh | 20 | 12 | 7 | 3.7V |
Liter -751220 | 115 mAh | 20 | 12 | 7.5 | 3.7V |
Liter -251445 | 120 mAh | 45 | 14 | 2.5 | 3.7V |
Liter -292125 | 120 mAh | 25 | 21 | 2.9 | 3.7V |
Liter -301730 | 120 mAh | 30 | 17 | 3 | 3.7V |
Liter -303232 | 120 mAh | 32 | 32 | 3 | 3.7V |
Liter -311436 | 120 mAh | 36 | 14 | 3.1 | 3.7V |
Liter -341921 | 120 mAh | 21 | 19 | 3.4 | 3.7V |
Liter -351730 | 120 mAh | 30 | 17 | 3.5 | 3.7V |
Liter -400848 | 120 mAh | 48 | 8 | 4 | 3.7V |
Liter -400946 | 120 mAh | 46 | 9 | 4 | 3.7V |
Liter -400950 | 120 mAh | 50 | 9 | 4 | 3.7V |
Liter -401040 | 120 mAh | 40 | 10 | 4 | 3.7V |
Liter -401135 | 120 mAh | 35 | 11 | 4 | 3.7V |
Liter -401428 | 120 mAh | 28 | 14 | 4 | 3.7V |
Liter -401523 | 120 mAh | 23 | 15 | 4 | 3.7V |
Liter -401525 | 120 mAh | 25 | 15 | 4 | 3.7V |
Liter -401725 | 120 mAh | 25 | 17 | 4 | 3.7V |
Liter -402120 | 120 mAh | 20 | 21 | 4 | 3.7V |
Liter -402222 | 120 mAh | 22 | 22 | 4 | 3.7V |
Liter -412318 | 120 mAh | 18 | 23 | 4.1 | 3.7V |
Liter -422119 | 120 mAh | 19 | 21 | 4.2 | 3.7V |
Liter -431230 | 120 mAh | 30 | 12 | 4.3 | 3.7V |
Liter -441133 | 120 mAh | 33 | 11 | 4.4 | 3.7V |
Liter -441422 | 120 mAh | 22 | 14 | 4.4 | 3.7V |
Liter -450840 | 120 mAh | 40 | 8 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451524 | 120 mAh | 24 | 15 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451725 | 120 mAh | 25 | 17 | 4.5 | 3.7V |
Liter -481324 | 120 mAh | 24 | 13 | 4.8 | 3.7V |
Liter -481525 | 120 mAh | 25 | 15 | 4.8 | 3.7V |
Liter -501030 | 120 mAh | 30 | 10 | 5 | 3.7V |
Liter -551323 | 120 mAh | 23 | 13 | 5.5 | 3.7V |
Liter -551423 | 120 mAh | 23 | 14 | 5.5 | 3.7V |
Liter -551522 | 120 mAh | 22 | 15 | 5.5 | 3.7V |
Liter -600940 | 120 mAh | 40 | 9 | 6 | 3.7V |
Liter -601223 | 120 mAh | 23 | 12 | 6 | 3.7V |
Liter -601225 | 120 mAh | 25 | 12 | 6 | 3.7V |
Liter -651024 | 120 mAh | 24 | 10 | 6.5 | 3.7V |
Liter -681123 | 120 mAh | 23 | 11 | 6.8 | 3.7V |
Liter -701023 | 120 mAh | 23 | 10 | 7 | 3.7V |
Liter -701120 | 120 mAh | 20 | 11 | 7 | 3.7V |
Liter -801023 | 120 mAh | 23 | 10 | 8 | 3.7V |
Liter -831517 | 120 mAh | 17 | 15 | 8.3 | 3.7V |
Liter -951617 | 120 mAh | 17 | 16 | 9.5 | 3.7V |
Liter -321532 | 125 mAh | 32 | 15 | 3.2 | 3.7V |
Liter -411039 | 125 mAh | 39 | 10 | 4.1 | 3.7V |
Liter -421133 | 125 mAh | 33 | 11 | 4.2 | 3.7V |
Liter -421724 | 125 mAh | 24 | 17 | 4.2 | 3.7V |
Liter -651518 | 125 mAh | 18 | 15 | 6.5 | 3.7V |
Liter -104843 | 130 mAh | 43 | 48 | 10 | 3.7V |
Liter -242530 | 130 mAh | 30 | 25 | 2.4 | 3.7V |
Liter -251744 | 130 mAh | 44 | 17 | 2.5 | 3.7V |
Liter -322025 | 130 mAh | 25 | 20 | 3.2 | 3.7V |
Liter -342323 | 130 mAh | 23 | 23 | 3.4 | 3.7V |
Liter -351626 | 130 mAh | 26 | 16 | 3.5 | 3.7V |
Liter -351729 | 130 mAh | 29 | 17 | 3.5 | 3.7V |
Liter -352025 | 130 mAh | 25 | 20 | 3.5 | 3.7V |
Liter -361150 | 130 mAh | 50 | 11 | 3.6 | 3.7V |
Liter -381921 | 130 mAh | 21 | 19 | 3.8 | 3.7V |
Liter -381922 | 130 mAh | 22 | 19 | 3.8 | 3.7V |
Liter -401235 | 130 mAh | 35 | 12 | 4 | 3.7V |
Liter -401429 | 130 mAh | 29 | 14 | 4 | 3.7V |
Liter -451230 | 130 mAh | 30 | 12 | 4.5 | 3.7V |
Liter -481037 | 130 mAh | 37 | 10 | 4.8 | 3.7V |
Liter -500935 | 130 mAh | 35 | 9 | 5 | 3.7V |
Liter -500938 | 130 mAh | 38 | 9 | 5 | 3.7V |
Liter -501040 | 130 mAh | 40 | 10 | 5 | 3.7V |
Liter -501130 | 130 mAh | 30 | 11 | 5 | 3.7V |
Liter -501328 | 130 mAh | 28 | 13 | 5 | 3.7V |
Liter -501621 | 130 mAh | 21 | 16 | 5 | 3.7V |
Liter -511328 | 130 mAh | 28 | 13 | 5.1 | 3.7V |
Liter -521228 | 130 mAh | 28 | 12 | 5.2 | 3.7V |
Liter -521522 | 130 mAh | 22 | 15 | 5.2 | 3.7V |
Liter -551521 | 130 mAh | 21 | 15 | 5.5 | 3.7V |
Liter -581323 | 130 mAh | 23 | 13 | 5.8 | 3.7V |
Liter -601125 | 130 mAh | 25 | 11 | 6 | 3.7V |
Liter -701024 | 130 mAh | 24 | 10 | 7 | 3.7V |
Liter -701222 | 130 mAh | 22 | 12 | 7 | 3.7V |
Liter -751258 | 130 mAh | 58 | 12 | 7.5 | 3.7V |
Liter -751418 | 130 mAh | 18 | 14 | 7.5 | 3.7V |
Liter -351534 | 135 mAh | 34 | 15 | 3.5 | 3.7V |
Liter -352323 | 135 mAh | 23 | 23 | 3.5 | 3.7V |
Liter -202731 | 140 mAh | 31 | 27 | 2 | 3.7V |
Liter -263028 | 140 mAh | 28 | 30 | 2.6 | 3.7V |
Liter -302028 | 140 mAh | 28 | 20 | 3 | 3.7V |
Liter -302030 | 140 mAh | 30 | 20 | 3 | 3.7V |
Liter -321343 | 140 mAh | 43 | 13 | 3.2 | 3.7V |
Liter -401036 | 140 mAh | 36 | 10 | 4 | 3.7V |
Liter -401430 | 140 mAh | 30 | 14 | 4 | 3.7V |
Liter -401630 | 140 mAh | 30 | 16 | 4 | 3.7V |
Liter -431038 | 140 mAh | 38 | 10 | 4.3 | 3.7V |
Liter -501033 | 140 mAh | 33 | 10 | 5 | 3.7V |
Liter -501035 | 140 mAh | 35 | 10 | 5 | 3.7V |
Liter -502020 | 140 mAh | 20 | 20 | 5 | 3.7V |
Liter -531229 | 140 mAh | 29 | 12 | 5.3 | 3.7V |
Liter -601323 | 140 mAh | 23 | 13 | 6 | 3.7V |
Liter -601520 | 140 mAh | 20 | 15 | 6 | 3.7V |
Liter -611522 | 140 mAh | 22 | 15 | 6.1 | 3.7V |
Liter -701421 | 140 mAh | 21 | 14 | 7 | 3.7V |
Liter -303321 | 145 mAh | 21 | 33 | 3 | 3.7V |
Liter -501230 | 145 mAh | 30 | 12 | 5 | 3.7V |
Liter -501231 | 145 mAh | 31 | 12 | 5 | 3.7V |
Liter -701224 | 145 mAh | 24 | 12 | 7 | 3.7V |
Liter -731126 | 145 mAh | 26 | 11 | 7.3 | 3.7V |
Liter -252038 | 150 mAh | 38 | 20 | 2.5 | 3.7V |
Liter -302228 | 150 mAh | 28 | 22 | 3 | 3.7V |
Liter -322328 | 150 mAh | 28 | 23 | 3.2 | 3.7V |
Liter -382025 | 150 mAh | 25 | 20 | 3.8 | 3.7V |
Liter -401529 | 150 mAh | 29 | 15 | 4 | 3.7V |
Liter -401633 | 150 mAh | 33 | 16 | 4 | 3.7V |
Liter -402025 | 150 mAh | 25 | 20 | 4 | 3.7V |
Liter -431720 | 150 mAh | 20 | 17 | 4.3 | 3.7V |
Liter -451430 | 150 mAh | 30 | 14 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451525 | 150 mAh | 25 | 15 | 4.5 | 3.7V |
Liter -452023 | 150 mAh | 23 | 20 | 4.5 | 3.7V |
Liter -491133 | 150 mAh | 33 | 11 | 4.9 | 3.7V |
Liter -492025 | 150 mAh | 25 | 20 | 4.9 | 3.7V |
Liter -501227 | 150 mAh | 27 | 12 | 5 | 3.7V |
Liter -501234 | 150 mAh | 34 | 12 | 5 | 3.7V |
Liter -501428 | 150 mAh | 28 | 14 | 5 | 3.7V |
Liter -501429 | 150 mAh | 29 | 14 | 5 | 3.7V |
Liter -501525 | 150 mAh | 25 | 15 | 5 | 3.7V |
Liter -531522 | 150 mAh | 22 | 15 | 5.3 | 3.7V |
Liter -531529 | 150 mAh | 29 | 15 | 5.3 | 3.7V |
Liter -551228 | 150 mAh | 28 | 12 | 5.5 | 3.7V |
Liter -551230 | 150 mAh | 30 | 12 | 5.5 | 3.7V |
Liter -601130 | 150 mAh | 30 | 11 | 6 | 3.7V |
Liter -601522 | 150 mAh | 22 | 15 | 6 | 3.7V |
Liter -621819 | 150 mAh | 19 | 18 | 6.2 | 3.7V |
Liter -651120 | 150 mAh | 20 | 11 | 6.5 | 3.7V |
Liter -681423 | 150 mAh | 23 | 14 | 6.8 | 3.7V |
Liter -701025 | 150 mAh | 25 | 10 | 7 | 3.7V |
Liter -701028 | 150 mAh | 28 | 10 | 7 | 3.7V |
Liter -701128 | 150 mAh | 28 | 11 | 7 | 3.7V |
Liter -701215 | 150 mAh | 15 | 12 | 7 | 3.7V |
Liter -701323 | 150 mAh | 23 | 13 | 7 | 3.7V |
Liter -751229 | 150 mAh | 29 | 12 | 7.5 | 3.7V |
Liter -751520 | 150 mAh | 20 | 15 | 7.5 | 3.7V |
Liter -761229 | 150 mAh | 29 | 12 | 7.6 | 3.7V |
Liter -871518 | 150 mAh | 18 | 15 | 8.7 | 3.7V |
Liter -901417 | 150 mAh | 17 | 14 | 9 | 3.7V |
Liter -481523 | 155 mAh | 23 | 15 | 4.8 | 3.7V |
Liter -601622 | 155 mAh | 22 | 16 | 6 | 3.7V |
Liter -662018 | 155 mAh | 18 | 20 | 6.6 | 3.7V |
Liter -202830 | 160 mAh | 30 | 28 | 2 | 3.7V |
Liter -203030 | 160 mAh | 30 | 30 | 2 | 3.7V |
Liter -261847 | 160 mAh | 47 | 18 | 2.6 | 3.7V |
Liter -282730 | 160 mAh | 30 | 27 | 2.8 | 3.7V |
Liter -302035 | 160 mAh | 35 | 20 | 3 | 3.7V |
Liter -321445 | 160 mAh | 45 | 14 | 3.2 | 3.7V |
Liter -322224 | 160 mAh | 24 | 22 | 3.2 | 3.7V |
Liter -331440 | 160 mAh | 40 | 14 | 3.3 | 3.7V |
Liter -352525 | 160 mAh | 25 | 25 | 3.5 | 3.7V |
Liter -402024 | 160 mAh | 24 | 20 | 4 | 3.7V |
Liter -402032 | 160 mAh | 32 | 20 | 4 | 3.7V |
Liter -402322 | 160 mAh | 22 | 23 | 4 | 3.7V |
Liter -412033 | 160 mAh | 33 | 20 | 4.1 | 3.7V |
Liter -451528 | 160 mAh | 28 | 15 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451628 | 160 mAh | 28 | 16 | 4.5 | 3.7V |
Liter -451827 | 160 mAh | 27 | 18 | 4.5 | 3.7V |
Liter -491729 | 160 mAh | 29 | 17 | 4.9 | 3.7V |
Liter -501038 | 160 mAh | 38 | 10 | 5 | 3.7V |
Liter -501136 | 160 mAh | 36 | 11 | 5 | 3.7V |
Liter -501235 | 160 mAh | 35 | 12 | 5 | 3.7V |
Liter -520938 | 160 mAh | 38 | 9 | 5.2 | 3.7V |
Liter -521330 | 160 mAh | 30 | 13 | 5.2 | 3.7V |
Liter -701125 | 160 mAh | 25 | 11 | 7 | 3.7V |
Liter -701225 | 160 mAh | 25 | 12 | 7 | 3.7V |
Liter -701420 | 160 mAh | 20 | 14 | 7 | 3.7V |
Liter -701522 | 160 mAh | 22 | 15 | 7 | 3.7V |
Liter -801517 | 160 mAh | 17 | 15 | 8 | 3.7V |
Liter -801620 | 160 mAh | 20 | 16 | 8 | 3.7V |
Liter -561235 | 165 mAh | 35 | 12 | 5.6 | 3.7V |
Liter -301738 | 170 mAh | 38 | 17 | 3 | 3.7V |
Liter -302235 | 170 mAh | 35 | 22 | 3 | 3.7V |
Liter -351448 | 170 mAh | 48 | 14 | 3.5 | 3.7V |
Liter -351735 | 170 mAh | 35 | 17 | 3.5 | 3.7V |
Liter -401537 | 170 mAh | 37 | 15 | 4 | 3.7V |
Liter -401730 | 170 mAh | 30 | 17 | 4 | 3.7V |
Liter -521725 | 170 mAh | 25 | 17 | 5.2 | 3.7V |
Liter -541823 | 170 mAh | 23 | 18 | 5.4 | 3.7V |
Liter -581230 | 170 mAh | 30 | 12 | 5.8 | 3.7V |
Liter -581620 | 170 mAh | 20 | 16 | 5.8 | 3.7V |
Liter -621230 | 170 mAh | 30 | 12 | 6.2 | 3.7V |
Liter -651622 | 170 mAh | 22 | 16 | 6.5 | 3.7V |
Liter -721819 | 170 mAh | 19 | 18 | 7.2 | 3.7V |
Liter -322826 | 175 mAh | 26 | 28 | 3.2 | 3.7V |
Liter -352522 | 175 mAh | 22 | 25 | 3.5 | 3.7V |
Liter -401248 | 175 mAh | 48 | 12 | 4 | 3.7V |
Liter -401432 | 175 mAh | 32 | 14 | 4 | 3.7V |
Liter -421730 | 175 mAh | 30 | 17 | 4.2 | 3.7V |
Liter -501528 | 175 mAh | 28 | 15 | 5 | 3.7V |
Liter -531430 | 175 mAh | 30 | 14 | 5.3 | 3.7V |
Liter -262535 | 180 mAh | 35 | 25 | 2.6 | 3.7V |
Liter -301360 | 180 mAh | 60 | 13 | 3 | 3.7V |
Liter -301847 | 180 mAh | 47 | 18 | 3 | 3.7V |
Liter -302430 | 180 mAh | 30 | 24 | 3 | 3.7V |
Liter -302528 | 180 mAh | 28 | 25 | 3 | 3.7V |
Liter -302529 | 180 mAh | 29 | 25 | 3 | 3.7V |
Liter -302530 | 180 mAh | 30 | 25 | 3 | 3.7V |
Liter -302628 | 180 mAh | 28 | 26 | 3 | 3.7V |
Liter -332030 | 180 mAh | 30 | 20 | 3.3 | 3.7V |
Liter -332224 | 180 mAh | 24 | 22 | 3.3 | 3.7V |
Liter -332430 | 180 mAh | 30 | 24 | 3.3 | 3.7V |
Liter -351438 | 180 mAh | 38 | 14 | 3.5 | 3.7V |
Liter -351738 | 180 mAh | 38 | 17 | 3.5 | 3.7V |
Liter -351740 | 180 mAh | 40 | 17 | 3.5 | 3.7V |
Liter -360946 | 180 mAh | 46 | 9 | 3.6 | 3.7V |
