Lithium ion Polymer Akkus Liter602535 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
600mAh | Breite 25mm | Dicke 6mm | Länge 35mm
Lithium ion Polymer Akkus Liter602535 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Passen Sie den Service für 3.7 v lithium ion polymer akkus an, keine Begrenzung, jetzt konsultieren. Diese Lithium ion Polymer Akkus Liter602535 3.7V 600mAh 2.22Wh Größe ist 6.0mm x 25.0mm x 36.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 50mm . Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von Lithium ion Polymer Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Lithium ion Polymer Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
Lithium ion Polymer Akkus Liter602535 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Batterie typ | Lithium ion Polymer Akkus |
Modell | Liter602535, 602535 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 600mAh |
Größe: | 6.0 mm x 25.0mm x 35.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 10g |
Wat-Hou-Bewertung: | 2.22Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 250mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 500mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
601452 500mAh 3.7V 1.85Wh Li-Po Akkus Pack mit PCM und Drähten 50mm
601452 500mAh 3.7V 1.85Wh Li-Po Akkus Pack mit PCM und Drähten 50mm
403048 600mAh 3.7V 2.22Wh LiPo Pouch Akkus mit PCM und Drähten 50mm
403048 600mAh 3.7V 2.22Wh LiPo Pouch Akkus mit PCM und Drähten 50mm
703235 500mAh 3.7V 1.85Wh Li Poly Akkus mit PCM und Drähten 50mm
703235 500mAh 3.7V 1.85Wh Li Poly Akkus mit PCM und Drähten 50mm 500mAh+7mm
851742 580mAh 3.7V 2.15Wh Li Polymer Akkus mit PCM und Drähten 25mm
851742 580mAh 3.7V 2.15Wh Li Polymer Akkus mit PCM und Drähten 25mm500mAh+8mm+580mAh|Breite 17mm|...
Lithium Polymer Akkus 502248 3.7V 500mAh 1.85Wh mit Schutzschaltung und Drähten 45mm und 10K NTC
Lithium Polymer Akkus 502248 3.7V 500mAh 1.85Wh mit Schutzschaltung und Drähten 45mm und 10K NTC
Lithium Polymer Akkus 443038 3.7V 500mAh 1.85Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
Lithium Polymer Akkus 443038 3.7V 500mAh 1.85Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm4mm+500mAh+50...
Li Po Akkus 244753 3.7V 500mAh 1.85Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm und 10K NTC
Li Po Akkus 244753 3.7V 500mAh 1.85Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm und 10K NTC
Lithium Polymer Akkus 101929 3.7V 500mAh 1.85Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
Lithium Polymer Akkus 101929 3.7V 500mAh 1.85Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm10mm+500mAh+5...
Lithium ion Polymer Akkus 602535 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium ion Polymer Akkus 602535 3.7V 600mAh 2.22h mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akkus 552447 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 35mm
Lithium Polymer Akkus 552447 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 35mm
PRODUKT DETAILS
Lithium ion Polymer Akkus Liter602535 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter602535 3.7V 600mAh 2.22Wh ist eine Lithium ion Polymer Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von Lithium ion Polymer Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Lithium ion Polymer Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der Liter602535 3.7V 600mAh 2.22Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Lithium ion Polymer Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser wiederaufladbarer Lithium ion Polymer Akkus mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 50mm Kabeln . Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
Dicke 6mm+ Lithium ion Polymer Akkus Liste
Show 102550100 entries
Search:
Typus | Kapazität | Dicke(mm) | Breite(mm) | Länge(mm) |
---|---|---|---|---|
Liter -600811 | 35 mAh | 6 | 8 | 11 |
Liter -600812 | 35 mAh | 6 | 8 | 12 |
Liter -600912 | 38 mAh | 6 | 9 | 12 |
Liter -601111 | 40 mAh | 6 | 11 | 11 |
Liter -601013 | 42 mAh | 6 | 10 | 13 |
Liter -601112 | 45 mAh | 6 | 11 | 12 |
Liter -601015 | 60 mAh | 6 | 10 | 15 |
Liter -601113 | 60 mAh | 6 | 11 | 13 |
Liter -601114 | 65 mAh | 6 | 11 | 14 |
Liter -601115 | 65 mAh | 6 | 11 | 15 |
Liter -601214 | 65 mAh | 6 | 12 | 14 |
Liter -601020 | 85 mAh | 6 | 10 | 20 |
Liter -601218 | 90 mAh | 6 | 12 | 18 |
Liter -601219 | 90 mAh | 6 | 12 | 19 |
Liter -601024 | 95 mAh | 6 | 10 | 24 |
Liter -601419 | 100 mAh | 6 | 14 | 19 |
Liter -601717 | 100 mAh | 6 | 17 | 17 |
Liter -601025 | 110 mAh | 6 | 10 | 25 |
Liter -601220 | 110 mAh | 6 | 12 | 20 |
Liter -601519 | 110 mAh | 6 | 15 | 19 |
Liter -600940 | 120 mAh | 6 | 9 | 40 |
Liter -601223 | 120 mAh | 6 | 12 | 23 |
Liter -601225 | 120 mAh | 6 | 12 | 25 |
Liter -601125 | 130 mAh | 6 | 11 | 25 |
Liter -601323 | 140 mAh | 6 | 13 | 23 |
Liter -601520 | 140 mAh | 6 | 15 | 20 |
Liter -601130 | 150 mAh | 6 | 11 | 30 |
Liter -601522 | 150 mAh | 6 | 15 | 22 |
Liter -601622 | 155 mAh | 6 | 16 | 22 |
Liter -601230 | 180 mAh | 6 | 12 | 30 |
Liter -601525 | 180 mAh | 6 | 15 | 25 |
Liter -601528 | 180 mAh | 6 | 15 | 28 |
Liter -601722 | 180 mAh | 6 | 17 | 22 |
Liter -602020 | 190 mAh | 6 | 20 | 20 |
Liter -601135 | 200 mAh | 6 | 11 | 35 |
Liter -601233 | 200 mAh | 6 | 12 | 33 |
Liter -601235 | 200 mAh | 6 | 12 | 35 |
Liter -601236 | 200 mAh | 6 | 12 | 36 |
Liter -601325 | 200 mAh | 6 | 13 | 25 |
Liter -601337 | 200 mAh | 6 | 13 | 37 |
Liter -601428 | 200 mAh | 6 | 14 | 28 |
Liter -601430 | 200 mAh | 6 | 14 | 30 |
Liter -601725 | 220 mAh | 6 | 17 | 25 |
Liter -601726 | 220 mAh | 6 | 17 | 26 |
Liter -601240 | 250 mAh | 6 | 12 | 40 |
Liter -601242 | 250 mAh | 6 | 12 | 42 |
Liter -601243 | 250 mAh | 6 | 12 | 43 |
Liter -601435 | 250 mAh | 6 | 14 | 35 |
Liter -602323 | 250 mAh | 6 | 23 | 23 |
Liter -602934 | 250 mAh | 6 | 29 | 34 |
Liter -601436 | 260 mAh | 6 | 14 | 36 |
Liter -601927 | 270 mAh | 6 | 19 | 27 |
Liter -602025 | 270 mAh | 6 | 20 | 25 |
Liter -601437 | 280 mAh | 6 | 14 | 37 |
Liter -601535 | 280 mAh | 6 | 15 | 35 |
Liter -601248 | 300 mAh | 6 | 12 | 48 |
Liter -601250 | 300 mAh | 6 | 12 | 50 |
Liter -601635 | 300 mAh | 6 | 16 | 35 |
Liter -601730 | 300 mAh | 6 | 17 | 30 |
Liter -601833 | 300 mAh | 6 | 18 | 33 |
Liter -602028 | 300 mAh | 6 | 20 | 28 |
Liter -602030 | 300 mAh | 6 | 20 | 30 |
Liter -602425 | 300 mAh | 6 | 24 | 25 |
Liter -602525 | 300 mAh | 6 | 25 | 25 |
Liter -601733 | 320 mAh | 6 | 17 | 33 |
Liter -602526 | 320 mAh | 6 | 25 | 26 |
Liter -601338 | 350 mAh | 6 | 13 | 38 |
Liter -601444 | 350 mAh | 6 | 14 | 44 |
Liter -601447 | 350 mAh | 6 | 14 | 47 |
Liter -601642 | 350 mAh | 6 | 16 | 42 |
Liter -601735 | 350 mAh | 6 | 17 | 35 |
Liter -601742 | 350 mAh | 6 | 17 | 42 |
Liter -601836 | 350 mAh | 6 | 18 | 36 |
Liter -601543 | 365 mAh | 6 | 15 | 43 |
Liter -602826 | 370 mAh | 6 | 28 | 26 |
Liter -601443 | 380 mAh | 6 | 14 | 43 |
Liter -601263 | 400 mAh | 6 | 12 | 63 |
Liter -601351 | 400 mAh | 6 | 13 | 51 |
Liter -601546 | 400 mAh | 6 | 15 | 46 |
Liter -601548 | 400 mAh | 6 | 15 | 48 |
Liter -601646 | 400 mAh | 6 | 16 | 46 |
Liter -602035 | 400 mAh | 6 | 20 | 35 |
Liter -602428 | 400 mAh | 6 | 24 | 28 |
Liter -602450 | 400 mAh | 6 | 24 | 50 |
Liter -602528 | 400 mAh | 6 | 25 | 28 |
Liter -602530 | 400 mAh | 6 | 25 | 30 |
Liter -602624 | 400 mAh | 6 | 26 | 24 |
Liter -602625 | 400 mAh | 6 | 26 | 25 |
Liter -602626 | 400 mAh | 6 | 26 | 26 |
Liter -601550 | 420 mAh | 6 | 15 | 50 |
Liter -601647 | 420 mAh | 6 | 16 | 47 |
Liter -602136 | 420 mAh | 6 | 21 | 36 |
Liter -602828 | 420 mAh | 6 | 28 | 28 |
Liter -601843 | 430 mAh | 6 | 18 | 43 |
Liter -601453 | 450 mAh | 6 | 14 | 53 |
Liter -602040 | 450 mAh | 6 | 20 | 40 |
Liter -602335 | 450 mAh | 6 | 23 | 35 |
Liter -602338 | 450 mAh | 6 | 23 | 38 |
Liter -602725 | 460 mAh | 6 | 27 | 25 |
Liter -602830 | 460 mAh | 6 | 28 | 30 |
Showing 1 to 100 of 713 entries
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....