High Rate LiPo Akkus 7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
1500mAh | Breite 40mm | Dicke 7.6mm | High Rate | Länge 50mm
High Rate LiPo Akkus Liter7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
Kostenlose Beratung für lipo akkus, mehr Menge billiger, jetzt ein Angebot einholen. Diese LiPo Akkus Liter7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh Größe ist 7.6mm x 40.0mm x 51.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 30mm. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von LiPo Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare LiPo Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHD8024048 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kundenspezifischer Lithium Polymer Akkus Pack in LiPol Battery Co., Ltd, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh...
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus LPHD7243058 3.7V 2000mAh 5A 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 724358 3.7V 2000mAh 5A 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kostenlose Beratung für Lithium Polymer Akkus, mehr Menge billiger, erhalten Sie jetzt ein Angebot. Diese Lithium Polymer Akkus 724358 3.7V 2000mAh 5A...
High C Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5243080 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High C Rate Lithium Polymer Akkus 524380 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Holen Sie sich fertige Lithium Polymer Polymer pack hier, kein MOQ, Anfrage jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus 524380 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh Größe ist 5.2mm...
High C Rating Lithium Polymer Akkus LPHD695572 3.7V 3200mAh 4A 11.84Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC und JST XHP-3
High C Rating Lithium Polymer Akkus 695572 3.7V 3200mAh 4A 11.84Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC Lithium Polymer Akkus zum Verkauf, China Top Hersteller, Holen Sie sich ein Angebot, Anfrage jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Lithium Polymer Cell LPHD8530048 3.7V 1000mAh 5C ohne Schutzschaltung und Drähten
High Rate Lithium Polymer Cell 853048 3.7V 1000mAh 5C ohne Schutzschaltung und Drähten Kaufen Sie High Rate Lithium Polymer Akkus, 7 Tage Vorlaufzeit, schneller Versand, jetzt einkaufen. Diese Lithium Polymer Akkus 853048 3.7V 1000mAh 5C Größe ist 8.5mm x...
High Rate LiPo Akkus LPHD7640050 3.7V 1500mAh 4A 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Rate LiPo Akkus 764050 3.7V 1500mAh 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kostenlose Beratung für lipo akkus, mehr Menge billiger, jetzt ein Angebot einholen. Diese LiPo Akkus 764050 3.7V 1500mAh 5.55Wh Größe ist 7.6mm x 40.0mm x 51.0mm, es...
High Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Rate Lithium Polymer Akkus 903040 3.7V 1200mAh 4.44Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Hohe C-Bewertung Lithium Polymer Akkus, Verschiedene Größen & Kapazitäten, Jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus 903040 3.7V 1200mAh 4.44Wh...
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHDA124048 3.7V 1000mAh 3.7Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 124048 3.7V 1000mAh 3.7Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Reichhaltiger Lithium Polymer Akkus mit hoher Rate, kleine Musterbestellung annehmen, globaler Versand. Diese High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus...
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHD7430085 3.7V 2000mAh 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 70mm und 10K NTC und Molex 43645-0300
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 743085 3.7V 2000mAh 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 70mm und 10K NTC Günstige high discharge rate lithium polymer akkus im Angebot, Mengenrabatt, online einkaufen. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5030048 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Rate Lithium Polymer Akkus 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Holen Sie high rate lithium polymer akkus zum niedrigsten Preis, kurze Vorlaufzeit, kaufen Sie jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh Größe...
High Discharge Lithium Polymer Akkus LPHD4525035 3.7V 250mAh 0.93Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
High Discharge Lithium Polymer Akkus 452535 3.7V 250mAh 0.93Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm Günstige high discharge lithium polymer akkus für Ihren Prototypen kaufen, hohe Qualität & guter Service, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 401935 3.7V 160mAh 0.59Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 401935 3.7V 160mAh 0.59Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm Hochzuverlässige High Rate Discharge lithium polymer akkus im shop erhältlich, 1 Woche Lieferung in die ganze Welt. Diese Lithium Polymer Akkus 401935...
PRODUKT DETAILS
High Rate LiPo Akkus Liter7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh ist eine High Rate LiPo Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von High Rate LiPo Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen LiPo Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck LiPo Akku, Runde LiPo Akku, Ultra dünne LiPo Akku, Gebogene LiPo Akku, Zylindrische LiPo Akku, 18650 Li-ion Akku, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC LiPo Akku und Hohe Entladungs Rate LiPo Akku. Der Liter7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Lithium Polymer Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser wiederaufladbarer Lithium Polymer Akkus mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 30mm Kabeln. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
SPEZIFIKATIONEN
High Rate LiPo Akkus Liter7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
Batterie typ | LiPo Akkus |
Modell | Liter7640050 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 1500mAh |
Größe: | 7.6 mm x 40.0mm x 51.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 37.5 g |
Wat-Hou-Bewertung: | 5.55Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 1500mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 4000mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
20C High Discharge Lithium Polymer Akkus Liste
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
High Rate LiPo Akkus Liste
Search:
Model | C rating | Capactiy(mA) | Dimension (mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|
Liter -3214029 | 10C | 70 mAh | 29 x 14 x 3.2 | 3,7V |
Liter -4043085 | 10C | 1250 mAh | 85 x 43 x 4.0 | 3,7V |
Liter -4124048 | 10C | 420 mAh | 48 x 24 x 4.1 | 3,7V |
Liter -4220030 | 10C | 150 mAh | 30 x 20 x 4.2 | 3,7V |
Liter -4834096 | 10C | 1450 mAh | 96 x 34 x 4.8 | 3,7V |
Liter -5016145 | 10C | 1100 mAh | 145 x 16 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5035062 | 10C | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5030030 | 10C | 300 mAh | 30 x 30 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5035062 | 10C | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5019040 | 10C | 280 mAh | 40 x 19 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5234122 | 10C | 2100 mAh | 122 x 34 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5246094 | 10C | 1600 mAh | 94 x 46 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5234060 | 10C | 930 mAh | 60 x 34 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5433051 | 10C | 800 mAh | 51 x 33 x 5.4 | 3,7V |
Liter -5516075 | 10C | 630 mAh | 75 x 16 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5551143 | 10C | 4200 mAh | 143 x 51 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5672200 | 10C | 9000 mAh | 200 x 72 x 5.6 | 3,7V |
Liter -5624064 | 10C | 800 mAh | 64 x 24 x 5.6 | 3,7V |
Liter -6072200 | 10C | 9000 mAh | 200 x 72 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6034082 | 10C | 1550 mAh | 82 x 34 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6016075 | 10C | 700 mAh | 75 x 16 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6024064 | 10C | 850 mAh | 64 x 24 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6020030 | 10C | 200 mAh | 30 x 20 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6045270 | 10C | 8300 mAh | 270 x 45 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6134118 | 10C | 2500 mAh | 118 x 34 x 6.1 | 3,7V |
Liter -6156052 | 10C | 1900 mAh | 52 x 56 x 6.1 | 3,7V |
Liter -6140050 | 10C | 1150 mAh | 50 x 40 x 6.1 | 3,7V |
Liter -6456052 | 10C | 1900 mAh | 52 x 56 x 6.4 | 3,7V |
Liter -6449140 | 10C | 5000 mAh | 140 x 49 x 6.4 | 3,7V |
Liter -6482073 | 10C | 4100 mAh | 73 x 82 x 6.4 | 3,7V |
Liter -6424064 | 10C | 850 mAh | 64 x 24 x 6.4 | 3,7V |
Liter -6572200 | 10C | 10000 mAh | 200 x 72 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6517075 | 10C | 800 mAh | 75 x 17 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6533065 | 10C | 1100 mAh | 65 x 33 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6521038 | 10C | 400 mAh | 38 x 21 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6521038 | 10C | 400 mAh | 38 x 21 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6649140 | 10C | 5000 mAh | 140 x 49 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6734122 | 10C | 2800 mAh | 122 x 34 x 6.7 | 3,7V |
Liter -6851143 | 10C | 5450 mAh | 143 x 51 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6865085 | 10C | 4200 mAh | 85 x 65 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6942058 | 10C | 1800 mAh | 58 x 42 x 6.9 | 3,7V |
Liter -6943058 | 10C | 1800 mAh | 58 x 43 x 6.9 | 3,7V |
Liter -7030082 | 10C | 1650 mAh | 82 x 30 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7082073 | 10C | 4100 mAh | 73 x 82 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7033051 | 10C | 1100 mAh | 51 x 33 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7030048 | 10C | 1000 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7172200 | 10C | 11000 mAh | 200 x 72 x 7.1 | 3,7V |
Liter -7172200 | 10C | 11000 mAh | 200 x 72 x 7.1 | 3,7V |
Liter -7243058 | 10C | 2000 mAh | 58 x 43 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7343058 | 10C | 1800 mAh | 58 x 43 x 7.3 | 3,7V |
Liter -7335062 | 10C | 1450 mAh | 62 x 35 x 7.3 | 3,7V |
Liter -7434096 | 10C | 1800 mAh | 96 x 34 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7435062 | 10C | 1100 mAh | 62 x 35 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7470175 | 10C | 10000 mAh | 175 x 70 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7424037 | 10C | 550 mAh | 37 x 24 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7530060 | 10C | 1300 mAh | 60 x 30 x 7.5 | 3,7V |
Liter -7542124 | 10C | 4550 mAh | 124 x 42 x 7.5 | 3,7V |
Liter -7670175 | 10C | 10000 mAh | 175 x 70 x 7.6 | 3,7V |
Liter -7620035 | 10C | 400 mAh | 35 x 20 x 7.6 | 3,7V |
Liter -7770175 | 10C | 10000 mAh | 175 x 70 x 7.7 | 3,7V |
Liter -7770170 | 10C | 10000 mAh | 170 x 70 x 7.7 | 3,7V |
Liter -7870170 | 10C | 10000 mAh | 170 x 70 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7835042 | 10C | 1000 mAh | 42 x 35 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7830048 | 10C | 1000 mAh | 48 x 30 x 7.8 | 3,7V |
Liter -8070170 | 10C | 10000 mAh | 170 x 70 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8030060 | 10C | 1300 mAh | 60 x 30 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8134096 | 10C | 2100 mAh | 96 x 34 x 8.1 | 3,7V |
Liter -8242040 | 10C | 1300 mAh | 40 x 42 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8285155 | 10C | 12000 mAh | 155 x 85 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8234096 | 10C | 2100 mAh | 96 x 34 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8342040 | 10C | 1300 mAh | 40 x 42 x 8.3 | 3,7V |
Liter -8334122 | 10C | 3500 mAh | 122 x 34 x 8.3 | 3,7V |
Liter -8465146 | 10C | 9450 mAh | 146 x 65 x 8.4 | 3,7V |
Liter -8432115 | 10C | 3300 mAh | 115 x 32 x 8.4 | 3,7V |
Liter -8570175 | 10C | 12000 mAh | 175 x 70 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8585187 | 10C | 15000 mAh | 187 x 85 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545150 | 10C | 6600 mAh | 150 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8759098 | 10C | 5600 mAh | 98 x 59 x 8.7 | 3,7V |
Liter -8770175 | 10C | 12000 mAh | 175 x 70 x 8.7 | 3,7V |
Liter -8785183 | 10C | 15000 mAh | 183 x 85 x 8.7 | 3,7V |
Liter -8859098 | 10C | 5300 mAh | 98 x 59 x 8.8 | 3,7V |
Liter -8850140 | 10C | 7150 mAh | 140 x 50 x 8.8 | 3,7V |
Liter -8870175 | 10C | 12000 mAh | 175 x 70 x 8.8 | 3,7V |
Liter -8828092 | 10C | 2450 mAh | 92 x 28 x 8.8 | 3,7V |
Liter -8834122 | 10C | 4000 mAh | 122 x 34 x 8.8 | 3,7V |
Liter -9170175 | 10C | 12000 mAh | 175 x 70 x 9.1 | 3,7V |
Liter -9270175 | 10C | 12000 mAh | 175 x 70 x 9.2 | 3,7V |
Liter -9370175 | 10C | 14000 mAh | 175 x 70 x 9.3 | 3,7V |
Liter -9342126 | 10C | 5000 mAh | 126 x 42 x 9.3 | 3,7V |
Liter -9470175 | 10C | 12000 mAh | 175 x 70 x 9.4 | 3,7V |
Liter -9470175 | 10C | 14000 mAh | 175 x 70 x 9.4 | 3,7V |
Liter -9570170 | 10C | 12000 mAh | 170 x 70 x 9.5 | 3,7V |
Liter -9742126 | 10C | 5900 mAh | 126 x 42 x 9.7 | 3,7V |
Liter -9875175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 9.8 | 3,7V |
Liter -9875175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 9.8 | 3,7V |
Liter -9870170 | 10C | 12000 mAh | 170 x 70 x 9.8 | 3,7V |
Liter -9875175 | 10C | 16000 mAh | 175 x 75 x 9.8 | 3,7V |
Liter -9975175 | 10C | 16800 mAh | 175 x 75 x 9.9 | 3,7V |
Liter -9975175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 9.9 | 3,7V |
Liter -096235 | 10C | 27500 mAh | 235 x 96 x 10.0 | 3,7V |
Liter -075175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.0 | 3,7V |
Liter -175175 | 10C | 16000 mAh | 175 x 75 x 10.1 | 3,7V |
Liter -175175 | 10C | 16800 mAh | 175 x 75 x 10.1 | 3,7V |
Liter -342124 | 10C | 6000 mAh | 124 x 42 x 10.3 | 3,7V |
Liter -575175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.5 | 3,7V |
Liter -542126 | 10C | 6000 mAh | 126 x 42 x 10.5 | 3,7V |
Liter -542126 | 10C | 6000 mAh | 126 x 42 x 10.5 | 3,7V |
Liter -542126 | 10C | 6550 mAh | 126 x 42 x 10.5 | 3,7V |
Liter -575175 | 10C | 16800 mAh | 175 x 75 x 10.5 | 3,7V |
Liter -675175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.6 | 3,7V |
Liter -642126 | 10C | 6800 mAh | 126 x 42 x 10.6 | 3,7V |
Liter -675175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.6 | 3,7V |
Liter -675175 | 10C | 16800 mAh | 175 x 75 x 10.6 | 3,7V |
Liter -775175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.7 | 3,7V |
Liter -885155 | 10C | 16800 mAh | 155 x 85 x 10.8 | 3,7V |
Liter -875175 | 10C | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.8 | 3,7V |
Liter -875170 | 10C | 15000 mAh | 170 x 75 x 10.8 | 3,7V |
Liter -875175 | 10C | 16800 mAh | 175 x 75 x 10.8 | 3,7V |
Liter -842126 | 10C | 6550 mAh | 126 x 42 x 10.8 | 3,7V |
Liter -832088 | 10C | 3400 mAh | 88 x 32 x 10.8 | 3,7V |
Liter -985155 | 10C | 16800 mAh | 155 x 85 x 10.9 | 3,7V |
Liter -942126 | 10C | 6550 mAh | 126 x 42 x 10.9 | 3,7V |
Liter -042126 | 10C | 6550 mAh | 126 x 42 x 11.0 | 3,7V |
Liter -075175 | 10C | 16800 mAh | 175 x 75 x 11.0 | 3,7V |
Liter -042126 | 10C | 7000 mAh | 126 x 42 x 11.0 | 3,7V |
Liter -064079 | 10C | 5900 mAh | 79 x 64 x 11.0 | 3,7V |
Liter -142126 | 10C | 6550 mAh | 126 x 42 x 11.1 | 3,7V |
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....