High Rate Lithium Polymer Akkus Liter 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
800mAh | Breite 30mm | Dicke 5mm | High Rate | Länge 48mm
High Rate Lithium Polymer Akkus Liter 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Holen Sie high rate lithium polymer akkus zum niedrigsten Preis, kurze Vorlaufzeit, kaufen Sie jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus Liter 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh Größe ist 5.0mm x 30.0mm x 49.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 50mm. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von High Rate Lithium Polymer Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare High Rate Lithium Polymer Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
High Rate Lithium Polymer Akkus Liter 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Batterie typ | High Rate Lithium Polymer Akkus |
Modell | Liter 503048 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 800mAh |
Größe: | 5.0 mm x 30.0mm x 49.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 15g |
Wat-Hou-Bewertung: | 2.96Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 400mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 800mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 300 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHD8024048 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kundenspezifischer Lithium Polymer Akkus Pack in LiPol Battery Co., Ltd, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus 802448 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh...
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus LPHD7243058 3.7V 2000mAh 5A 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 724358 3.7V 2000mAh 5A 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kostenlose Beratung für Lithium Polymer Akkus, mehr Menge billiger, erhalten Sie jetzt ein Angebot. Diese Lithium Polymer Akkus 724358 3.7V 2000mAh 5A...
High C Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5243080 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High C Rate Lithium Polymer Akkus 524380 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Holen Sie sich fertige Lithium Polymer Polymer pack hier, kein MOQ, Anfrage jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus 524380 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh Größe ist 5.2mm...
High C Rating Lithium Polymer Akkus LPHD695572 3.7V 3200mAh 4A 11.84Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC und JST XHP-3
High C Rating Lithium Polymer Akkus 695572 3.7V 3200mAh 4A 11.84Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC Lithium Polymer Akkus zum Verkauf, China Top Hersteller, Holen Sie sich ein Angebot, Anfrage jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Lithium Polymer Cell LPHD8530048 3.7V 1000mAh 5C ohne Schutzschaltung und Drähten
High Rate Lithium Polymer Cell 853048 3.7V 1000mAh 5C ohne Schutzschaltung und Drähten Kaufen Sie High Rate Lithium Polymer Akkus, 7 Tage Vorlaufzeit, schneller Versand, jetzt einkaufen. Diese Lithium Polymer Akkus 853048 3.7V 1000mAh 5C Größe ist 8.5mm x...
High Rate LiPo Akkus LPHD7640050 3.7V 1500mAh 4A 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm
High Rate LiPo Akkus 764050 3.7V 1500mAh 5.55Wh mit Schutzschaltung und Drähten 30mm Kostenlose Beratung für lipo akkus, mehr Menge billiger, jetzt ein Angebot einholen. Diese LiPo Akkus 764050 3.7V 1500mAh 5.55Wh Größe ist 7.6mm x 40.0mm x 51.0mm, es...
High Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Rate Lithium Polymer Akkus 903040 3.7V 1200mAh 4.44Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Hohe C-Bewertung Lithium Polymer Akkus, Verschiedene Größen & Kapazitäten, Jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus 903040 3.7V 1200mAh 4.44Wh...
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHDA124048 3.7V 1000mAh 3.7Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 124048 3.7V 1000mAh 3.7Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Reichhaltiger Lithium Polymer Akkus mit hoher Rate, kleine Musterbestellung annehmen, globaler Versand. Diese High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus...
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus LPHD7430085 3.7V 2000mAh 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 70mm und 10K NTC und Molex 43645-0300
High Discharge Rate Lithium Polymer Akkus 743085 3.7V 2000mAh 7.4Wh mit Schutzschaltung und Drähten 70mm und 10K NTC Günstige high discharge rate lithium polymer akkus im Angebot, Mengenrabatt, online einkaufen. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Lithium Polymer Akkus LPHD5030048 3.7V 600mAh 2.22Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
High Rate Lithium Polymer Akkus 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm Holen Sie high rate lithium polymer akkus zum niedrigsten Preis, kurze Vorlaufzeit, kaufen Sie jetzt. Diese Lithium Polymer Akkus 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh Größe...
High Discharge Lithium Polymer Akkus LPHD4525035 3.7V 250mAh 0.93Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
High Discharge Lithium Polymer Akkus 452535 3.7V 250mAh 0.93Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm Günstige high discharge lithium polymer akkus für Ihren Prototypen kaufen, hohe Qualität & guter Service, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus...
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 401935 3.7V 160mAh 0.59Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm
High Rate Discharge Lithium Polymer Akkus 401935 3.7V 160mAh 0.59Wh mit Schutzschaltung und Drähten 20mm Hochzuverlässige High Rate Discharge lithium polymer akkus im shop erhältlich, 1 Woche Lieferung in die ganze Welt. Diese Lithium Polymer Akkus 401935...
PRODUKT DETAILS
High Rate Lithium Polymer Akkus Liter 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh ist eine High Rate Lithium Polymer Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von High Rate Lithium Polymer Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Lithium Polymer Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der Liter 503048 3.7V 800mAh 2.96Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren High Rate Lithium Polymer Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser wiederaufladbarer High Rate Lithium Polymer Akkus mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 50mm Kabeln. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
20C High Discharge Lithium Polymer Akkus Liste
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
25C High Rate Lithium Polymer Akkus Liste
Search:
Modell | C Rate | Kapazität | Abmessung(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|---|
Liter -3720030 | 25C | 120 mAh | 30 x 20 x 3.7 | 3,7V |
Liter -4025050 | 25C | 380 mAh | 50 x 25 x 4.0 | 3,7V |
Liter -4465086 | 25C | 2200 mAh | 86 x 65 x 4.4 | 3,7V |
Liter -4530048 | 25C | 450 mAh | 48 x 30 x 4.5 | 3,7V |
Liter -4730048 | 25C | 450 mAh | 48 x 30 x 4.7 | 3,7V |
Liter -4820055 | 25C | 430 mAh | 55 x 20 x 4.8 | 3,7V |
Liter -4830048 | 25C | 500 mAh | 48 x 30 x 4.8 | 3,7V |
Liter -5030048 | 25C | 500 mAh | 48 x 30 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5045150 | 25C | 2650 mAh | 150 x 45 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5130048 | 25C | 600 mAh | 48 x 30 x 5.1 | 3,7V |
Liter -5219160 | 25C | 1250 mAh | 160 x 19 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5464074 | 25C | 1700 mAh | 74 x 64 x 5.4 | 3,7V |
Liter -5514017 | 25C | 60 mAh | 17 x 14 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5520036 | 25C | 250 mAh | 36 x 20 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5520040 | 25C | 300 mAh | 40 x 20 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5530100 | 25C | 1250 mAh | 100 x 30 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5634096 | 25C | 1650 mAh | 96 x 34 x 5.6 | 3,7V |
Liter -5642126 | 25C | 2850 mAh | 126 x 42 x 5.6 | 3,7V |
Liter -5816037 | 25C | 200 mAh | 37 x 16 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5817037 | 25C | 200 mAh | 37 x 17 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5818055 | 25C | 420 mAh | 55 x 18 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5834096 | 25C | 1500 mAh | 96 x 34 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5842126 | 25C | 2200 mAh | 126 x 42 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5845150 | 25C | 3200 mAh | 150 x 45 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5934096 | 25C | 1800 mAh | 96 x 34 x 5.9 | 3,7V |
Liter -5935062 | 25C | 1100 mAh | 62 x 35 x 5.9 | 3,7V |
Liter -6053105 | 25C | 2900 mAh | 105 x 53 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6218055 | 25C | 420 mAh | 55 x 18 x 6.2 | 3,7V |
Liter -6334096 | 25C | 1800 mAh | 96 x 34 x 6.3 | 3,7V |
Liter -6335062 | 25C | 1000 mAh | 62 x 35 x 6.3 | 3,7V |
Liter -6430060 | 25C | 1000 mAh | 60 x 30 x 6.4 | 3,7V |
Liter -6430060 | 25C | 850 mAh | 60 x 30 x 6.4 | 3,7V |
Liter -6578156 | 25C | 6000 mAh | 156 x 78 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6616054 | 25C | 450 mAh | 54 x 16 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6642126 | 25C | 3550 mAh | 126 x 42 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6643128 | 25C | 3000 mAh | 128 x 43 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6646143 | 25C | 4200 mAh | 143 x 46 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6678156 | 25C | 6000 mAh | 156 x 78 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6820030 | 25C | 250 mAh | 30 x 20 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6834096 | 25C | 1800 mAh | 96 x 34 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6850115 | 25C | 2800 mAh | 115 x 50 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6928045 | 25C | 730 mAh | 45 x 28 x 6.9 | 3,7V |
Liter -6935062 | 25C | 1300 mAh | 62 x 35 x 6.9 | 3,7V |
Liter -6965086 | 25C | 3700 mAh | 86 x 65 x 6.9 | 3,7V |
Liter -6965132 | 25C | 4300 mAh | 132 x 65 x 6.9 | 3,7V |
Liter -7035062 | 25C | 1200 mAh | 62 x 35 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7245180 | 25C | 5600 mAh | 180 x 45 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7246143 | 25C | 4200 mAh | 143 x 46 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7318050 | 25C | 460 mAh | 50 x 18 x 7.3 | 3,7V |
Liter -7434096 | 25C | 2200 mAh | 96 x 34 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7445135 | 25C | 3000 mAh | 135 x 45 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7445135 | 25C | 4500 mAh | 135 x 45 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7465086 | 25C | 3700 mAh | 86 x 65 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7520030 | 25C | 300 mAh | 30 x 20 x 7.5 | 3,7V |
Liter -7554090 | 25C | 3100 mAh | 90 x 54 x 7.5 | 3,7V |
Liter -7630048 | 25C | 800 mAh | 48 x 30 x 7.6 | 3,7V |
Liter -7645135 | 25C | 4000 mAh | 135 x 45 x 7.6 | 3,7V |
Liter -7820035 | 25C | 350 mAh | 35 x 20 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7830085 | 25C | 1600 mAh | 85 x 30 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7834096 | 25C | 2400 mAh | 96 x 34 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7835062 | 25C | 1300 mAh | 62 x 35 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7843128 | 25C | 3600 mAh | 128 x 43 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7846143 | 25C | 4600 mAh | 143 x 46 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7859098 | 25C | 3300 mAh | 98 x 59 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7934096 | 25C | 2100 mAh | 96 x 34 x 7.9 | 3,7V |
Liter -8020036 | 25C | 390 mAh | 36 x 20 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8042126 | 25C | 4200 mAh | 126 x 42 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8045150 | 25C | 5500 mAh | 150 x 45 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8045180 | 25C | 5500 mAh | 180 x 45 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8220036 | 25C | 390 mAh | 36 x 20 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8234096 | 25C | 2200 mAh | 96 x 34 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8235062 | 25C | 1600 mAh | 62 x 35 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8245135 | 25C | 4400 mAh | 135 x 45 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8249092 | 25C | 2500 mAh | 92 x 49 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8345150 | 25C | 5000 mAh | 150 x 45 x 8.3 | 3,7V |
Liter -8445150 | 25C | 5000 mAh | 150 x 45 x 8.4 | 3,7V |
Liter -8467105 | 25C | 4000 mAh | 105 x 67 x 8.4 | 3,7V |
Liter -8520036 | 25C | 420 mAh | 36 x 20 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8542126 | 25C | 4200 mAh | 126 x 42 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545135 | 25C | 4000 mAh | 135 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545135 | 25C | 4500 mAh | 135 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545135 | 25C | 4000 mAh | 135 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545150 | 25C | 5800 mAh | 150 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8578156 | 25C | 8000 mAh | 156 x 78 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8934096 | 25C | 2400 mAh | 96 x 34 x 8.9 | 3,7V |
Liter -8945150 | 25C | 5300 mAh | 150 x 45 x 8.9 | 3,7V |
Liter -9043125 | 25C | 5000 mAh | 125 x 43 x 9.0 | 3,7V |
Liter -9242126 | 25C | 4200 mAh | 126 x 42 x 9.2 | 3,7V |
Liter -9345150 | 25C | 5800 mAh | 150 x 45 x 9.3 | 3,7V |
Liter -9449135 | 25C | 5800 mAh | 135 x 49 x 9.4 | 3,7V |
Liter -9534096 | 25C | 2600 mAh | 96 x 34 x 9.5 | 3,7V |
Liter -142126 | 25C | 5500 mAh | 126 x 42 x 10.1 | 3,7V |
Liter -342126 | 25C | 5100 mAh | 126 x 42 x 10.3 | 3,7V |
Liter -543128 | 25C | 5100 mAh | 128 x 43 x 10.5 | 3,7V |
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....