Höhe Entladung rate LiPo Batterie 3S 11.4V 3800mAh 30C für Mini-Drohne
ANWENDUNGEN
Höhe Entladungs rate LiPo Batterie 3S 11.4V 3800mAh 30C für Mini-Drohne
[ratings]
Mit ihrem kompakten Gehäuse, dem 3800mAh 30C 3S LiPo Batterie mit hoher Entladung rate und dem hervorragenden Klappdesign können Sie mit dieser Drone Licht spielen und das Fliegen genießen. Es vereint Kerntechnologie, integrierte 24 Hochleistungs-Rechenkerne, 7 km * HD-Bildübertragung, visuelles und Ultraschall-Umgebungserfassungssystem, 4K-Hochleistungs-Luftbildkamera und dreiachsiger, integrierter mechanischer Kopf mit Hochleistungsakku Unterstützt bis zu 27 Minuten Akkulaufzeit. Tippen Sie einfach auf den Joystick oder tippen Sie auf den Bildschirm des Telefons, um weitere Landschaften zu erkunden und verschiedene Welten zu erkunden.
Technische Parameter der Mini-Drohne
Größe: 83 mm x 83 mm x 198 mm
Gewicht: 734 g
Radstand: 335 mm
Die maximale Steiggeschwindigkeit: 5m / s
Die maximale Sinkgeschwindigkeit: 3m / s
Maximale horizontale Fluggeschwindigkeit: 65 km / h
Maximale Starthöhe: 5000 m
Maximale Flugzeit: 27min
Maximale Hover-Zeit: 24 Minuten
Umfassendes Angebot: 21min
Betriebsumgebungstemperatur: 0 ° C-40 ° C
Satellitenpositionierungsmodul: GPS / GLONASS
Batterie typ: 30C Höhe Entladungs rate LiPo Batterie 3S
Batterie kapazität: 3800 mAh
Spannung: 11,4 V
Erfassen Sie weitere Landschaften
Die Qualität der drahtlosen Bildübertragung ist eine der wichtigsten Leistungen, um das Flugerlebnis der Drohne zu bestimmen. Diese Drone hat sich aufgrund ihrer geringen Größe nicht für das integrierte Wi-Fi-Chipdesign entschieden. Stattdessen wurde eine neue hochauflösende Bildübertragungstechnologie entwickelt. Bietet Übertragungsentfernungen von bis zu 7 km * und einer Auflösung von 1080p / 720p.
Dauerhafter
Diese Mini-Drohne faltet bis zu eine Flasche Wasser zusammen, opfert jedoch aufgrund ihrer geringen Größe nicht die Flugzeit. Aufgrund der eingebauten Höhe Entladungs rate lipo batterie 3S 11.4V 3800mAh 30C. Mit einer vollen Flugzeit von 27 Minuten und einer Gesamtflugdistanz von 13 Kilometern spiegeln sich das kraftvolle Antriebsstrangdesign der Drohne und die effiziente Flugeffizienz voll wider.
Dual Fernbedienung modus
Die Drohne unterstützt den dualen Fernbedienungsmodus. In diesem Modus können die Haupt- und Hilfsfernbedienungen den Flug des Flugzeugs und die Ausrichtung der PTZ-Kamera steuern, und die Hauptfernbedienung verfügt über eine höhere Steuerungsberechtigung und mehr Steuerfunktionen. Die Hauptfernbedienung wird von erfahrenen fliegenden Händen gesteuert, die die fehlerhafte Bedienung des Fluganfängers während des Fluges korrigieren und die Flugsicherheit gewährleisten können.
Präzision schweben
Die GPS-basierte Ortungstechnologie kann die Positionierungsfunktion des Flugzeugs nur in offenen Umgebungen realisieren. Sobald sich das Flugzeug in der Nähe des Gebäudes oder anderer Umgebungen befindet, die das GPS-Signal blockieren, kann es nicht positioniert werden, um eine Flugdrift zu erzeugen. Es verwendet ein binokulares Stereo-Vision-System zum präzisen Schweben in Innenräumen oder ohne GPS-Signale.
4K Ultra HD Video
Die Drohne unterstützt bis zu 30 Bilder pro Sekunde 4K-Video. Um die normale Aufnahme von 4K-HD-Video sicherzustellen, haben wir keine elektronische Bildstabilisierungstechnologie verwendet, sondern einen hochpräzisen dreiachsigen mechanischen Kopf für die Drohne entwickelt, der sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen kann. Die Kamera ist garantiert stabil, verlustfrei und nimmt Videos und Fotos in Echtzeit auf.
Intelligenter Hoch leistung akku
Wir haben mit der Einführung von intelligenten Batterien begonnen, die mit einem Energiemanagementsystem für die Höhe Entladungs rate LiPo Batterie 3800mAh 30c 3S 11,4V ausgestattet sind. Sie dient zur genauen Berechnung der Batterieleistung und des Betriebsstatus und sendet Batteriestatusinformationen zur Flugstatusauswertung an den Flugregler . Diese intelligente Batterietechnologie macht die Drohnenbatterie sicherer und kann für eine Langzeitlagerung automatisch in den Speichermodus wechseln.
ANGABEN ZUR BATTERIE
30C Höhe Entladungs rate Liter -5946143 3800mAh 3S 11,4 V LiPo Batterie Spezifikation
Batterietyp | LiPo Batterie |
Artikelnummer | Liter -5946143 |
Spannung @ Kapazität | 3,8V@3800mAh |
Aufbau | 3S1P |
Leitungen | UL1571 AWG 24, 100mm x 3pcs |
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 2,75V |
Thermistor (NTC) | 10K 1%@+25C B3435 |
Verbinder | JST PHR-3 |
Abmessungen | 5.9mm*46mm*143mm |
Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
REICHES INVENTAR
30C Höhe Entladungs rate LiPo Batterie Liste
Modell | C Rate | Kapazität(mA) | H x B x L(mm) | Voltzahl(V) |
---|---|---|---|---|
Liter -803048 | 30C | 850 | 8x30x48 | 3.7V |
Liter -405069 | 30C | 1050 | 4x50x69 | 3.7V |
Liter -803562 | 30C | 1300 | 8x35x62 | 3.7V |
Liter -932865 | 30C | 1300 | 9.3x28x65 | 3.7V |
Liter -683480 | 30C | 1500 | 6.8x34x80 | 3.7V |
Liter -903562 | 30C | 1500 | 9x35x62 | 3.7V |
Liter -704468 | 30C | 1650 | 7x44x68 | 3.7V |
Liter -4254106 | 30C | 1900 | 4.2x54x106 | 3.7V |
Liter -604295 | 30C | 1900 | 6x42x95 | 3.7V |
Liter -703592 | 30C | 1900 | 7x35x92 | 3.7V |
Liter -4248118 | 30C | 2000 | 4.2x48x118 | 3.7V |
Liter -436094 | 30C | 2000 | 4.3x60x94 | 3.7V |
Liter -753496 | 30C | 2000 | 7.5x34x96 | 3.7V |
Liter -783496 | 30C | 2100 | 7.8x34x96 | 3.7V |
Liter -607260 | 30C | 2150 | 6x72x60 | 3.7V |
Liter -687260 | 30C | 2150 | 6.8x72x60 | 3.7V |
Liter -456888 | 30C | 2200 | 4.5x68x88 | 3.7V |
Liter -803795 | 30C | 2200 | 8x37x95 | 3.7V |
Liter -823496 | 30C | 2200 | 8.2x34x96 | 3.7V |
Liter -5252106 | 30C | 2500 | 5.2x52x106 | 3.7V |
Liter -556094 | 30C | 2500 | 5.5x60x94 | 3.7V |
Liter -606080 | 30C | 2500 | 6x60x80 | 3.7V |
Liter -883795 | 30C | 2500 | 8.8x37x95 | 3.7V |
Liter -6042125 | 30C | 2600 | 6x42x125 | 3.7V |
Liter -685585 | 30C | 2700 | 6.8x55x85 | 3.7V |
Liter -857260 | 30C | 2700 | 8.5x72x60 | 3.7V |
Liter -705585 | 30C | 2900 | 7x55x85 | 3.7V |
Liter -5852106 | 30C | 2950 | 5.8x52x106 | 3.7V |
Liter -7042125 | 30C | 3000 | 7x42x125 | 3.7V |
Liter -756080 | 30C | 3000 | 7.5x60x80 | 3.7V |
Liter -6852106 | 30C | 3200 | 6.8x52x106 | 3.7V |
Liter -7242125 | 30C | 3200 | 7.2x42x125 | 3.7V |
Liter -736580 | 30C | 3200 | 7.3x65x80 | 3.7V |
Liter -826080 | 30C | 3200 | 8.2x60x80 | 3.7V |
Liter -7542125 | 30C | 3500 | 7.5x42x125 | 3.7V |
Liter -905095 | 30C | 3500 | 9x50x95 | 3.7V |
Liter -7352106 | 30C | 3700 | 7.3x52x106 | 3.7V |
Liter -8042125 | 30C | 3700 | 8x42x125 | 3.7V |
Liter -806895 | 30C | 3700 | 8x68x95 | 3.7V |
Liter -6567102 | 30C | 3900 | 6.5x67x102 | 3.7V |
Liter -6064145 | 30C | 4000 | 6x64x145 | 3.7V |
Liter -6557130 | 30C | 4000 | 6.5x57x130 | 3.7V |
Liter -6747152 | 30C | 4000 | 6.7x47x152 | 3.7V |
Liter -706695 | 30C | 4000 | 7x66x95 | 3.7V |
Liter -826786 | 30C | 4000 | 8.2x67x86 | 3.7V |
Liter -8545135 | 30C | 4000 | 8.5x45x135 | 3.7V |
Liter -9242125 | 30C | 4000 | 9.2x42x125 | 3.7V |
Liter -7067102 | 30C | 4100 | 7x67x102 | 3.7V |
Liter -9652106 | 30C | 4500 | 9.6x52x106 | 3.7V |
Liter -7567102 | 30C | 4600 | 7.5x67x102 | 3.7V |
Liter -5870130 | 30C | 4700 | 5.8x70x130 | 3.7V |
Liter -6067135 | 30C | 4700 | 6x67x135 | 3.7V |
Liter -8748135 | 30C | 4800 | 8.7x48x135 | 3.7V |
Liter -1042125 | 30C | 5000 | 10x42x125 | 3.7V |
Liter -1052106 | 30C | 5000 | 10x52x106 | 3.7V |
Liter -6864145 | 30C | 5000 | 6.8x64x145 | 3.7V |
Liter -7054150 | 30C | 5000 | 7x54x150 | 3.7V |
Liter -7864110 | 30C | 5000 | 7.8x64x110 | 3.7V |
Liter -8267102 | 30C | 5000 | 8.2x67x102 | 3.7V |
Liter -9543125 | 30C | 5000 | 9.5x43x125 | 3.7V |
Liter -9548135 | 30C | 5200 | 9.5x48x135 | 3.7V |
Liter -117080 | 30C | 5300 | 11x70x80 | 3.7V |
Liter -6770130 | 30C | 5400 | 6.7x70x130 | 3.7V |
Liter -1046148 | 30C | 6000 | 10x46x148 | 3.7V |
Liter -6077150 | 30C | 6000 | 6x77x150 | 3.7V |
Liter -7075130 | 30C | 6000 | 7x75x130 | 3.7V |
Liter -7567135 | 30C | 6000 | 7.5x67x135 | 3.7V |
Liter -8554150 | 30C | 6000 | 8.5x54x150 | 3.7V |
Liter -1067102 | 30C | 6100 | 10x67x102 | 3.7V |
Liter -859596 | 30C | 6600 | 8.5x95x96 | 3.7V |
Liter -1064145 | 30C | 8000 | 10x64x145 | 3.7V |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches Telefon
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches TelefonAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN90mAh Lithi...
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking HeadbandAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN200mA...
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED Licht
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED LichtAnwendungenHightech-DesignANWENDUNGEN800mAh...
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power BankAnwendungenHightech-DesignANWENDU...
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop ComputerAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN5000mAh Lithium ...
6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
6000mAh Lithium Polymer Akkus für KühlgerätAnwendungenGesund & FitnessANWENDUNGEN6000mAh Lithiu...
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain Camera
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain CameraAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN135 mAh L...
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes Ladegerät
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes LadegerätAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN750m...
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power Dock
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power DockAnwendungenHochleistungs AusrüstungANWENDUNGEN10...
18650 Lithium Polymer Akkus für Mini Scanner
Liter -18650 Lithium Polymer Akkus für Mini ScannerAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGENLiter -1865...