Liter982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC
1000mAh | 10K NTC | Breite 27mm | Dicke 9.8mm | Länge 37mm
Liter982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC
Rechteck form lipo akkus, 1000mAh dicke von 0.4mm bis 14mm, kontaktiere uns. Diese LiPo Akkus Liter982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh Größe ist 9.8mm x 27.0mm x 38.0mm, es mit PCM und Drähten 30mm und NTC. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die Fähigkeit zu produzieren massen Produktion von LiPo Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare LiPo Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
Liter982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC
Batterie typ | 1000mAh LiPo Akkus |
Modell | Liter982737, 982737 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 1000mAh |
Größe: | 9.8 mm x 27.0mm x 38.0mm |
Schutzschaltung Modul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | 10K NTC |
Anschluss: | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 20g |
Wat-Hou-Bewertung: | 3.7Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 500mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 1000mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
3.7V LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 5.55Wh mit PCM und Drähten 50mm
3.7V LiPo Akkus Pack 504050 1500mAh 5.55Wh mit PCM und Drähten 50mm
103048 1500mAh 3.7V 5.55Wh Lithium-Polymer-Akkus mit PCM und Drähten 30mm
103048 1500mAh 3.7V 5.55Wh Lithium-Polymer-Akkus mit PCM und Drähten 30mm
454261 1500mAh 3.7V 5.55Wh Lithium Polymer Akkus Pack mit PCM und Drähten 50mm
454261 1500mAh 3.7V 5.55Wh Lithium Polymer Akkus Pack mit PCM und Drähten 50mm
753450 1500mAh 3.7V 5.55Wh LiPoly Akkus mit PCM und Drähten 50mm
753450 1500mAh 3.7V 5.55Wh LiPoly Akkus mit PCM und Drähten 50mm
902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh Li-Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und NTC
902358 1280mAh 3.7V 4.74Wh Li-Po Akkus mit PCM und Drähten 50mm und NTC
982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC
982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC1000mAh+9mm+1000mAh|10K NTC|...
Lithium Polymer Akkus 316268 3.7V 1600mAh 5.92Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akkus 316268 3.7V 1600mAh 5.92Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Square Lithium Polymer Akkus 605050 3.7V 1800mAh 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Square Lithium Polymer Akkus LP605050 3.7V 1800mAh 6.66Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und J...
Lithium Bag Polymer Akkus 653071 3.7V 1700mAh 6.29Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Bag Polymer Akkus 653071 3.7V 1700mAh 6.29Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Akkus ohne PCM mit Drähten 50mm
255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Akkus ohne PCM mit Drähten 50mm1000mAh+2mm+1200mAh|4....
PRODUKT DETAILS
Liter982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh LiPo Akkus mit PCM und Drähten 30mm und NTC
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh ist eine 1000mAh LiPo Akkus, die einen Polymer Elektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von LiPo Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen 1000mAh LiPo Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der Liter982737 1000mAh 3.7V 3.7Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren LiPo Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser wiederaufladbarer LiPo Akkus mit einem Schutzschaltung Modul (PCM) und zwei standardmäßigen 30mm Kabeln und 10K NTC. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
1000mAh+ LiPo Akkus Liste
Show 102550100 entries
Search:
Typus | Kapazität | Dicke(mm) | Breite(mm) | Länge(mm) |
---|---|---|---|---|
Liter -104843 | 130mAh | 10 | 48 | 43 |
Liter -101425 | 250 mAh | 10 | 14 | 25 |
Liter -101525 | 280 mAh | 10 | 15 | 25 |
Liter -101920 | 300 mAh | 10 | 19 | 20 |
Liter -103836 | 300 mAh | 10 | 38 | 36 |
Liter -101626 | 330 mAh | 10 | 16 | 26 |
Liter -102323 | 400 mAh | 10 | 23 | 23 |
Liter -105060 | 400 mAh | 10 | 50 | 60 |
Liter -102320 | 410 mAh | 10 | 23 | 20 |
Liter -101532 | 420 mAh | 10 | 15 | 32 |
Liter -101537 | 500 mAh | 10 | 15 | 37 |
Liter -101929 | 500 mAh | 10 | 19 | 29 |
Liter -102029 | 520 mAh | 10 | 20 | 29 |
Liter -102426 | 520 mAh | 10 | 24 | 26 |
Liter -102032 | 600 mAh | 10 | 20 | 32 |
Liter -102034 | 600 mAh | 10 | 20 | 34 |
Liter -102228 | 600 mAh | 10 | 22 | 28 |
Liter -102231 | 600 mAh | 10 | 22 | 31 |
Liter -102430 | 600 mAh | 10 | 24 | 30 |
Liter -102525 | 600 mAh | 10 | 25 | 25 |
Liter -102626 | 600 mAh | 10 | 26 | 26 |
Liter -102433 | 640 mAh | 10 | 24 | 33 |
Liter -101649 | 650 mAh | 10 | 16 | 49 |
Liter -102035 | 650 mAh | 10 | 20 | 35 |
Liter -102428 | 650 mAh | 10 | 24 | 28 |
Liter -101552 | 700 mAh | 10 | 15 | 52 |
Liter -101752 | 700 mAh | 10 | 17 | 52 |
Liter -102039 | 700 mAh | 10 | 20 | 39 |
Liter -102530 | 700 mAh | 10 | 25 | 30 |
Liter -102730 | 700 mAh | 10 | 27 | 30 |
Liter -101748 | 720 mAh | 10 | 17 | 48 |
Liter -102040 | 750 mAh | 10 | 20 | 40 |
Liter -102534 | 750 mAh | 10 | 25 | 34 |
Liter -101462 | 800 mAh | 10 | 14 | 62 |
Liter -101751 | 800 mAh | 10 | 17 | 51 |
Liter -102634 | 820 mAh | 10 | 26 | 34 |
Liter -102042 | 850 mAh | 10 | 20 | 42 |
Liter -102528 | 850 mAh | 10 | 25 | 28 |
Liter -102535 | 850 mAh | 10 | 25 | 35 |
Liter -102735 | 850 mAh | 10 | 27 | 35 |
Liter -103028 | 850 mAh | 10 | 30 | 28 |
Liter -101948 | 890 mAh | 10 | 19 | 48 |
Liter -101563 | 900 mAh | 10 | 15 | 63 |
Liter -102044 | 900 mAh | 10 | 20 | 44 |
Liter -102045 | 900 mAh | 10 | 20 | 45 |
Liter -102543 | 950 mAh | 10 | 25 | 43 |
Liter -102732 | 950 mAh | 10 | 27 | 32 |
Liter -103030 | 950 mAh | 10 | 30 | 30 |
Liter -102050 | 1000 mAh | 10 | 20 | 50 |
Liter -102243 | 1000 mAh | 10 | 22 | 43 |
Liter -102342 | 1000 mAh | 10 | 23 | 42 |
Liter -102436 | 1000 mAh | 10 | 24 | 36 |
Liter -103035 | 1000 mAh | 10 | 30 | 35 |
Liter -102646 | 1050 mAh | 10 | 26 | 46 |
Liter -102932 | 1050 mAh | 10 | 29 | 32 |
Liter -103223 | 1050 mAh | 10 | 32 | 23 |
Liter -103436 | 1050 mAh | 10 | 34 | 36 |
Liter -102070 | 1100 mAh | 10 | 20 | 70 |
Liter -102540 | 1100 mAh | 10 | 25 | 40 |
Liter -102541 | 1100 mAh | 10 | 25 | 41 |
Liter -103041 | 1100 mAh | 10 | 30 | 41 |
Liter -103232 | 1100 mAh | 10 | 32 | 32 |
Liter -102548 | 1150 mAh | 10 | 25 | 48 |
Liter -102053 | 1200 mAh | 10 | 20 | 53 |
Liter -102055 | 1200 mAh | 10 | 20 | 55 |
Liter -102250 | 1200 mAh | 10 | 22 | 50 |
Liter -103039 | 1200 mAh | 10 | 30 | 39 |
Liter -103040 | 1200 mAh | 10 | 30 | 40 |
Liter -103042 | 1200 mAh | 10 | 30 | 42 |
Liter -103133 | 1200 mAh | 10 | 31 | 33 |
Liter -103235 | 1200 mAh | 10 | 32 | 35 |
Liter -103333 | 1300 mAh | 10 | 33 | 33 |
Liter -103438 | 1300 mAh | 10 | 34 | 38 |
Liter -103832 | 1300 mAh | 10 | 38 | 32 |
Liter -103442 | 1350 mAh | 10 | 34 | 42 |
Liter -103540 | 1350 mAh | 10 | 35 | 40 |
Liter -102060 | 1400 mAh | 10 | 20 | 60 |
Liter -102064 | 1400 mAh | 10 | 20 | 64 |
Liter -102650 | 1400 mAh | 10 | 26 | 50 |
Liter -103043 | 1400 mAh | 10 | 30 | 43 |
Liter -103045 | 1400 mAh | 10 | 30 | 45 |
Liter -103050 | 1400 mAh | 10 | 30 | 50 |
Liter -103633 | 1400 mAh | 10 | 36 | 33 |
Liter -102062 | 1450 mAh | 10 | 20 | 62 |
Liter -102553 | 1500 mAh | 10 | 25 | 53 |
Liter -103046 | 1500 mAh | 10 | 30 | 46 |
Liter -103048 | 1500 mAh | 10 | 30 | 48 |
Liter -103242 | 1500 mAh | 10 | 32 | 42 |
Liter -103243 | 1500 mAh | 10 | 32 | 43 |
Liter -103440 | 1500 mAh | 10 | 34 | 40 |
Liter -103443 | 1500 mAh | 10 | 34 | 43 |
Liter -103938 | 1500 mAh | 10 | 39 | 38 |
Liter -103740 | 1580 mAh | 10 | 37 | 40 |
Liter -102556 | 1600 mAh | 10 | 25 | 56 |
Liter -103640 | 1600 mAh | 10 | 36 | 40 |
Liter -102468 | 1650 mAh | 10 | 24 | 68 |
Liter -102465 | 1700 mAh | 10 | 24 | 65 |
Liter -102560 | 1700 mAh | 10 | 25 | 60 |
Liter -103445 | 1700 mAh | 10 | 34 | 45 |
Liter -103545 | 1700 mAh | 10 | 35 | 45 |
Showing 1 to 100 of 200 entries
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....