Popular Lithium Polymer Akkus Liter486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
2800mAh | Breite 64mm | Dicke 4.8mm |Länge 71mm
Popular Lithium Polymer Akkus Liter486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Wir Verkaufen Popular Lithium Polymer Akkus mit Verschiedenen Kapazitäten, Jetzt bestellen. Diese Popular Lithium Polymer Akkus Liter486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh Größe ist 4.8mm x 64.0mm x 72.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 50mm . Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von Popular Lithium Polymer Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Lithium Polymer Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
Popular Lithium Polymer Akkus Liter486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Batterie typ | Popular Lithium Polymer Akkus |
Modell | Liter486471, 486471 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 2800mAh |
Größe: | 4.8 mm x 64.0mm x 72.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 56g |
Wat-Hou-Bewertung: | 10.36Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 1400mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 2800mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
Popular Lithium Polymer Akkus 486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Popular Lithium Polymer Akkus 486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
2800mAh Lithium Polymer Akkus 446872 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 35mm
2800mAh Lithium Polymer Akkus 446872 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 35mm
Lithium Polymer Akkus 425870 3.7V 2200mAh 8.14Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm
Lithium Polymer Akkus 425870 3.7V 2200mAh 8.14Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm
2400mAh Lithium Polymer Akkus 355990 3.7V 2400mAh 8.88Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
2400mAh Lithium Polymer Akkus 355990 3.7V 2400mAh 8.88Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
2200mAh Lithium Polymer Akkus 434198 3.7V 2200mAh 8.14Wh mit Schutzschaltung und Drähten 200mm
2200mAh Lithium Polymer Akkus 434198 3.7V 2200mAh 8.14Wh mit Schutzschaltung und Drähten 200mm und...
LiPol Akkus 754461 2450mAh 3.7V 9.07Wh mit PCM und Drähten 50mm
LiPol Akkus 754461 2450mAh 3.7V 9.07Wh mit PCM und Drähten 50mm2000mAh+7mm+2450mAh|Breite 44mm|Di...
LiPo Akkus China 604464 2250mAh 3.7V 8.33Wh mit PCM und Drähten 50mm
LiPo Akkus China 604464 2250mAh 3.7V 8.33Wh mit PCM und Drähten 50mm2000mAh+6mm+2250mAh|Breite 44...
LiPo Akkus Supplier 505573 3000mAh 3.7V 11.1Wh mit flexibles Schutzschaltung Modul
LiPo Akkus Supplier 505573 3000mAh 3.7V 11.1Wh mit flexibles Schutzschaltung Modul
LiPo Akkus 3.7V 306090 3000mAh 11.1Wh mit PCM und Drähten 70mm
LiPo Akkus 3.7V 306090 3000mAh 11.1Wh mit PCM und Drähten 70mm
Rechargeable LiPo Akkus Supplier 103565 3000mAh 3.7V 11.1Wh mit PCM und Drähten 50mm
Rechargeable LiPo Akkus Supplier 103565 3000mAh 3.7V 11.1Wh mit PCM und Drähten 50mm
PRODUKT DETAILS
Popular Lithium Polymer Akkus Liter486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh ist eine Popular Lithium Polymer Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von Lithium Polymer Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Lithium Polymer Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der Liter486471 3.7V 2800mAh 10.36Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Lithium Polymer Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser wiederaufladbarer Lithium Polymer Akkus mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 50mm Kabeln . Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
4mm+ Popular Lithium Polymer Akkus Liste
Show 102550100 entries
Search:
Typus | Kapazität | Dicke(mm) | Breite(mm) | Länge(mm) |
---|---|---|---|---|
Liter -400912 | 20 mAh | 4 | 9 | 12 |
Liter -400822 | 35 mAh | 4 | 8 | 22 |
Liter -400920 | 40 mAh | 4 | 9 | 20 |
Liter -401015 | 40 mAh | 4 | 10 | 15 |
Liter -401017 | 40 mAh | 4 | 10 | 17 |
Liter -401214 | 40 mAh | 4 | 12 | 14 |
Liter -401215 | 40 mAh | 4 | 12 | 15 |
Liter -400922 | 50 mAh | 4 | 9 | 22 |
Liter -401019 | 50 mAh | 4 | 10 | 19 |
Liter -401314 | 50 mAh | 4 | 13 | 14 |
Liter -401315 | 50 mAh | 4 | 13 | 15 |
Liter -401322 | 50 mAh | 4 | 13 | 22 |
Liter -401020 | 55 mAh | 4 | 10 | 20 |
Liter -401119 | 55 mAh | 4 | 11 | 19 |
Liter -401120 | 55 mAh | 4 | 11 | 20 |
Liter -400824 | 60 mAh | 4 | 8 | 24 |
Liter -401219 | 60 mAh | 4 | 12 | 19 |
Liter -401517 | 60 mAh | 4 | 15 | 17 |
Liter -401515 | 62 mAh | 4 | 15 | 15 |
Liter -401025 | 65 mAh | 4 | 10 | 25 |
Liter -401123 | 65 mAh | 4 | 11 | 23 |
Liter -401324 | 65 mAh | 4 | 13 | 24 |
Liter -400925 | 70 mAh | 4 | 9 | 25 |
Liter -400926 | 70 mAh | 4 | 9 | 26 |
Liter -400927 | 70 mAh | 4 | 9 | 27 |
Liter -400929 | 70 mAh | 4 | 9 | 29 |
Liter -401221 | 70 mAh | 4 | 12 | 21 |
Liter -400830 | 75 mAh | 4 | 8 | 30 |
Liter -400928 | 75 mAh | 4 | 9 | 28 |
Liter -401223 | 78 mAh | 4 | 12 | 23 |
Liter -401233 | 78 mAh | 4 | 12 | 33 |
Liter -400735 | 80 mAh | 4 | 7 | 35 |
Liter -401124 | 80 mAh | 4 | 11 | 24 |
Liter -401220 | 80 mAh | 4 | 12 | 20 |
Liter -401222 | 80 mAh | 4 | 12 | 22 |
Liter -401225 | 80 mAh | 4 | 12 | 25 |
Liter -401421 | 80 mAh | 4 | 14 | 21 |
Liter -401029 | 85 mAh | 4 | 10 | 29 |
Liter -400834 | 90 mAh | 4 | 8 | 34 |
Liter -400930 | 90 mAh | 4 | 9 | 30 |
Liter -401030 | 90 mAh | 4 | 10 | 30 |
Liter -401226 | 90 mAh | 4 | 12 | 26 |
Liter -401034 | 95 mAh | 4 | 10 | 34 |
Liter -401423 | 95 mAh | 4 | 14 | 23 |
Liter -400746 | 100 mAh | 4 | 7 | 46 |
Liter -400833 | 100 mAh | 4 | 8 | 33 |
Liter -400835 | 100 mAh | 4 | 8 | 35 |
Liter -400933 | 100 mAh | 4 | 9 | 33 |
Liter -401033 | 100 mAh | 4 | 10 | 33 |
Liter -401230 | 100 mAh | 4 | 12 | 30 |
Liter -401425 | 100 mAh | 4 | 14 | 25 |
Liter -401522 | 100 mAh | 4 | 15 | 22 |
Liter -401552 | 100 mAh | 4 | 15 | 52 |
Liter -401622 | 100 mAh | 4 | 16 | 22 |
Liter -400840 | 105 mAh | 4 | 8 | 40 |
Liter -400838 | 110 mAh | 4 | 8 | 38 |
Liter -400935 | 110 mAh | 4 | 9 | 35 |
Liter -401035 | 110 mAh | 4 | 10 | 35 |
Liter -401133 | 110 mAh | 4 | 11 | 33 |
Liter -401228 | 110 mAh | 4 | 12 | 28 |
Liter -401524 | 110 mAh | 4 | 15 | 24 |
Liter -402020 | 110 mAh | 4 | 20 | 20 |
Liter -401323 | 115 mAh | 4 | 13 | 23 |
Liter -400848 | 120 mAh | 4 | 8 | 48 |
Liter -400946 | 120 mAh | 4 | 9 | 46 |
Liter -400950 | 120 mAh | 4 | 9 | 50 |
Liter -401040 | 120 mAh | 4 | 10 | 40 |
Liter -401135 | 120 mAh | 4 | 11 | 35 |
Liter -401428 | 120 mAh | 4 | 14 | 28 |
Liter -401523 | 120 mAh | 4 | 15 | 23 |
Liter -401525 | 120 mAh | 4 | 15 | 25 |
Liter -401725 | 120 mAh | 4 | 17 | 25 |
Liter -402120 | 120 mAh | 4 | 21 | 20 |
Liter -402222 | 120 mAh | 4 | 22 | 22 |
Liter -401235 | 130 mAh | 4 | 12 | 35 |
Liter -401429 | 130 mAh | 4 | 14 | 29 |
Liter -401036 | 140 mAh | 4 | 10 | 36 |
Liter -401430 | 140 mAh | 4 | 14 | 30 |
Liter -401630 | 140 mAh | 4 | 16 | 30 |
Liter -401529 | 150 mAh | 4 | 15 | 29 |
Liter -401633 | 150 mAh | 4 | 16 | 33 |
Liter -402025 | 150 mAh | 4 | 20 | 25 |
Liter -402024 | 160 mAh | 4 | 20 | 24 |
Liter -402032 | 160 mAh | 4 | 20 | 32 |
Liter -402322 | 160 mAh | 4 | 23 | 22 |
Liter -401537 | 170 mAh | 4 | 15 | 37 |
Liter -401730 | 170 mAh | 4 | 17 | 30 |
Liter -401248 | 175 mAh | 4 | 12 | 48 |
Liter -401432 | 175 mAh | 4 | 14 | 32 |
Liter -402028 | 180 mAh | 4 | 20 | 28 |
Liter -401540 | 190 mAh | 4 | 15 | 40 |
Liter -402127 | 190 mAh | 4 | 21 | 27 |
Liter -401058 | 200 mAh | 4 | 10 | 58 |
Liter -401542 | 200 mAh | 4 | 15 | 42 |
Liter -401736 | 200 mAh | 4 | 17 | 36 |
Liter -402030 | 200 mAh | 4 | 20 | 30 |
Liter -402033 | 220 mAh | 4 | 20 | 33 |
Liter -402441 | 220 mAh | 4 | 24 | 41 |
Liter -402831 | 220 mAh | 4 | 28 | 31 |
Liter -402035 | 230 mAh | 4 | 20 | 35 |
Showing 1 to 100 of 758 entries
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....