900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
ANWENDUNGEN
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
Dieses Gerät ist nicht nur eine Taschenlampe, es ist auch eine nützliche Power bank. Quadratische Handtaschenleuchte mit externer Power bank, Sie können Ihr Telefon oder Tablet aufladen. Gönnen Sie sich eine Handtasche, die mehr als nur Ihre Handtasche beleuchtet. Diese Handtasche strahlt nicht nur mit einer einfachen Berührung hell aus, sondern verfügt auch über einen eingebauten 900mAh Lithium Polymer Akkus. Es gehört der Vergangenheit an, blind Dinge in Ihrer Handtasche zu erkunden, und Ihre elektronischen Geräte werden ständig aufgeladen
Bequemes Aufladen:
Sie müssen nie für den Aufwand und die Kosten für den Batteriewechsel aufkommen. Während andere Taschenlampen mit Einwegbatterien betrieben werden, ist unsere eingebaute wiederaufladbare 900mAh Lithium Polymer Akkus. Schließen Sie das Licht einfach mit dem mitgelieferten Kabel an Ihren Computer oder ein Ladegerät an, um das Aufladen zu erleichtern.
One Toch Beleuchtung:
Mit einem einzigen Tastendruck mit unserem Berührungssensor finden Sie, wonach Sie suchen. Sie müssen die winzigen Schalter oder wählerischen Tasten nicht umlegen. Mit einer sanften Berührung oder einem leichten Antippen erzeugt diese Handtasche ein helles Licht, ohne dass alle um Sie herum belästigt werden.
Laden Sie jederzeit auf:
Diese multifunktionale Taschenlampe dient als externe Power bank. Der 900mAh Lithium Polymer Akkus wurde in die Tasche eingebaut. Sie kann Ihr Smartphone und Ihr Tablet jederzeit aufladen.
Platz sparen:
Im Gegensatz zu anderen Taschenlampen leuchtet unsere Handtasche in einem flachen, runden oder eckigen Design. Sie spart viel Platz und bietet in der Zwischenzeit noch genügend Freiraum für die Aktivierung. Zusätzlich gibt es einen Clip und eine Lederschlaufe, mit der Sie das Licht an Ihrer Brieftasche befestigen können.
ANGABEN ZUR BATTERIE
900mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation
Batterietyp | Lithium Polymer Akkus |
Artikelnummer | Liter -504045 |
Spannung @ Kapazität | 3,7V@900mAh |
Aufbau | 1S1P |
Leitungen | UL1571 AWG 28, 50mm x 2pcs |
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 2,75V |
Thermistor (NTC) | No |
Abmessungen | 5mm(T)*40mm(W)*45mm(L) |
Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
REICHES INVENTAR
900mAh Lithium Polymer Akkus
Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|
Liter -101563 | 900mAh | 63 x 15 x 10 | 3.7V |
Liter -305060 | 900mAh | 60 x 50 x 3 | 3.7V |
Liter -333085 | 900mAh | 85 x 30 x 3.3 | 3.7V |
Liter -353283 | 930mAh | 83 x 32 x 3.5 | 3.7V |
Liter -404355 | 900mAh | 55 x 43 x 4 | 3.7V |
Liter -414551 | 950mAh | 51 x 45 x 4.1 | 3.7V |
Liter -423562 | 960mAh | 62 x 35 x 4.2 | 3.7V |
Liter -432782 | 980mAh | 82 x 27 x 4.3 | 3.7V |
Liter -432970 | 950mAh | 70 x 29 x 4.3 | 3.7V |
Liter -433566 | 960mAh | 66 x 35 x 4.3 | 3.7V |
Liter -473653 | 900mAh | 53 x 36 x 4.7 | 3.7V |
Liter -473653 | 900mAh | 53 x 36 x 4.7 | 3.7V |
Liter -482860 | 950mAh | 60 x 28 x 4.8 | 3.7V |
Liter -484450 | 900mAh | 50 x 44 x 4.8 | 3.7V |
Liter -502272 | 900mAh | 72 x 22 x 5 | 3.7V |
Liter -502870 | 950mAh | 70 x 28 x 5 | 3.7V |
Liter -503055 | 950mAh | 55 x 30 x 5 | 3.7V |
Liter -503060 | 960mAh | 60 x 30 x 5 | 3.7V |
Liter -504045 | 900mAh | 45 x 40 x 5 | 3.7V |
Liter -523450 | 900mAh | 50 x 34 x 5.2 | 3.7V |
Liter -523450 | 980mAh | 50 x 34 x 5.2 | 3.7V |
Liter -533640 | 950mAh | 40 x 36 x 5.3 | 3.7V |
Liter -552080 | 900mAh | 80 x 20 x 5.5 | 3.7V |
Liter -552368 | 900mAh | 68 x 23 x 5.5 | 3.7V |
Liter -552370 | 900mAh | 70 x 23 x 5.5 | 3.7V |
Liter -552855 | 900mAh | 55 x 28 x 5.5 | 3.7V |
Liter -553048 | 900mAh | 48 x 30 x 5.5 | 3.7V |
Liter -553443 | 900mAh | 43 x 34 x 5.5 | 3.7V |
Liter -553450 | 950mAh | 50 x 34 x 5.5 | 3.7V |
Liter -553545 | 950mAh | 45 x 35 x 5.5 | 3.7V |
Liter -573445 | 900mAh | 45 x 34 x 5.7 | 3.7V |
Liter -573450 | 980mAh | 50 x 34 x 5.7 | 3.7V |
Liter -583444 | 950mAh | 44 x 34 x 5.8 | 3.7V |
Liter -583445 | 900mAh | 45 x 34 x 5.8 | 3.7V |
Liter -602072 | 950mAh | 72 x 20 x 6 | 3.7V |
Liter -602079 | 950mAh | 79 x 20 x 6 | 3.7V |
Liter -602080 | 950mAh | 80 x 20 x 6 | 3.7V |
Liter -603442 | 900mAh | 42 x 34 x 6 | 3.7V |
Liter -603448 | 950mAh | 48 x 34 x 6 | 3.7V |
Liter -604038 | 920mAh | 38 x 40 x 6 | 3.7V |
Liter -643343 | 970mAh | 43 x 33 x 6.4 | 3.7V |
Liter -643639 | 900mAh | 39 x 36 x 6.4 | 3.7V |
Liter -652753 | 950mAh | 53 x 27 x 6.5 | 3.7V |
Liter -653046 | 900mAh | 46 x 30 x 6.5 | 3.7V |
Liter -653048 | 920mAh | 48 x 30 x 6.5 | 3.7V |
Liter -673048 | 950mAh | 48 x 30 x 6.7 | 3.7V |
Liter -701970 | 900mAh | 70 x 19 x 7 | 3.7V |
Liter -702070 | 950mAh | 70 x 20 x 7 | 3.7V |
Liter -751870 | 900mAh | 70 x 18 x 7.5 | 3.7V |
Liter -753039 | 900mAh | 39 x 30 x 7.5 | 3.7V |
Liter -753040 | 960mAh | 40 x 30 x 7.5 | 3.7V |
Liter -753235 | 900mAh | 35 x 32 x 7.5 | 3.7V |
Liter -783237 | 950mAh | 37 x 32 x 7.8 | 3.7V |
Liter -801956 | 920mAh | 56 x 19 x 8 | 3.7V |
Liter -802548 | 900mAh | 48 x 25 x 8 | 3.7V |
Liter -802642 | 900mAh | 42 x 26 x 8 | 3.7V |
Liter -802643 | 920mAh | 43 x 26 x 8 | 3.7V |
Liter -803039 | 900mAh | 39 x 30 x 8 | 3.7V |
Liter -823038 | 900mAh | 38 x 30 x 8.2 | 3.7V |
Liter -851956 | 950mAh | 56 x 19 x 8.5 | 3.7V |
Liter -882934 | 980mAh | 34 x 29 x 8.8 | 3.7V |
Liter -901861 | 950mAh | 61 x 18 x 9 | 3.7V |
Liter -902248 | 900mAh | 48 x 22 x 9 | 3.7V |
Liter -902250 | 900mAh | 50 x 22 x 9 | 3.7V |
Liter -902540 | 900mAh | 40 x 25 x 9 | 3.7V |
Liter -903132 | 900mAh | 32 x 31 x 9 | 3.7V |
Liter -942045 | 950mAh | 45 x 20 x 9.4 | 3.7V |
Liter -942931 | 920mAh | 31 x 29 x 9.4 | 3.7V |
Liter -952440 | 900mAh | 40 x 24 x 9.5 | 3.7V |
Liter -962830 | 900mAh | 30 x 28 x 9.6 | 3.7V |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches Telefon
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches TelefonAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN90mAh Lithi...
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking HeadbandAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN200mA...
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED Licht
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED LichtAnwendungenHightech-DesignANWENDUNGEN800mAh...
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power BankAnwendungenHightech-DesignANWENDU...
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop ComputerAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN5000mAh Lithium ...
6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
6000mAh Lithium Polymer Akkus für KühlgerätAnwendungenGesund & FitnessANWENDUNGEN6000mAh Lithiu...
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain Camera
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain CameraAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN135 mAh L...
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes Ladegerät
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes LadegerätAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN750m...
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power Dock
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power DockAnwendungenHochleistungs AusrüstungANWENDUNGEN10...
18650 Lithium Polymer Akkus für Mini Scanner
Liter -18650 Lithium Polymer Akkus für Mini ScannerAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGENLiter -1865...