6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
ANWENDUNGEN
6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
Das erste tragbare Kühlgerät der Welt, das klein, leicht und mit 6000 mAh Lithium Polymer Akkus ausgestattet ist. Dieses Kühlgerät eignet sich perfekt zum Abhängen mit Freunden, um cool zu bleiben, wo immer Sie sind, Laufen, Wandern, Radfahren, Trainieren, Golfen, Camping und vieles mehr…
Wie es funktioniert
Das Kühlgerät ist eine Mischung aus Lüftern und Klimaanlagen. Es verwendet einen kleinen Motor und eine Klinge, um den Luftstrom zu erzeugen, funktioniert aber nicht wie ein normaler Lüfter. Es zieht Luft in einen Hohlraum und dann durch das Pfefferminzöl, das als Kühlmittel wirkt. Sie brauchen kein Pfefferminzöl, es verbessert lediglich das Kühlgefühl und lässt Sie schneller abkühlen. Mit einem 6000mAh Lithium Polymer Akkus lädt Ihr Kühlgerät nur 1 Stunde und 15 Minuten auf.
Kühle Luft strömt von unten und von den Seiten und konzentriert sich auf einen kleinen Bereich Ihrer Haut. Im Gegensatz zu Lüftern, die versuchen, den größten Luftstrom zu erzielen, kühlt das Gerät durch Umgebungskühlung einen kleinen Teil des Körpers ab, ebenso wie Eiswürfel den Körper. Wenn Sie es mit den unten beschriebenen Wirkungen von Pfefferminzöl kombinieren, erhalten Sie eine perfekte Kombination, mit der Sie sich schnell abkühlen können.
Technische Daten
Verwendet einen kleinen Motor, um einen Luftstrom zu erzeugen
3 Einstellungen: Niedrig, Normal und Turbo
Verwendet wiederaufladbare 6000mAh Lithium Polymer Akkus
Hält je nach Geschwindigkeit 4-8 Stunden
Ladungen in 1 Stunde und 15 Minuten mit Micro-USB
Blaue LED leuchtet, um den Ladevorgang zu beenden
ANGABEN ZUR BATTERIE
6000mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation
Batterietyp | Lithium Polymer Akkus |
Artikelnummer | Liter -906090 |
Spannung @ Kapazität | 3,7V@6000mAh |
Aufbau | 1S1P |
Leitungen | AWG 28, 50mm x 2pcs |
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 2,75V |
Thermistor (NTC) | No |
Abmessungen | 9mm(T)*60mm(W)*90mm(L) |
Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
REICHES INVENTAR
6000mAh+ Lithium Polymer Akkus
Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|
Liter -104992 | 6000 mAh | 92 x 49 x 10 | 3.7V |
Liter -105573 | 6000 mAh | 73 x 55 x 10 | 3.7V |
Liter -106080 | 6800 mAh | 80 x 60 x 10 | 3.7V |
Liter -115590 | 6300 mAh | 90 x 55 x 11 | 3.7V |
Liter -116075 | 6000 mAh | 75 x 60 x 11 | 3.7V |
Liter -126169 | 6200 mAh | 69 x 61 x 12 | 3.7V |
Liter -28134137 | 6000 mAh | 137 x 134 x 2.8 | 3.7V |
Liter -3977128 | 6200 mAh | 128 x 77 x 3.9 | 3.7V |
Liter -4573125 | 6000 mAh | 125 x 73 x 4.5 | 3.7V |
Liter -556797 | 6000 mAh | 97 x 67 x 5.5 | 3.7V |
Liter -5570125 | 6000 mAh | 125 x 70 x 5.5 | 3.7V |
Liter -6055148 | 6000 mAh | 148 x 55 x 6.5 | 3.7V |
Liter -6068116 | 6000 mAh | 116 x 68 x 6 | 3.7V |
Liter -6771111 | 6300 mAh | 111 x 71 x 6.7 | 3.7V |
Liter -6868120 | 6000 mAh | 120 x 68 x 6.8 | 3.7V |
Liter -6949135 | 6050 mAh | 135 x 49 x 6.9 | 3.7V |
Liter -7066150 | 6000 mAh | 150 x 66 x 7 | 3.7V |
Liter -7249135 | 6000 mAh | 135 x 49 x 7.2 | 3.7V |
Liter -7249135 | 6300 mAh | 135 x 49 x 7.2 | 3.7V |
Liter -7659156 | 6000 mAh | 156 x 59 x 7.6 | 3.7V |
Liter -7665132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 7.6 | 3.7V |
Liter -8060100 | 6000 mAh | 100 x 60 x 8 | 3.7V |
Liter -8063100 | 6000 mAh | 100 x 63 x 8 | 3.7V |
Liter -8065132 | 6500 mAh | 132 x 65 x 8 | 3.7V |
Liter -816488 | 6000 mAh | 88 x 64 x 8.1 | 3.7V |
Liter -8465132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 8.4 | 3.7V |
Liter -846586 | 6000 mAh | 86 x 65 x 8.4 | 3.7V |
Liter -8542136 | 6000 mAh | 136 x 42 x 8.5 | 3.7V |
Liter -856386 | 6000mAh | 86 x 63 x 8.5 | 3.7V |
Liter -8851117 | 6500 mAh | 117 x 51 x 8.8 | 3.7V |
Liter -8865132 | 6000 mAh | 132 x 65 x 8.8 | 3.7V |
Liter -9042124 | 6000 mAh | 124 x 42 x 9 | 3.7V |
Liter -906090 | 6000 mAh | 90 x 60 x 9 | 3.7V |
Liter -9247170 | 6500 mAh | 170 x 47 x 9.2 | 3.7V |
Liter -945686 | 6000 mAh | 86 x 56 x 9.4 | 3.7V |
Liter -9541115 | 6000 mAh | 115 x 41 x 9.5 | 3.7V |
Liter -965292 | 6000 mAh | 92 x 52 x 9.6 | 3.7V |
Liter -966871 | 6000 mAh | 71 x 68 x 9.6 | 3.7V |
Liter -986870 | 6000 mAh | 70 x 68 x 9.8 | 3.7V |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches Telefon
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches TelefonAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN90mAh Lithi...
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking HeadbandAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN200mA...
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED Licht
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED LichtAnwendungenHightech-DesignANWENDUNGEN800mAh...
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power BankAnwendungenHightech-DesignANWENDU...
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop ComputerAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN5000mAh Lithium ...
6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
6000mAh Lithium Polymer Akkus für KühlgerätAnwendungenGesund & FitnessANWENDUNGEN6000mAh Lithiu...
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain Camera
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain CameraAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN135 mAh L...
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes Ladegerät
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes LadegerätAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN750m...
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power Dock
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power DockAnwendungenHochleistungs AusrüstungANWENDUNGEN10...
18650 Lithium Polymer Akkus für Mini Scanner
Liter -18650 Lithium Polymer Akkus für Mini ScannerAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGENLiter -1865...