Lithium Polymer Akkus Liter18350 3.7V 950mAh 3.52Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 35mm
3.52Wh | 950mAh | Durchmesser 18mm | Länge 35mm | Zylindrische
Lithium Polymer Akkus Liter18350 3.7V 950mAh 3.52Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 35mm
Durchmesser 5-25mm, Länge 15-80mm, umfangreiches Inventar, Preislisten abrufen. Diese Zylindrische Lithium Polymer Akkus Liter18350 3.7V 950mAh 3.52Wh Größe ist 18.0mm x 35.0mm, es ohne Schutzschaltungs modul, mit Drähten 35mm. Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von Lithium Polymer Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Lithium Polymer Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
Cylinder Lithium Polymer Akkus 13300 3.7V 400mAh 1.48Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 30mm
Cylinder Lithium Polymer Akkus 13300 3.7V 400mAh 1.48Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 30mm Sofortiger Zugriff auf Deep Inventory of Cylinder Lithium Polymer Akku Pack Now, Jetzt einkaufen. Diese Lithium Polymer Akkus 13300 3.7V 400mAh 1.48Wh Größe ist...
Lithium Polymer Akkus 80500 3.7V 230mAh 0.851Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 50mm
Lithium Polymer Akkus 80500 3.7V 240mAh 0.851Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 50mm Zylindrische Lithium Polymer Akkus mit hoher Kapazität, kostenlos PCM&NTC&Drähte hinzufügen. Diese Lithium Polymer Akkus 80500 3.7V 230mAh 0.851Wh Größe ist 8.0mm x...
Zylindrische Lithium Polymer Akkus 80400 3.7V 180mAh 0.777Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 30mm
Zylindrische Lithium Polymer Akkus 80400 3.7V 180mAh 0.777Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 30mm 2020 Heiße zylindrische Lithium Polymer Akkus, kleinere Größe, jetzt Datenblatt erhalten. Diese Lithium Polymer Akkus LPC80400 3.7V 210mAh 0.777Wh Größe ist 8.0mm x...
Lithium Polymer Akkus 18350 3.7V 950mAh 3.52Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 35mm
Lithium Polymer Akkus 18350 3.7V 950mAh 3.52Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 35mm Durchmesser 5-25mm, Länge 15-80mm, umfangreiches Inventar, Preislisten abrufen. Diese Zylindrische Lithium Polymer Akkus 18350 3.7V 950mAh 3.52Wh Größe ist 18.0mm x 35.0mm, es...
80500 3.7V 230mAh 0.888Wh Zylindrische LiPo Batterie
Li Po Batterie Fabrik 80500 3.7V 230mAh 0.888Wh Zylindrische LiPo Batterie mit 50mm Drähten [ratings] Wettbewerbsfähige Preise für zylindrische LiPo Batterie, kurze Vorlaufzeit und schneller Versand. 100% Qualität vor dem Versand getestet. Außergewöhnlicher...
Lithium Polymer Akkus 11530 3.85V 530mAh 1.96Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 30mm
Lithium Polymer Akkus 11530 3.85V 530mAh 1.96Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 30mm Zylindrische Lithium polymer akkus mit hoher Kapazität, Holen Sie sich jetzt einen Best preis. Diese Lithium Polymer Akkus 11530 3.85V 530mAh 1.96Wh Größe ist 11.0mm x 53.0mm,...
Zylindrische Lithium Polymer Akkus 10440 3.7V 320mAh 1.18Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 40mm
Zylindrische Lithium Polymer Akkus 10440 3.7V 320mAh 1.18Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 40mm Zylinder Lithium Polymer Akkus, Kleine Bestellung annehmen, Unterstützung bekommen. Diese Lithium Polymer Akkus 10440 3.7V 320mAh 1.18Wh Größe ist 10.0mm x 44.0mm,...
Lithium Polymer Akkus 13450 3.7V 650mAh 2.41Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 40mm
Lithium Polymer Akkus 13450 3.7V 650mAh 2.41Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 40mm Unsere Zylinder Lithium Polymer Akkus Echte Nennkapazität, kein MOQ, jetzt anfragen. Diese Lithium Polymer Akkus 13450 3.7V 650mAh 2.41Wh Größe ist 13.0mm x 45.0mm, es ohne...
Zylindrische Lithium Polymer Akkus 16500 3.7V 1100mAh 4.07Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 40mm
Zylindrische Lithium Polymer Akkus 16500 3.7V 1100mAh 4.07Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 40mm Gefüllte säulenförmige Lithium Polymer Akkus, bieten maßgeschneiderten Service, Conslut Now. Diese Lithium Polymer Akkus 16500 3.7V 1100mAh 4.07Wh Größe ist...
PRODUKT DETAILS
Lithium Polymer Akkus Liter18350 3.7V 950mAh 3.52Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 35mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter18350 3.7V 950mAh 3.52Wh ist eine Lithium Polymer Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von Lithium Polymer Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Lithium Polymer Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck LiPo Akku, Runde LiPo Akku, Ultra dünne LiPo Akku, Gebogene LiPo Akku, Zylindrische LiPo Akku, 18650 Li-ion Akku, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC LiPo Akku und Hohe Entladungs Rate LiPo Akku. Der Liter18350 3.7V 950mAh 3.52Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Lithium Polymer Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma..
Unser wiederaufladbarer Lithium Polymer Akkus ohne einem Schutzschaltungsmodul (PCM), mit zwei standardmäßigen 35mm Kabeln. Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
SPEZIFIKATIONEN
Lithium Polymer Akkus Liter18350 3.7V 950mAh 3.52Wh ohne Schutzschaltung, mit Drähten 35mm
Batterie typ | Zylindrische Lithium Polymer Akkus |
Modell | Liter18350, 18350 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 950mAh |
Größe: | 18.0 mm x 35.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | No |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 17 g |
Wat-Hou-Bewertung: | 3.15 Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 425mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 850mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
20C High Discharge Lithium Polymer Akkus Liste
Artikelnummer | Kapazität (mAh) | Leistung(Wh) | Widerstand (mΩ) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Maximaler Entladestrom |
---|---|---|---|---|---|---|
Liter -10150 | 70 | 0.26 | 450 | 10.0 | 15.0 | 70mA |
Liter -10300 | 190 | 0.70 | 100 | 10.3 | 31.0 | 3A |
Liter -10380 | 270 | 1.00 | 60 | 10.0 | 38.0 | 3A |
Liter -10400 | 300 | 1.11 | 80 | 10.0 | 40.0 | 3A |
Liter -10500 | 400 | 1.48 | 80 | 10.5 | 51.0 | 3A |
Liter -10600 | 470 | 1.74 | 70 | 10.0 | 60.0 | 5A |
Liter -12300 | 310 | 1.15 | 80 | 12.0 | 30.0 | 5A |
Liter -12450 | 580 | 2.15 | 65 | 12.3 | 45.0 | 5A |
Liter -13300 | 400 | 1.48 | 60 | 13.0 | 31.0 | 3A |
Liter -13350 | 500 | 1.85 | 60 | 13.3 | 35.0 | 5A |
Liter -13380 | 500 | 1.85 | 80 | 13.0 | 38.0 | 0.25A |
Liter -13440 | 600 | 2.22 | 80 | 13.0 | 44.0 | 600mA |
Liter -13450A | 650 | 2.41 | 80 | 13.0 | 46.0 | 3A |
Liter -13450B | 650 | 2.41 | 80 | 13.5 | 46.0 | 1.2A |
Liter -13450C | 650 | 2.41 | 80 | 13.3 | 46.0 | 10A |
Liter -13450D | 720 | 2.66 | 80 | 13.3 | 46.0 | 3A |
Liter -13600A | 850 | 3.15 | 80 | 13.5 | 62.0 | 1.2A |
Liter -13600B | 900 | 3.33 | 80 | 13.5 | 61.0 | 1.2A |
Liter -13600C | 900 | 3.33 | 80 | 13.3 | 61.0 | 10A |
Liter -13700A | 1020 | 3.77 | 80 | 13.5 | 72.0 | 1.2A |
Liter -13700B | 1100 | 4.07 | 80 | 13.5 | 72.0 | 1.2A |
Liter -13700C | 1020 | 3.77 | 80 | 13.3 | 72.0 | 10A |
Liter -13800 | 1300 | 4.81 | 50 | 13.1 | 80.0 | 2A |
Liter -14220 | 430 | 1.59 | 200 | 14.8 | 23.0 | 215mA |
Liter -14450 | 800 | 2.96 | 80 | 13.5 | 46.0 | 400mA |
Liter -14500 | 870 | 3.22 | 50 | 14.0 | 52.0 | 8A |
Liter -15350A | 600 | 2.22 | 40 | 15.3 | 36.0 | 8A |
Liter -15350B | 350 | 1.30 | 80 | 15.3 | 35.0 | 1.2A |
Liter -16270 | 270 | 1.00 | 80 | 16.0 | 27.0 | 1.2A |
Liter -16400 | 750 | 2.78 | 40 | 15.8 | 41.0 | 8A |
Liter -16420 | 850 | 3.15 | 40 | 15.8 | 42.0 | 5A |
Liter -16500A | 950 | 3.52 | 40 | 15.8 | 50.0 | 10A |
Liter -16500B | 1100 | 4.07 | 40 | 16.2 | 52.0 | 10A |
Liter -16530 | 1000 | 3.70 | 50 | 15.5 | 53.0 | 5A |
Liter -16600A | 1200 | 4.44 | 80 | 15.8 | 61.0 | 1.2A |
Liter -16600B | 1300 | 4.81 | 80 | 15.8 | 62.0 | 1.2A |
Liter -16600C | 1200 | 4.44 | 40 | 15.8 | 62.0 | 10A |
Liter -16650 | 1600 | 5.92 | 80 | 16.5 | 69.0 | 1.2A |
Liter -17350 | 850 | 3.15 | 60 | 17.0 | 36.0 | 1.2A |
Liter -17420 | 950 | 3.52 | 40 | 17.0 | 42.0 | 5A |
Liter -17500A | 1200 | 4.44 | 40 | 17.0 | 52.0 | 15A |
Liter -17500B | 1200 | 4.44 | 40 | 17.5 | 52.0 | 20A |
Liter -17600 | 1300 | 4.81 | 40 | 17.0 | 59.0 | 15A |
Liter -17650 | 1700 | 6.29 | 40 | 17.5 | 66.0 | 15A |
Liter -18200 | 420 | 1.55 | 100 | 18.4 | 22.0 | 2A |
Liter -18350A | 900 | 3.33 | 80 | 18.3 | 36.0 | 1.2A |
Liter -18350B | 850 | 3.15 | 40 | 18.5 | 36.0 | 10A |
Liter -18350C | 900 | 3.33 | 60 | 18.0 | 37.0 | 5A |
Liter -18350D | 850 | 3.15 | 40 | 18.3 | 36.0 | 10A |
Liter -18400A | 850 | 3.15 | 40 | 17.2 | 41.0 | 12A |
Liter -18400B | 1050 | 3.89 | 40 | 18.3 | 41.0 | 15A |
Liter -18400C | 1225 | 4.53 | 30 | 18.3 | 41.5 | 3A |
Liter -18450A | 1250 | 4.63 | 40 | 18.3 | 47.0 | 15A |
Liter -18450B | 1500 | 5.70 | 35 | 18.3 | 45.5 | 1.5A |
Liter -18500A | 1450 | 5.37 | 40 | 17.8 | 53.0 | 15A |
Liter -18500B | 1350 | 5.00 | 40 | 18.3 | 52.0 | 20A |
Liter -18500C | 1450 | 5.37 | 40 | 18.3 | 53.0 | 15A |
Liter -18500D | 1600 | 5.92 | 40 | 17.8 | 53.0 | 5A |
Liter -18500E | 1450 | 5.37 | 40 | 17.8 | 52.0 | 15A |
Liter -18500F | 1400 | 5.18 | 40 | 18.2 | 50.0 | 15A |
Liter -18650A | 2100 | 7.77 | 60 | 18.5 | 65.0 | 1.2A |
Liter -18650B | 1900 | 7.03 | 40 | 17.5 | 67.0 | 15A |
Liter -18650C | 1900 | 7.03 | 40 | 18.3 | 66.0 | 20A |
Liter -18650D | 1700 | 6.29 | 40 | 18.3 | 67.0 | 30A |
Liter -18650E | 1850 | 6.85 | 40 | 18.5 | 67.0 | 15A |
Liter -18650F | 1950 | 7.22 | 60 | 17.5 | 67.0 | 3A |
Liter -18650G | 1700 | 6.29 | 40 | 17.4 | 67.0 | 20A |
Liter -18650H | 1900 | 7.03 | 40 | 18.3 | 67.0 | 15A |
Liter -18650I | 1900 | 7.03 | 40 | 18.3 | 66.0 | 20A |
Liter -19500 | 1600 | 5.92 | 40 | 19.3 | 52.0 | 15A |
Liter -19600A | 1900 | 7.03 | 40 | 19.0 | 61.5 | 20A |
Liter -19600B | 1950 | 7.22 | 30 | 19.2 | 60.5 | 20A |
Liter -19650 | 2250 | 8.33 | 30 | 19.2 | 65.5 | 20A |
Liter -20350 | 920 | 3.40 | 60 | 20.0 | 35.0 | 15A |
Liter -20400 | 1050 | 3.89 | 40 | 19.5 | 41.0 | 20A |
Liter -20450A | 1600 | 5.92 | 40 | 20.6 | 47.0 | 15A |
Liter -20450B | 1500 | 5.55 | 40 | 20.6 | 47.0 | 15A |
Liter -20500A | 1800 | 6.66 | 40 | 20.3 | 52.0 | 15A |
Liter -20500B | 1700 | 6.29 | 40 | 20.3 | 52.0 | 20A |
Liter -20600A | 2300 | 8.51 | 40 | 20.8 | 61.5 | 20A |
Liter -20600B | 2000 | 7.40 | 40 | 19.6 | 61.5 | 20A |
Liter -20650 | 1900 | 7.03 | 40 | 19.4 | 67.0 | 30A |
Liter -21450 | 1700 | 6.29 | 40 | 21.0 | 45.0 | 15A |
Liter -22300 | 1000 | 3.70 | 60 | 22.0 | 33.0 | 15A |
Liter -22400 | 1400 | 5.18 | 40 | 22.0 | 41.0 | 20A |
Liter -22450 | 1700 | 6.29 | 40 | 22.0 | 47.0 | 20A |
Liter -22500 | 1900 | 7.03 | 40 | 22.0 | 52.0 | 25A |
Liter -23350 | 1340 | 4.96 | 40 | 23.0 | 35.0 | 15A |
Liter -23500 | 2400 | 8.88 | 40 | 23.2 | 52.0 | 20A |
Liter -23600 | 2800 | 10.36 | 40 | 23.2 | 61.0 | 20A |
Liter -25600 | 3300 | 12.21 | 40 | 25.0 | 63.0 | 20A |
Liter -60500 | 100 | 0.37 | 350 | 5.8 | 52.0 | 50mA |
Liter -68380 | 90 | 0.33 | 140 | 7.0 | 39.0 | 1.2A |
Liter -70350 | 90 | 0.33 | 140 | 7.5 | 37.0 | 1.2A |
Liter -75380 | 120 | 0.44 | 140 | 7.5 | 37.0 | 120mA |
Liter -75400 | 140 | 0.52 | 100 | 7.8 | 42.0 | 1.2A |
Liter -75530 | 200 | 0.74 | 100 | 7.8 | 55.0 | 1.2A |
Liter -80250 | 80 | 0.30 | 200 | 8.5 | 25.0 | 1.5A |
Liter -80400A | 180 | 0.67 | 80 | 8.5 | 41.0 | 2.5A |
Liter -80400B | 210 | 0.78 | 100 | 8.3 | 41.0 | 1.5A |
Liter -80450 | 210 | 0.78 | 80 | 8.5 | 44.0 | 1.5A |
Liter -80460 | 200 | 0.74 | 80 | 8.3 | 47.0 | 3A |
Liter -80500A | 240 | 0.89 | 80 | 8.5 | 51.0 | 3A |
Liter -80500B | 300 | 1.11 | 85 | 8.4 | 49.5 | 300mA |
Liter -80570 | 280 | 1.04 | 80 | 8.3 | 57.5 | 1.2A |
Liter -80620 | 300 | 1.11 | 80 | 8.5 | 62.0 | 1.2A |
Liter -80750 | 350 | 1.30 | 80 | 8.5 | 75.0 | 1.2A |
Liter -90430 | 220 | 0.81 | 70 | 9.0 | 43.0 | 3A |
Liter -90500 | 300 | 1.11 | 70 | 9.0 | 51.0 | 3A |
Liter -90570 | 350 | 1.30 | 65 | 9.0 | 57.0 | 3A |
Liter -95520 | 340 | 1.26 | 70 | 9.5 | 52.0 | 5A |
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....