750mAh Lithium Polymer Akkus für Smart Bike Lock

ANWENDUNGEN

750mAh Lithium Polymer Akkus für Smart Bike Lock

[ratings]
Das Design und die Konstruktion des intelligenten Fahrradschlosses hat nur ein Ziel. Durch die Beseitigung des Diebstahls von Fahrrädern sind Fahrräder das erste Werkzeug für den Stadtverkehr. Natürlich ist es freundlich. Es verfügt über schlüssellose Verriegelung, Fernzugriffsfreigabe, 750 mAh Lithium Polymer Akkus und viele andere großartige Funktionen. Da die Fahrradkriminalität jedoch weltweit weiter ansteigt, stehen Sicherheitsmaßnahmen immer weiter an erster Stelle.

QQ图片20221122135857_副本.jpg

Positionieren Sie Ihr Fahrrad jederzeit und überall

Dieses intelligente Fahrradschloss ist das intelligenteste Schloss auf dem Markt mit integriertem GPS, mit dem Sie genau überwachen können, wo sich Ihr Fahrrad befindet.

Schlüsselloses montiertes verstärktes Stahlschloss

Befestigen Sie das Schloss mit einem 1,2 cm starken Stahlschloss direkt am Fahrrad, um Ihr Fahrrad zu sichern, indem Sie Ihr Smartphone mit asymmetrischer Verschlüsselung anschließen. Der gehärtete Außenmantel des Verriegelungsteils ist stahlverstärkt

Diebstahlalarme

Wenn das Schloss verdächtige Aktivitäten erkennt, während Ihr Fahrrad gesperrt ist, erhalten Sie eine sofortige Warnmeldung direkt an Ihr Telefon. Die Lock-App verwendet eine Bluetooth 4.0-Verbindung, um Ihnen Benachrichtigungen zu senden. Dies gibt ihm eine unbegrenzte Reichweite; Sie können überall auf der Welt sofortige Benachrichtigungen erhalten.

Selbstaufladung

Die 750mAh Lithium Polymer Akkus des Smart Lock kann dank der integrierten zwei miteinander verbundenen Solarzellen bei jedem Ausstieg aufgeladen werden Nach dem vollständigen Aufladen kann der Akku 3 Monate lang verwendet werden. Und das Aufladen im Freien dauert nur drei Tage pro Monat.

Smart Bike Lock Spezifikation

  • Abmessungen: 132 mm x 162 mm x 32 mm

  • Gewicht: 630 g

  • Verriegelungsmechanismus: Gehärteter Stahl

  • Alarm: Bis zu 110 dB bei 20 cm

  • Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser

  • Tracking: GPS-Tracking mit GSM / LTE-Datenübertragung zum Server

  • Sperren / Entsperren: Bluetooth-WLAN-Verbindung mit ECC-Verschlüsselung

  • Diebstahlalarme: GSM

  • Batterie: 750mAh Lithium Polymer Akkus 3,7 V aufladbar

ANGABEN ZUR BATTERIE

750mAh Lithium Polymer Akkus Spezifikation

BatterietypLithium Polymer Akkus
ArtikelnummerLiter -102040
Spannung @ Kapazität3,7V@750mAh
Aufbau1S1P
LeitungenAWG 28, 50mm x 2pcs
Auslösespannung2,75V
Thermistor (NTC)No
Abmessungen10*20*40mm
Ladetemperatur0°C to +45°C
Entlastungstemperatur-20°C to +60°C
Lagertemperatur-20°C to +45°C
REICHES INVENTAR

700mAh+ Lithium Polymer Akkus

TypusKapazitätGröße(mm)Voltzahl
Liter -102039700mAh39 x 20 x 103.7V
Liter -102040750mAh40 x 20 x 103.7V
Liter -102534750mAh34 x 25 x 103.7V
Liter -103039700mAh39 x 30 x 103.7V
Liter -185388790mAh88 x 53 x 1.83.7V
Liter -323756700mAh56 x 37 x 3.23.7V
Liter -334055730mAh55 x 40 x 3.33.7V
Liter -353562750mAh62 x 35 x 3.53.7V
Liter -393258700mAh58 x 32 x 3.93.7V
Liter -402860700mAh60 x 28 x 43.7V
Liter -403450700mAh50 x 34 x 43.7V
Liter -403450750mAh50 x 34 x 43.7V
Liter -404242750mAh42 x 42 x 43.7V
Liter -422079700mAh79 x 20 x 4.23.7V
Liter -423450720mAh50 x 34 x 4.23.7V
Liter -433059700mAh59 x 30 x 4.33.7V
Liter -453450750mAh50 x 34 x 4.53.7V
Liter -502750700mAh50 x 27 x 53.7V
Liter -503046700mAh46 x 30 x 53.7V
Liter -503048700mAh48 x 30 x 53.7V
Liter -503048750mAh48 x 30 x 53.7V
Liter -503442700mAh42 x 34 x 53.7V
Liter -503443750mAh43 x 34 x 53.7V
Liter -503639720mAh39 x 36 x 53.7V
Liter -503645750mAh45 x 36 x 53.7V
Liter -504040750mAh40 x 40 x 53.7V
Liter -512850750mAh50 x 28 x 5.13.7V
Liter -523440750mAh40 x 34 x 5.23.7V
Liter -523442750mAh42 x 34 x 5.23.7V
Liter -533441770mAh41 x 34 x 5.33.7V
Liter -552750750mAh50 x 27 x 5.53.7V
Liter -553045750mAh45 x 30 x 5.53.7V
Liter -553046750mAh46 x 30 x 5.53.7V
Liter -553440730mAh40 x 34 x 5.53.7V
Liter -553639790mAh39 x 36 x 5.53.7V
Liter -572060720mAh60 x 20 x 5.73.7V
Liter -582060730mAh60 x 20 x 5.83.7V
Liter -583436700mAh36 x 34 x 5.83.7V
Liter -583442750mAh42 x 34 x 5.83.7V
Liter -593040700mAh40 x 30 x 5.93.7V
Liter -602060700mAh60 x 20 x 63.7V
Liter -602158750mAh58 x 21 x 63.7V
Liter -602548700mAh48 x 25 x 63.7V
Liter -603040730mAh40 x 30 x 63.7V
Liter -603046750mAh46 x 30 x 63.7V
Liter -603434750mAh34 x 34 x 63.7V
Liter -603436700mAh36 x 34 x 63.7V
Liter -613040730mAh40 x 30 x 6.13.7V
Liter -632832760mAh32 x 28 x 6.33.7V
Liter -651474700mAh74 x 14 x 6.53.7V
Liter -652540750mAh40 x 25 x 6.53.7V
Liter -653035700mAh35 x 30 x 6.53.7V
Liter -653040720mAh40 x 30 x 6.53.7V
Liter -653436750mAh36 x 34 x 6.53.7V
Liter -653439750mAh39 x 34 x 6.53.7V
Liter -702050700mAh50 x 20 x 73.7V
Liter -702837750mAh37 x 28 x 73.7V
Liter -732248750mAh48 x 22 x 7.33.7V
Liter -732438780mAh38 x 24 x 7.33.7V
Liter -742837780mAh37 x 28 x 7.43.7V
Liter -751860720mAh60 x 18 x 7.53.7V
Liter -752050700mAh50 x 20 x 7.53.7V
Liter -752440740mAh40 x 24 x 7.53.7V
Liter -753035750mAh35 x 30 x 7.53.7V
Liter -782633720mAh33 x 26 x 7.83.7V
Liter -802045700mAh45 x 20 x 83.7V
Liter -802245750mAh45 x 22 x 83.7V
Liter -802440750mAh40 x 24 x 83.7V
Liter -803132700mAh32 x 31 x 83.7V
Liter -803628750mAh28 x 36 x 83.7V
Liter -852045700mAh45 x 20 x 8.53.7V
Liter -852933750mAh33 x 29 x 8.53.7V
Liter -853030700mAh30 x 30 x 8.53.7V
Liter -882734780mAh34 x 27 x 8.83.7V
Liter -882833780mAh33 x 28 x 8.83.7V
Liter -902040700mAh40 x 20 x 93.7V
Liter -902535740mAh35 x 25 x 93.7V
Liter -902830700mAh30 x 28 x 93.7V
Liter -923030730mAh30 x 30 x 9.23.7V
Liter -952040770mAh40 x 20 x 9.53.7V
Liter -952830720mAh30 x 28 x 9.53.7V
Liter -962730750mAh30 x 27 x 9.63.7V
Liter -962731720mAh31 x 27 x 9.63.7V
Liter -962830750mAh30 x 28 x 9.63.7V


Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung