Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus Liter33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm
4500mAh | Breite 100mm | Dicke 3.3mm | JST PHR-2 | Länge 107mm
Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus Liter33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm
Riesiges Inventar of Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus, 4500mAh Lithium Polymer Akkus, Preislisten abrufen. Diese Lithium Polymer Akkus Liter33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh Größe ist 3.3mm x 100.0mm x 108.0mm, es mit einem Schutzschaltungs modul und Drähten 60mm . Für kleine proben, das MOQ ist 5 stücke, wir haben die fähigkeit zu produzieren massen produktion von Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Serviceleistungen, in jeder Form und Größe können Sie Ihre eigene wiederaufladbare Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus nach Maß herstellen.
Wenn Sie ein vollständiges Angebot oder ein Datenblatt wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
SPEZIFIKATIONEN
Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus Liter33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm
Batterie typ | Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus |
Modell | Liter33100107, 33100107 |
Nennspannung: | 3.7V |
Kapazität | 4500mAh |
Größe: | 3.3 mm x 100.0mm x 108.0mm |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Ja |
Thermistor (NTC) | No |
Anschluss: | JST PHR-2 |
Konfiguration: | 1S1P |
Gewicht: | 90g |
Wat-Hou-Bewertung: | 16.65Wh |
Max. Betriebsspannungsbereich: | 2.75 V bis 4.2 V |
Max. Ladespannung: | 4.2 V ± 50 mV |
Max. Ladestrom: | 2000mA |
Max. Dauerentladungsstrom: | 3000mA |
Entladungsabschaltung: | 2.75V |
Interne Impedanz: | <200mΩ |
Erwartete Lebensdauer bei (0,5 ° C / 0,5 ° C) bei 23 ± 5 ° C: | 500 Zyklen ≥ 80% |
VERWANDTE BATTERIEN
Ähnliche High Discharge Lithium Polymer Akkus Empfehlen
Lithium-ion Akkus 864577 3.7V 4000mAh mit Schutzschaltung und Drähten 40mm
Lithium-ion Akkus 864577 3.7V 4000mAh mit Schutzschaltung und Drähten 40mm
Li-ion Akkus 124065 3.7V 4000mAh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Li-ion Akkus 124065 3.7V 4000mAh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Wiederaufladbar Li-ion Akkus 357090 3.7V 4000mAh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Wiederaufladbar Li-ion Akkus 357090 3.7V 4000mAh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akkus 105274 3.7V 4800mAh 17.76Wh mit Schutzschaltung und Drähten 45mm
Lithium Polymer Akkus 105274 3.7V 4800mAh 17.76Wh mit Schutzschaltung und Drähten 45mm
Lithium Polymer Akkus 104670 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Lithium Polymer Akkus 104670 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm10mm+4000mAh
Rechargeable Lithium Polymer Akkus 505585 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Rechargeable Lithium Polymer Akkus 505585 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
Li Poly Akkus 124168 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC
Li Poly Akkus 124168 3.7V 4000mAh 14.8Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm und 10K NTC
LiPo Akkus 4263133 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm
LiPo Akkus 4263133 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 50mm4000mAh+4mm+4500mAh
Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus 33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm
Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus 33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm
LiPo Akkus 606586 4300mAh 3.7V 15.91Wh mit PCM und Drähten 65mm
LiPo Akkus 606586 4300mAh 3.7V 15.91Wh mit PCM und Drähten 65mm 6mm+4300mAh|...
PRODUKT DETAILS
Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus Liter33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh mit Schutzschaltung und Drähten 60mm
Lithium Polymer Akku, abgekürzt als Li Po Akku, LIP Akku, Li Poly Akku, Li Polymer Akku, Lithium Poly Akku, Lithium Ionen Polymer Akku.
Die Liter33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh ist eine Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus, die einen Polymerelektrolyten verwendet. Wie wir alle wissen, wird dieser neue Batterietyp heute hauptsächlich in tragbaren Geräten, medizinischen Geräten, funkgesteuerten Geräten, persönlicher Elektronik und Elektrofahrzeugen verwendet.
Wir sind einer der besten Hersteller von Lithium Polymer Akkus in China. Wir produzieren und verkaufen Lithium Polymer Akkus seit mehr als 10 Jahren. Wir stellen Rechteck Lithium Polymer Akkus, Runde Lithium Polymer Akkus, Ultra dünne Lithium Polymer Akkus, Gebogene Lithium Polymer Akkus, Zylindrische Lithium Polymer Akkus, 18650 Li-ion Akkus, Hohe Rate Lithium-ionen Akku 18650, RC Lithium Polymer Akkus und Hohe Entladungs Rate Lithium Polymer Akkus. Der Liter33100107 3.7V 4500mAh 16.65Wh ist einer unserer beliebten wiederaufladbaren Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus. Kaufen Sie einige Akkus für das Prototyping. Unser MOQ ist nur 5 stücke, freundlich zu der kleinen firma.
Unser Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus mit einem Schutzschaltungsmodul (PCM) und zwei standardmäßigen 60mm Kabeln . Es ist möglich, NTC hinzuzufügen. Unsere NTC Spezifikation lautet 10 KΩ 1% + 25 C B3380. Wenn Sie andere Anschlüsse benötigen, können Sie auch auf den folgenden Link klicken, um die JST / Molex Anschlüsse auszuwählen.
LITHIUM POLYMER AKKUS LISTE
4000mAh+ Hohe Kapazität Lithium Polymer Akkus Liste
Typus | Kapazität | Größe(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|
Liter -105068 | 4000mAh | 68 x 50 x 10 | 3.7V |
Liter -105274 | 4800mAh | 74 x 52 x 10 | 3.7V |
Liter -105472 | 4800mAh | 72 x 54 x 10 | 3.7V |
Liter -105561 | 4000mAh | 61 x 55 x 10 | 3.7V |
Liter -106065 | 4400mAh | 65 x 60 x 10 | 3.7V |
Liter -113488 | 4200mAh | 88 x 34 x 11 | 3.7V |
Liter -123079 | 4000mAh | 79 x 30 x 12 | 3.7V |
Liter -124273 | 4500mAh | 73 x 42 x 12 | 3.7V |
Liter -126386 | 4600mAh | 86 x 63 x 12 | 3.7V |
Liter -2510715 | 4500mAh | 715 x 10 x 2.5 | 3.7V |
Liter -2578143 | 4100mAh | 143 x 78 x 2.5 | 3.7V |
Liter -2583139 | 4850mAh | 139 x 83 x 2.5 | 3.7V |
Liter -2691121 | 4300mAh | 121 x 91 x 2.6 | 3.7V |
Liter -2763174 | 4300mAh | 174 x 63 x 2.7 | 3.7V |
Liter -28100110 | 4850mAh | 110 x 100 x 2.8 | 3.7V |
Liter -2884157 | 4000mAh | 157 x 84 x 2.8 | 3.7V |
Liter -2889142 | 4000mAh | 142 x 89 x 2.8 | 3.7V |
Liter -2974157 | 4300mAh | 157 x 74 x 2.9 | 3.7V |
Liter -2980159 | 4670mAh | 159 x 80 x 2.9 | 3.7V |
Liter -2984135 | 4000mAh | 135 x 84 x 2.9 | 3.7V |
Liter -2990135 | 4000mAh | 135 x 90 x 2.9 | 3.7V |
Liter -299114 | 4500mAh | 142 x 91 x 2.9 | 3.7V |
Liter -3072140 | 4400mAh | 140 x 72 x 3 | 3.7V |
Liter -3077149 | 4640mAh | 149 x 77 x 3 | 3.7V |
Liter -3080138 | 4100mAh | 138 x 80 x 3 | 3.7V |
Liter -3090135 | 4000mAh | 135 x 90 x 3 | 3.7V |
Liter -3263156 | 4000mAh | 156 x 63 x 3.2 | 3.7V |
Liter -3263158 | 4200mAh | 158 x 63 x 3.2 | 3.7V |
Liter -33100103 | 4000mAh | 103 x 100 x 3.3 | 3.7V |
Liter -331021 | 4500mAh | 102 x 108 x 3.3 | 3.7V |
Liter -3372138 | 4500mAh | 138 x 72 x 3.3 | 3.7V |
Liter -3457138 | 4300mAh | 138 x 57 x 3.4 | 3.7V |
Liter -3473131 | 4280mAh | 131 x 73 x 3.4 | 3.7V |
Liter -3480119 | 4000mAh | 119 x 80 x 3.4 | 3.7V |
Liter -3558145 | 4200mAh | 145 x 58 x 3.5 | 3.7V |
Liter -357412 | 4000mAh | 12 x 74 x 3.5 | 3.7V |
Liter -3580116 | 4000mAh | 116 x 80 x 3.5 | 3.7V |
Liter -3673102 | 4420mAh | 102 x 73 x 3.6 | 3.7V |
Liter -3790120 | 4500mAh | 120 x 90 x 3.7 | 3.7V |
Liter -386613 | 4050mAh | 130 x 66 x 3.8 | 3.7V |
Liter -395890 | 4000mAh | 90 x 58 x 3.9 | 3.7V |
Liter -3967114 | 4100mAh | 114 x 67 x 3.9 | 3.7V |
Liter -3970125 | 4000mAh | 125 x 70 x 3.9 | 3.7V |
Liter -3980110 | 4150mAh | 110 x 80 x 3.9 | 3.7V |
Liter -4054130 | 4560mAh | 130 x 54 x 4 | 3.7V |
Liter -4059134 | 4820mAh | 134 x 59 x 4 | 3.7V |
Liter -4059134 | 4840mAh | 134 x 59 x 4 | 3.7V |
Liter -4063134 | 4840mAh | 134 x 63 x 4 | 3.7V |
Liter -4068130 | 4200mAh | 130 x 68 x 4 | 3.7V |
Liter -4069124 | 4550mAh | 124 x 69 x 4 | 3.7V |
Liter -4080102 | 4000mAh | 102 x 80 x 4 | 3.7V |
Liter -4084100 | 4500mAh | 100 x 84 x 4 | 3.7V |
Liter -408710 | 4600mAh | 107 x 87 x 4 | 3.7V |
Liter -4153111 | 4000mAh | 111 x 53 x 4.1 | 3.7V |
Liter -4161132 | 4200mAh | 132 x 61 x 4.1 | 3.7V |
Liter -426385 | 4050mAh | 85 x 63 x 4.2 | 3.7V |
Liter -426783 | 4050mAh | 83 x 67 x 4.2 | 3.7V |
Liter -4271120 | 4500mAh | 120 x 71 x 4.2 | 3.7V |
Liter -427191 | 4500mAh | 91 x 71 x 4.2 | 3.7V |
Liter -436485 | 4050mAh | 85 x 64 x 4.3 | 3.7V |
Liter -436678 | 4040mAh | 78 x 66 x 4.3 | 3.7V |
Liter -4371104 | 4000mAh | 104 x 71 x 4.3 | 3.7V |
Liter -446088 | 4000mAh | 88 x 60 x 4.4 | 3.7V |
Liter -446484 | 4050mAh | 84 x 64 x 4.4 | 3.7V |
Liter -446580 | 4020mAh | 80 x 65 x 4.4 | 3.7V |
Liter -446598 | 4900mAh | 98 x 65 x 4.4 | 3.7V |
Liter -455595 | 4000mAh | 95 x 55 x 4.5 | 3.7V |
Liter -456579 | 4000mAh | 79 x 65 x 4.5 | 3.7V |
Liter -4568130 | 4250mAh | 130 x 68 x 4.5 | 3.7V |
Liter -456888 | 4020mAh | 88 x 68 x 4.5 | 3.7V |
Liter -466380 | 4000mAh | 80 x 63 x 4.6 | 3.7V |
Liter -466585 | 4200mAh | 85 x 65 x 4.6 | 3.7V |
Liter -466773 | 4140mAh | 73 x 67 x 4.6 | 3.7V |
Liter -466782 | 4125mAh | 82 x 67 x 4.6 | 3.7V |
Liter -475886 | 4000mAh | 86 x 58 x 4.7 | 3.7V |
Liter -476180 | 4030mAh | 80 x 61 x 4.7 | 3.7V |
Liter -476278 | 4040mAh | 78 x 62 x 4.7 | 3.7V |
Liter -476291 | 4050mAh | 91 x 62 x 4.7 | 3.7V |
Liter -476393 | 4530mAh | 93 x 63 x 4.7 | 3.7V |
Liter -477592 | 4700mAh | 92 x 75 x 4.7 | 3.7V |
Liter -478769 | 4830mAh | 69 x 87 x 4.7 | 3.7V |
Liter -478873 | 4780mAh | 73 x 88 x 4.7 | 3.7V |
Liter -4855112 | 4200mAh | 112 x 55 x 4.8 | 3.7V |
Liter -485985 | 4000mAh | 85 x 59 x 4.8 | 3.7V |
Liter -486180 | 4000mAh | 80 x 61 x 4.8 | 3.7V |
Liter -486586 | 4870mAh | 86 x 65 x 4.8 | 3.7V |
Liter -486789 | 4950mAh | 89 x 67 x 4.8 | 3.7V |
Liter -4868134 | 4000mAh | 134 x 68 x 4.8 | 3.7V |
Liter -496180 | 4000mAh | 80 x 61 x 4.9 | 3.7V |
Liter -496289 | 4870mAh | 89 x 62 x 4.9 | 3.7V |
Liter -496296 | 4850mAh | 96 x 62 x 4.9 | 3.7V |
Liter -496884 | 4950mAh | 84 x 68 x 4.9 | 3.7V |
Liter -5046145 | 4000mAh | 145 x 46 x 5 | 3.7V |
Liter -505196 | 4000mAh | 96 x 51 x 5 | 3.7V |
Liter -5058131 | 4000mAh | 131 x 58 x 5 | 3.7V |
Liter -506080 | 4000mAh | 80 x 60 x 5 | 3.7V |
Liter -506274 | 4000mAh | 74 x 62 x 5 | 3.7V |
Liter -506289 | 4840mAh | 89 x 62 x 5 | 3.7V |
Liter -506480 | 4400mAh | 80 x 64 x 5 | 3.7V |
Liter -5068132 | 4500mAh | 132 x 68 x 5 | 3.7V |
Liter -5158110 | 4200mAh | 110 x 58 x 5.1 | 3.7V |
Liter -516280 | 4000mAh | 80 x 62 x 5.1 | 3.7V |
Liter -516385 | 4300mAh | 85 x 63 x 5.1 | 3.7V |
Liter -517878 | 4328mAh | 78 x 78 x 5.1 | 3.7V |
Liter -517882 | 4400mAh | 82 x 78 x 5.1 | 3.7V |
Liter -5245114 | 4780mAh | 114 x 45 x 5.2 | 3.7V |
Liter -5264120 | 4900mAh | 120 x 64 x 5.2 | 3.7V |
Liter -526897 | 4300mAh | 97 x 68 x 5.2 | 3.7V |
Liter -527081 | 4205mAh | 81 x 70 x 5.2 | 3.7V |
Liter -527182 | 4205mAh | 82 x 71 x 5.2 | 3.7V |
Liter -528777 | 4400mAh | 77 x 87 x 5.2 | 3.7V |
Liter -536276 | 4000mAh | 76 x 62 x 5.3 | 3.7V |
Liter -5448106 | 4500mAh | 106 x 48 x 5.4 | 3.7V |
Liter -545688 | 4000mAh | 88 x 56 x 5.4 | 3.7V |
Liter -545792 | 4900mAh | 92 x 57 x 5.4 | 3.7V |
Liter -546089 | 4700mAh | 89 x 60 x 5.4 | 3.7V |
Liter -546171 | 4000mAh | 71 x 61 x 5.4 | 3.7V |
Liter -546791 | 4500mAh | 91 x 67 x 5.4 | 3.7V |
Liter -5548106 | 4440mAh | 106 x 48 x 5.5 | 3.7V |
Liter -5548135 | 4300mAh | 135 x 48 x 5.5 | 3.7V |
Liter -5559150 | 4000mAh | 150 x 59 x 5.5 | 3.7V |
Liter -5560110 | 4400mAh | 110 x 60 x 5.5 | 3.7V |
Liter -556676 | 4300mAh | 76 x 66 x 5.5 | 3.7V |
Liter -556787 | 4020mAh | 87 x 67 x 5.5 | 3.7V |
Liter -575577 | 4130mAh | 77 x 55 x 5.7 | 3.7V |
Liter -585488 | 4000mAh | 88 x 54 x 5.8 | 3.7V |
Liter -585677 | 4460mAh | 77 x 56 x 5.8 | 3.7V |
Liter -595490 | 4630mAh | 90 x 54 x 5.9 | 3.7V |
Liter -5959111 | 4650mAh | 111 x 59 x 5.9 | 3.7V |
Liter -596766 | 4010mAh | 66 x 67 x 5.9 | 3.7V |
Liter -605490 | 4600mAh | 90 x 54 x 6 | 3.7V |
Liter -606072 | 4500mAh | 72 x 60 x 6 | 3.7V |
Liter -606090 | 4000mAh | 90 x 60 x 6 | 3.7V |
Liter -606090 | 4050mAh | 90 x 60 x 6 | 3.7V |
Liter -606173 | 4650mAh | 73 x 61 x 6 | 3.7V |
Liter -606269 | 4000mAh | 69 x 62 x 6 | 3.7V |
Liter -6068135 | 4700mAh | 135 x 68 x 6 | 3.7V |
Liter -607777 | 4700mAh | 77 x 77 x 6 | 3.7V |
Liter -615490 | 4430mAh | 90 x 54 x 6.1 | 3.7V |
Liter -616484 | 4040mAh | 84 x 64 x 6.1 | 3.7V |
Liter -616665 | 4000mAh | 65 x 66 x 6.1 | 3.7V |
Liter -626263 | 4000mAh | 63 x 62 x 6.2 | 3.7V |
Liter -626798 | 4900mAh | 98 x 67 x 6.2 | 3.7V |
Liter -635777 | 4860mAh | 77 x 57 x 6.3 | 3.7V |
Liter -636468 | 4000mAh | 68 x 64 x 6.3 | 3.7V |
Liter -644690 | 4020mAh | 90 x 46 x 6.4 | 3.7V |
Liter -645465 | 4100mAh | 65 x 54 x 6.4 | 3.7V |
Liter -645482 | 4900mAh | 82 x 54 x 6.4 | 3.7V |
Liter -645892 | 4000mAh | 92 x 58 x 6.4 | 3.7V |
Liter -646064 | 4090mAh | 64 x 60 x 6.4 | 3.7V |
Liter -647464 | 4820mAh | 64 x 74 x 6.4 | 3.7V |
Liter -654190 | 4000mAh | 90 x 41 x 6.5 | 3.7V |
Liter -656090 | 4300mAh | 90 x 60 x 6.5 | 3.7V |
Liter -656280 | 4500mAh | 80 x 62 x 6.5 | 3.7V |
Liter -656678 | 4000mAh | 78 x 66 x 6.5 | 3.7V |
Liter -664878 | 4040mAh | 78 x 48 x 6.6 | 3.7V |
Liter -665775 | 4100mAh | 75 x 57 x 6.6 | 3.7V |
Liter -675268 | 4000mAh | 68 x 52 x 6.7 | 3.7V |
Liter -676069 | 4400mAh | 69 x 60 x 6.7 | 3.7V |
Liter -6846112 | 4500mAh | 112 x 46 x 6.8 | 3.7V |
Liter -695969 | 4000mAh | 69 x 59 x 6.9 | 3.7V |
Liter -7045148 | 4600mAh | 148 x 45 x 7 | 3.7V |
Liter -7052114 | 4500mAh | 114 x 52 x 7 | 3.7V |
Liter -705891 | 4700mAh | 91 x 58 x 7 | 3.7V |
Liter -706095 | 4670mAh | 95 x 60 x 7 | 3.7V |
Liter -706875 | 4100mAh | 75 x 68 x 7 | 3.7V |
Liter -724889 | 4000mAh | 89 x 48 x 7.2 | 3.7V |
Liter -7555103 | 4500mAh | 103 x 55 x 7.5 | 3.7V |
Liter -755585 | 4000mAh | 85 x 55 x 7.5 | 3.7V |
Liter -755595 | 4800mAh | 95 x 55 x 7.5 | 3.7V |
Liter -756085 | 4240mAh | 85 x 60 x 7.5 | 3.7V |
Liter -756161 | 4200mAh | 61 x 61 x 7.5 | 3.7V |
Liter -765965 | 4850mAh | 65 x 59 x 7.6 | 3.7V |
Liter -766569 | 4200mAh | 69 x 65 x 7.6 | 3.7V |
Liter -785588 | 4600mAh | 88 x 55 x 7.8 | 3.7V |
Liter -805097 | 4500mAh | 97 x 50 x 8 | 3.7V |
Liter -805187 | 4000mAh | 87 x 51 x 8 | 3.7V |
Liter -805290 | 4450mAh | 90 x 52 x 8 | 3.7V |
Liter -807070 | 4000mAh | 70 x 70 x 8 | 3.7V |
Liter -814695 | 4815mAh | 95 x 46 x 8.1 | 3.7V |
Liter -824982 | 4000mAh | 82 x 49 x 8.2 | 3.7V |
Liter -835876 | 4800mAh | 76 x 58 x 8.3 | 3.7V |
Liter -844294 | 4000mAh | 94 x 42 x 8.4 | 3.7V |
Liter -854294 | 4000mAh | 94 x 42 x 8.5 | 3.7V |
Liter -854685 | 4000mAh | 85 x 46 x 8.5 | 3.7V |
Liter -856078 | 4850mAh | 78 x 60 x 8.5 | 3.7V |
Liter -865181 | 4400mAh | 81 x 51 x 8.6 | 3.7V |
Liter -885890 | 4800mAh | 90 x 58 x 8.8 | 3.7V |
Liter -906667 | 4400mAh | 67 x 66 x 9 | 3.7V |
Liter -924981 | 4500mAh | 81 x 49 x 9.2 | 3.7V |
Liter -935070 | 4000mAh | 70 x 50 x 9.3 | 3.7V |
Liter -944277 | 4030mAh | 77 x 42 x 9.4 | 3.7V |
Liter -954673 | 4000mAh | 73 x 46 x 9.5 | 3.7V |
Liter -954878 | 4000mAh | 78 x 48 x 9.5 | 3.7V |
Liter -955266 | 4000mAh | 66 x 52 x 9.5 | 3.7V |
Liter -974673 | 4000mAh | 73 x 46 x 9.7 | 3.7V |
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Anwengungen
Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen
Anwendungen Zylindrisches Lithium Polymer Akkus LPC80570 3.7 V 280mAh für Smart Pen Dieser intelligente Stift digitalisiert nahtlos Ihre auf Papier geschriebenen Schriften oder Zeichnungen,...
3.7V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC
Anwendungen 3.7 V 3500mAh Lithium Polymer Akku LP3864128 für Mini PC [ratings] Der Mini PC ist klein genug, um in Ihre Handfläche zu passen, aber genauso leistungsstark wie ein Desktop PC. Dieses...
3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar
Anwendungen 3.7 V LiPo Akku LP403035 400mAh für PC Spiele Tragbar [ratings] Wir sind es gewohnt, wie wir Spiele spielen. Sollen wir eine ändern? Hölle! Wir alle kennen und lieben Maus und Tastatur....