Li Poly Batterie mit hoher Entladung 6S 22,8 V 4200mAh 25C für RC Drohne
ANWENDUNGEN
Li Poly Batterie mit hoher Entladung 6S 22,8 V 4200mAh 25C für RC Drohne
[ratings]
Diese RC Drone-Bildverarbeitungsplattform CineCore 2.0 wurde vollständig auf CineCore 2.1 aktualisiert. Selbsterhitzungs-Doppelentlade Li Poly Batterie 6s 22,8 V 4200mAh 25c kann die längsten 31 Minuten der Batterielaufzeit (keine Last) bereitstellen und die Herausforderungen der niedrigen Temperatur problemlos erfüllen; Das neueste FlightAutonomy-System bietet die Schlüsselredundanz und die Vermeidung optischer Hindernisse. Spotlight Pro, dynamischer Rückkehrpunkt und anderes intelligentes Schießen. Die intelligente Flugfunktion erweitert den Gestaltungsraum erheblich; In Kombination mit einer Reihe von Upgrade-Konfigurationen wie Dualband Dual Channel Bildübertragung, FPV Kamera, Multi Machine Interconnection Technologie der nächsten Generation und Broadcast Anwendungen wird der drohne unglaublich leistungsfähig.
RC Drohne Spezifikation
Gewicht: 4250 g
Radstand: 605 mm
Die maximale Steiggeschwindigkeit: 5m / s
Die maximale Sinkgeschwindigkeit: 4m / s
Maximale horizontale Fluggeschwindigkeit: 94 km / h
Maximale Starthöhe: 5000 m
Maximale Flugzeit: 27min
Maximale Hover-Zeit: 24 Minuten
Umfassendes Angebot: 21min
Betriebsumgebungstemperatur: 0 ° C-40 ° C
Batterietyp: 25C Hochgeschwindigkeits Li Poly Batterie 6S
Batteriekapazität: 4200mAh
Spannung: 22,8 V
Hervorragende Bildleistung
Die RC-Drohne mit X7 unterstützt die Serienaufnahme mit JPEG + DNG 10 und Einzelbilder mit einer Auflösung von 24 Millionen Pixeln pro Sekunde und 20 Einzelbildern mit DNG unbegrenzter Serienaufnahme * 3; Mit X5S und X4S können JPEG + DNG 14-Serienaufnahmen sowie 20.000 Megapixel pro Sekunde mit 20 Einzelbildern von DNG uneingeschränkter Serienaufnahme unterstützt werden * 4. Li Poly Akku mit hoher Entladungsrate 6S 22,8 V 4200mAh 25C ist im Rumpfkopf integriert und ermöglicht den Zugriff mehrerer Kameras über die Schnellverschluss-Schnittstelle.
Umweltbewusstsein
Die RC Drone ist serienmäßig mit einem Fernsicht- und Fernsichtsystem ausgestattet, das Hindernisse im Umkreis von 30 Metern erkennt und dennoch eine gute Manövrierfähigkeit bietet, wenn das Hindernissensorsystem mit einer Höchstgeschwindigkeit von 54 km eingeschaltet ist. / h. Darüber hinaus ist die Drohne standardmäßig mit einem Infrarot-Erfassungssystem ausgestattet, das Objekte innerhalb von 5 Metern über dem Boden effektiv erfasst und den Aufprall des Flugzeugs beim Aufstieg auf das obere Hindernis vermeiden kann.
Fokus Funktion
Die neue Fokusfunktion Smart Shooting ist eine sehr leistungsfähige Zusatzaufnahmefunktion der Drohne, die das fotografierte Objekt durch visuelle Tracking-Technologie erkennt und die Schwenk- / Neigungsrotation automatisch entsprechend den Erstellungsanforderungen steuert. Dank des 360 ° PTZ-Systems ist die Flugsteuerung des Flugzeugs während des Folgeprozesses nicht eingeschränkt. Die Fokusfunktion verfügt über zwei Aufnahmemodi – Schnellmodus und Kompositionsmodus.
Starke Flugleistung
Der Zwei PS Antriebsstrang verfügt über einen leichten Körper und eine hochentladene Li poly Batterie 6s 22.8v 4200mAh 25c, die die Flugdaten der Drohne auf ein neues Niveau hebt – eine Fluglage von 40 ° und eine Beschleunigungszeit von 0-80 km / h nur 5 Sekunden. Die maximale horizontale Fluggeschwindigkeit beträgt 94 km / h und die maximale Steiggeschwindigkeit beträgt 6 m / s, sodass die RC Drone mehr Aufnahmeszenen bewältigen kann. das vollständig eingestellte Flugsteuerungssystem.
Batterie Verwaltungsstation
Professionelle wesentliche Ausrüstung für den Benutzer, eingebaute 22.8v 4200mAh 25c Entladungs li poly Batterie, 800W-Stromversorgung, kann gleichzeitig 8 “Unreal” -RC-Drohnen-Smart-Batterien laden und zwei USB-Ladeausgangsanschlüsse bereitstellen; Durch zusätzlichen Platz können zusätzlich 4 Smart-Akkus und ein Standardspeicher untergebracht werden. Mit Ladegerät einfach zu transportieren und zu verwalten.
ANGABEN ZUR BATTERIE
25C Hoher Entladung Li Poly Batterie Spezifikation
Batterietyp | Li Poly Batterie |
Artikelnummer | 6S 22.8V 4200mAh 25C |
Spannung @ Kapazität | 22.8V@4200mAh |
Aufbau | 6S1P |
Wah | 97.76Wh |
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 22.2V |
Thermistor (NTC) | No |
Verbinder | No |
Nettogewicht | 515g |
Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
REICHES INVENTAR
25C Li Poly Batterie Liste
Search:
Modell | C Rate | Kapazität | Abmessung(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|---|
Liter -3720030 | 25C | 120 mAh | 30 x 20 x 3.7 | 3,7V |
Liter -4025050 | 25C | 380 mAh | 50 x 25 x 4.0 | 3,7V |
Liter -4465086 | 25C | 2200 mAh | 86 x 65 x 4.4 | 3,7V |
Liter -4530048 | 25C | 450 mAh | 48 x 30 x 4.5 | 3,7V |
Liter -4730048 | 25C | 450 mAh | 48 x 30 x 4.7 | 3,7V |
Liter -4820055 | 25C | 430 mAh | 55 x 20 x 4.8 | 3,7V |
Liter -4830048 | 25C | 500 mAh | 48 x 30 x 4.8 | 3,7V |
Liter -5030048 | 25C | 500 mAh | 48 x 30 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5045150 | 25C | 2650 mAh | 150 x 45 x 5.0 | 3,7V |
Liter -5130048 | 25C | 600 mAh | 48 x 30 x 5.1 | 3,7V |
Liter -5219160 | 25C | 1250 mAh | 160 x 19 x 5.2 | 3,7V |
Liter -5464074 | 25C | 1700 mAh | 74 x 64 x 5.4 | 3,7V |
Liter -5514017 | 25C | 60 mAh | 17 x 14 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5520036 | 25C | 250 mAh | 36 x 20 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5520040 | 25C | 300 mAh | 40 x 20 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5530100 | 25C | 1250 mAh | 100 x 30 x 5.5 | 3,7V |
Liter -5634096 | 25C | 1650 mAh | 96 x 34 x 5.6 | 3,7V |
Liter -5642126 | 25C | 2850 mAh | 126 x 42 x 5.6 | 3,7V |
Liter -5816037 | 25C | 200 mAh | 37 x 16 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5817037 | 25C | 200 mAh | 37 x 17 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5818055 | 25C | 420 mAh | 55 x 18 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5834096 | 25C | 1500 mAh | 96 x 34 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5842126 | 25C | 2200 mAh | 126 x 42 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5845150 | 25C | 3200 mAh | 150 x 45 x 5.8 | 3,7V |
Liter -5934096 | 25C | 1800 mAh | 96 x 34 x 5.9 | 3,7V |
Liter -5935062 | 25C | 1100 mAh | 62 x 35 x 5.9 | 3,7V |
Liter -6053105 | 25C | 2900 mAh | 105 x 53 x 6.0 | 3,7V |
Liter -6218055 | 25C | 420 mAh | 55 x 18 x 6.2 | 3,7V |
Liter -6334096 | 25C | 1800 mAh | 96 x 34 x 6.3 | 3,7V |
Liter -6335062 | 25C | 1000 mAh | 62 x 35 x 6.3 | 3,7V |
Liter -6430060 | 25C | 1000 mAh | 60 x 30 x 6.4 | 3,7V |
Liter -6430060 | 25C | 850 mAh | 60 x 30 x 6.4 | 3,7V |
Liter -6578156 | 25C | 6000 mAh | 156 x 78 x 6.5 | 3,7V |
Liter -6616054 | 25C | 450 mAh | 54 x 16 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6642126 | 25C | 3550 mAh | 126 x 42 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6643128 | 25C | 3000 mAh | 128 x 43 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6646143 | 25C | 4200 mAh | 143 x 46 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6678156 | 25C | 6000 mAh | 156 x 78 x 6.6 | 3,7V |
Liter -6820030 | 25C | 250 mAh | 30 x 20 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6834096 | 25C | 1800 mAh | 96 x 34 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6850115 | 25C | 2800 mAh | 115 x 50 x 6.8 | 3,7V |
Liter -6928045 | 25C | 730 mAh | 45 x 28 x 6.9 | 3,7V |
Liter -6935062 | 25C | 1300 mAh | 62 x 35 x 6.9 | 3,7V |
Liter -6965086 | 25C | 3700 mAh | 86 x 65 x 6.9 | 3,7V |
Liter -6965132 | 25C | 4300 mAh | 132 x 65 x 6.9 | 3,7V |
Liter -7035062 | 25C | 1200 mAh | 62 x 35 x 7.0 | 3,7V |
Liter -7245180 | 25C | 5600 mAh | 180 x 45 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7246143 | 25C | 4200 mAh | 143 x 46 x 7.2 | 3,7V |
Liter -7318050 | 25C | 460 mAh | 50 x 18 x 7.3 | 3,7V |
Liter -7434096 | 25C | 2200 mAh | 96 x 34 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7445135 | 25C | 3000 mAh | 135 x 45 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7445135 | 25C | 4500 mAh | 135 x 45 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7465086 | 25C | 3700 mAh | 86 x 65 x 7.4 | 3,7V |
Liter -7520030 | 25C | 300 mAh | 30 x 20 x 7.5 | 3,7V |
Liter -7554090 | 25C | 3100 mAh | 90 x 54 x 7.5 | 3,7V |
Liter -7630048 | 25C | 800 mAh | 48 x 30 x 7.6 | 3,7V |
Liter -7645135 | 25C | 4000 mAh | 135 x 45 x 7.6 | 3,7V |
Liter -7820035 | 25C | 350 mAh | 35 x 20 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7830085 | 25C | 1600 mAh | 85 x 30 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7834096 | 25C | 2400 mAh | 96 x 34 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7835062 | 25C | 1300 mAh | 62 x 35 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7843128 | 25C | 3600 mAh | 128 x 43 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7846143 | 25C | 4600 mAh | 143 x 46 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7859098 | 25C | 3300 mAh | 98 x 59 x 7.8 | 3,7V |
Liter -7934096 | 25C | 2100 mAh | 96 x 34 x 7.9 | 3,7V |
Liter -8020036 | 25C | 390 mAh | 36 x 20 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8042126 | 25C | 4200 mAh | 126 x 42 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8045150 | 25C | 5500 mAh | 150 x 45 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8045180 | 25C | 5500 mAh | 180 x 45 x 8.0 | 3,7V |
Liter -8220036 | 25C | 390 mAh | 36 x 20 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8234096 | 25C | 2200 mAh | 96 x 34 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8235062 | 25C | 1600 mAh | 62 x 35 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8245135 | 25C | 4400 mAh | 135 x 45 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8249092 | 25C | 2500 mAh | 92 x 49 x 8.2 | 3,7V |
Liter -8345150 | 25C | 5000 mAh | 150 x 45 x 8.3 | 3,7V |
Liter -8445150 | 25C | 5000 mAh | 150 x 45 x 8.4 | 3,7V |
Liter -8467105 | 25C | 4000 mAh | 105 x 67 x 8.4 | 3,7V |
Liter -8520036 | 25C | 420 mAh | 36 x 20 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8542126 | 25C | 4200 mAh | 126 x 42 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545135 | 25C | 4000 mAh | 135 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545135 | 25C | 4500 mAh | 135 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545135 | 25C | 4000 mAh | 135 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8545150 | 25C | 5800 mAh | 150 x 45 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8578156 | 25C | 8000 mAh | 156 x 78 x 8.5 | 3,7V |
Liter -8934096 | 25C | 2400 mAh | 96 x 34 x 8.9 | 3,7V |
Liter -8945150 | 25C | 5300 mAh | 150 x 45 x 8.9 | 3,7V |
Liter -9043125 | 25C | 5000 mAh | 125 x 43 x 9.0 | 3,7V |
Liter -9242126 | 25C | 4200 mAh | 126 x 42 x 9.2 | 3,7V |
Liter -9345150 | 25C | 5800 mAh | 150 x 45 x 9.3 | 3,7V |
Liter -9449135 | 25C | 5800 mAh | 135 x 49 x 9.4 | 3,7V |
Liter -9534096 | 25C | 2600 mAh | 96 x 34 x 9.5 | 3,7V |
Liter -142126 | 25C | 5500 mAh | 126 x 42 x 10.1 | 3,7V |
Liter -342126 | 25C | 5100 mAh | 126 x 42 x 10.3 | 3,7V |
Liter -543128 | 25C | 5100 mAh | 128 x 43 x 10.5 | 3,7V |
Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches Telefon
90mAh Lithium Polymer Akkus für einfaches TelefonAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN90mAh Lithi...
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking Headband
200mAh Lithium Polymer Akkus für Health Tracking HeadbandAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN200mA...
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED Licht
800mAh Lithium Polymer Akkus für Intelligentes LED LichtAnwendungenHightech-DesignANWENDUNGEN800mAh...
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power Bank
900mAh Lithium Polymer Akkus Für Handtasche Light & Power BankAnwendungenHightech-DesignANWENDU...
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop Computer
5000mAh Lithium Polymer für Palmtop ComputerAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN5000mAh Lithium ...
6000mAh Lithium Polymer Akkus für Kühlgerät
6000mAh Lithium Polymer Akkus für KühlgerätAnwendungenGesund & FitnessANWENDUNGEN6000mAh Lithiu...
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain Camera
135 mAh Lithium Polymer Akkus für die Keychain CameraAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGEN135 mAh L...
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes Ladegerät
750mAh Lithium Polymer Akkus für intelligentes LadegerätAnwendungenTelefon & AccANWENDUNGEN750m...
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power Dock
10000mAh Lithium Polymer Akkus für USB-C Power DockAnwendungenHochleistungs AusrüstungANWENDUNGEN10...
18650 Lithium Polymer Akkus für Mini Scanner
Liter -18650 Lithium Polymer Akkus für Mini ScannerAnwendungenTragbare GeräteANWENDUNGENLiter -1865...