500mAh Lithium Polymer Akkus für Fingerprint Vorhängeschloss

ANWENDUNGEN

500mAh Lithium Polymer Akkus für Fingerprint Vorhängeschloss

[ratings]
Das Fingerprint-Vorhängeschloß ist ein schlagendes Spiel, das sich durch seine Größe verändert. Es wurde auf der Grundlage der Kernphilosophie des Schutzes Ihrer Wertsachen, der Befreiung Ihrer Gedanken vom Gepäck und einer spaßfreien und autofreien Reise konzipiert und entwickelt. Mit dem modernsten Fingerabdruckscanner kann niemand Ihre Sachen öffnen. Eingebaute 500mAh Lithium Polymer Akkus ermöglichen eine lange Nutzungsdauer von 2 Jahren. 85 Dezibel Alarm, sichern Sie Ihre Habseligkeiten. Dieses Gerät mit 3 Fuß einziehbarem Kabel können Sie es in Rucksack, Gepäck, Fahrrad, Handtasche…


QQ图片20221122143457_副本.jpg

1. Entsperren Sie Ihren einzigartigen Fingerabdruck

Mit dem fortschrittlichsten Fingerabdrucksensor erhält er innerhalb von nur 0,5 Sekunden Zugriff. Machen Sie sich keine Sorgen, den Schlüssel zu verlieren, Ihr Passwort zu vergessen oder Ihr Schloss wieder aufzuheben. Es bietet beispiellose schnelle und sichere Erfahrungen.

2. Super lange Bereitschaft

Das Gerät verfügt über einen 500mAh Lithium Polymer Akkus, der nach einer Stunde Betriebsdauer bis zu einem Jahr hält. Außerdem kann es mit einem handelsüblichen Micro-USB-Kabel aufgeladen werden, und wenn der Stromverbrauch niedrig ist, sollte dies relativ einfach sein.

3. Notfall LED Licht

Das Fingerabdruck-Vorhängeschloß dient auch als Notlicht, da es eine LED-Leuchte mit derselben Leistung wie die allgemeine Notlichtlampe integriert. Diese Sperre ist Ihr wahrer Reisebegleiter.

4.Anti-Diebstahl-Alarm

Wenn das Schloss gesperrt ist oder eine unbefugte Person versucht, das Schloss zu öffnen, ertönt ein Alarm bei 85 dB (die Lautstärke des Stadtverkehrs im Auto). Es kann effektiv Diebe warnen und Ihr Eigentum schützen.

5. Drei Meter ausziehbares Stahlkabel

Das Fingerabdruck-Vorhängeschloß ist durch einen 1 Meter langen einziehbaren Draht aus Edelstahl 304 mit einem Gewicht von 90 Kilogramm (200 Pfund) gekennzeichnet. 500mAh Lithium Polymer Akkus als Energiebank, geringes Gewicht mit großer Kapazität. Es kann zu verschiedenen Anlässen verwendet werden, wie zum Beispiel sicheres Gepäck, Rucksäcke, Sporttaschen, Fahrräder, Skier, Kinderwagen usw.

ANGABEN ZUR BATTERIE

500mAh Lithium Polymer Akkus Einzelheiten

BatterietypLithium Polymer Akkus
ArtikelnummerLiter -412550
Spannung @ Kapazität3,7V@500mAh
Aufbau1S1P
LeitungenUL1571 AWG 28, 50mm x 2pcs
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung2,75V
Thermistor (NTC)No
Abmessungen4.1mm(T)*25mm(W)*50mm(L)
Ladetemperatur0°C to +45°C
Entlastungstemperatur-20°C to +60°C
Lagertemperatur-20°C to +45°C
REICHES INVENTAR

500mAh Lithium Polymer Akkus

TypusKapazitätGröße(mm)Voltzahl
Liter -101537500mAh37 x 15 x 103.7V
Liter -112525580mAh25 x 25 x 113.7V
Liter -141330500mAh30 x 13 x 143.7V
Liter -244753500mAh53 x 47 x 2.43.7V
Liter -253450500mAh50 x 34 x 2.53.7V
Liter -253959500mAh59 x 39 x 2.53.7V
Liter -283256500mAh56 x 32 x 2.83.7V
Liter -302574560mAh74 x 25 x 33.7V
Liter -302870580mAh70 x 28 x 33.7V
Liter -303450500mAh50 x 34 x 33.7V
Liter -303759500mAh59 x 37 x 33.7V
Liter -304045500mAh45 x 40 x 33.7V
Liter -304048560mAh48 x 40 x 33.7V
Liter -333350500mAh50 x 33 x 3.33.7V
Liter -343840500mAh40 x 38 x 3.43.7V
Liter -353442500mAh42 x 34 x 3.53.7V
Liter -353442580mAh42 x 34 x 3.53.7V
Liter -353841500mAh41 x 38 x 3.53.7V
Liter -363450500mAh50 x 34 x 3.63.7V
Liter -373048560mAh48 x 30 x 3.73.7V
Liter -373645550mAh45 x 36 x 3.73.7V
Liter -392263500mAh63 x 22 x 3.93.7V
Liter -402260550mAh60 x 22 x 43.7V
Liter -402949540mAh49 x 29 x 43.7V
Liter -403040500mAh40 x 30 x 43.7V
Liter -403048550mAh48 x 30 x 43.7V
Liter -403048580mAh48 x 30 x 43.7V
Liter -403540500mAh40 x 35 x 43.7V
Liter -403841560mAh41 x 38 x 43.7V
Liter -412550500mAh50 x 25 x 4.13.7V
Liter -423043500mAh43 x 30 x 4.23.7V
Liter -432948500mAh48 x 29 x 4.33.7V
Liter -433048580mAh48 x 30 x 4.33.7V
Liter -443038500mAh38 x 30 x 4.43.7V
Liter -443048500mAh48 x 30 x 4.43.7V
Liter -452550550mAh50 x 25 x 4.53.7V
Liter -453038530mAh38 x 30 x 4.53.7V
Liter -453040520mAh40 x 30 x 4.53.7V
Liter -453040530mAh40 x 30 x 4.53.7V
Liter -453048530mAh48 x 30 x 4.53.7V
Liter -453436520mAh36 x 34 x 4.53.7V
Liter -463438540mAh38 x 34 x 4.63.7V
Liter -483040520mAh40 x 30 x 4.83.7V
Liter -502050500mAh50 x 20 x 53.7V
Liter -502055510mAh55 x 20 x 53.7V
Liter -502058580mAh58 x 20 x 53.7V
Liter -502060510mAh60 x 20 x 53.7V
Liter -502248500mAh48 x 22 x 53.7V
Liter -502443500mAh43 x 24 x 53.7V
Liter -502540500mAh40 x 25 x 53.7V
Liter -502648580mAh48 x 26 x 53.7V
Liter -502936550mAh36 x 29 x 53.7V
Liter -503033500mAh33 x 30 x 53.7V
Liter -503034500mAh34 x 30 x 53.7V
Liter -503035500mAh35 x 30 x 53.7V
Liter -503040570mAh40 x 30 x 53.7V
Liter -54111655mAh16 x 11 x 5.43.7V
Liter -542931500mAh31 x 29 x 5.43.7V
Liter -552530500mAh30 x 25 x 5.53.7V
Liter -552531500mAh31 x 25 x 5.53.7V
Liter -552540540mAh40 x 25 x 5.53.7V
Liter -553040550mAh40 x 30 x 5.53.7V
Liter -56121455mAh14 x 12 x 5.63.7V
Liter -561563560mAh63 x 15 x 5.63.7V
Liter -561763550mAh63 x 17 x 5.63.7V
Liter -562148580mAh48 x 21 x 5.63.7V
Liter -571560520mAh60 x 15 x 5.73.7V
Liter -582540560mAh40 x 25 x 5.83.7V
Liter -591944550mAh44 x 19 x 5.93.7V
Liter -592838530mAh38 x 28 x 5.93.7V
Liter -592930500mAh30 x 29 x 5.93.7V
Liter -601371500mAh71 x 13 x 63.7V
Liter -601648500mAh48 x 16 x 63.7V
Liter -601752500mAh52 x 17 x 63.7V
Liter -602045500mAh45 x 20 x 63.7V
Liter -602045530mAh45 x 20 x 63.7V
Liter -602046500mAh46 x 20 x 63.7V
Liter -602240500mAh40 x 22 x 63.7V
Liter -602535500mAh35 x 25 x 63.7V
Liter -603027500mAh27 x 30 x 63.7V
Liter -603030500mAh30 x 30 x 63.7V
Liter -612343580mAh43 x 23 x 6.13.7V
Liter -623038500mAh38 x 30 x 6.23.7V
Liter -631453520mAh53 x 14 x 6.33.7V
Liter -632633500mAh33 x 26 x 6.33.7V
Liter -632634550mAh34 x 26 x 6.33.7V
Liter -641463525mAh63 x 14 x 6.43.7V
Liter -642046500mAh46 x 20 x 6.43.7V
Liter -652040540mAh40 x 20 x 6.53.7V
Liter -652240500mAh40 x 22 x 6.53.7V
Liter -652240550mAh40 x 22 x 6.53.7V
Liter -652533500mAh33 x 25 x 6.53.7V
Liter -652633500mAh33 x 26 x 6.53.7V
Liter -682036500mAh36 x 20 x 6.83.7V
Liter -682045560mAh45 x 20 x 6.83.7V
Liter -682631500mAh31 x 26 x 6.83.7V
Liter -702039500mAh39 x 20 x 73.7V
Liter -702040500mAh40 x 20 x 73.7V
Liter -702335550mAh35 x 23 x 73.7V
Liter -702338530mAh38 x 23 x 73.7V
Liter -702338550mAh38 x 23 x 73.7V
Liter -702530500mAh30 x 25 x 73.7V
Liter -702737570mAh37 x 27 x 73.7V
Liter -731942500mAh42 x 19 x 7.33.7V
Liter -732530500mAh30 x 25 x 7.33.7V
Liter -732533520mAh33 x 25 x 7.33.7V
Liter -751942570mAh42 x 19 x 7.53.7V
Liter -752035500mAh35 x 20 x 7.53.7V
Liter -752045500mAh45 x 20 x 7.53.7V
Liter -752335550mAh35 x 23 x 7.53.7V
Liter -782035500mAh35 x 20 x 7.83.7V
Liter -782730530mAh30 x 27 x 7.83.7V
Liter -791255500mAh55 x 12 x 7.93.7V
Liter -801350500mAh50 x 13 x 83.7V
Liter -801549500mAh49 x 15 x 83.7V
Liter -801645570mAh45 x 16 x 83.7V
Liter -801738520mAh38 x 17 x 83.7V
Liter -801742560mAh42 x 17 x 83.7V
Liter -801742580mAh42 x 17 x 83.7V
Liter -802033500mAh33 x 20 x 83.7V
Liter -802231500mAh31 x 22 x 83.7V
Liter -802528500mAh28 x 25 x 83.7V
Liter -802528550mAh28 x 25 x 83.7V
Liter -821742570mAh42 x 17 x 8.23.7V
Liter -822035500mAh35 x 20 x 8.23.7V
Liter -851443500mAh43 x 14 x 8.53.7V
Liter -851838500mAh38 x 18 x 8.53.7V
Liter -852035500mAh35 x 20 x 8.53.7V
Liter -852330520mAh30 x 23 x 8.53.7V
Liter -852528550mAh28 x 25 x 8.53.7V
Liter -902030500mAh30 x 20 x 93.7V
Liter -961738530mAh38 x 17 x 9.63.7V
Liter -961838550mAh38 x 18 x 9.63.7V


Andere Lithium Polymer Akkus Anwendung