Lithium Polymer Akkus Liter -655558 3.7 V 2300mAh Stromversorgung für Musiktastatur
ANWENDUNGEN
Lithium Polymer Akkus Liter -655558 3.7 V 2300mAh Stromversorgung für Musiktastatur
Der weltweit erste Tastaturcontroller liefert die Tonhöhe jeder Taste, und der Touch nach der Polyphonie in Verbindung mit der Volltastenbeleuchtung inspiriert zu neuen Ideen in Bezug auf Leistung und Komposition. Der integrierte wiederaufladbare Lithium Polymer Akkus Liter -655557 mit 2300 mAh beleuchtet Ihre Stimme ständig . Die vier Dimensionen Touch Control, Glide, Press, Strike, Life erfüllen Ihre unterschiedlichen Anforderungen. Der magnetische DNA-Anschluss ist der Pionier von BLOCKS, mit dem Sie zwei, drei oder vier Tastaturen zusammenschnappen können, um eine Spielfläche mit 48, 72 oder sogar 96 Tasten zu erstellen.
Music Keyboard Specifications
Dimension: 141 x 27 x 282mm
Weigh: 677g
Key Size: DS5.5
USB-C to USB-A Cable
Power: Rechargeable LiPo Battery Liter -655558 3.7V 2300mAh
USB-C port (MIDI out and power)
Compatibility: macOS 10.13 and above, Windows 10 and above.
Per-key pitch bend and polyphonic aftertouch
Whole-key illumination
Expandability through magnetic connectors
Compact and easily transportable
Pitch Bend auf der 4D-Tastatur
Die Tonhöhe wird durch die vibratoartige Bewegung auf jeder Taste gebogen. Vertiefen Sie den Klang mit konstantem Druck. Durch die „vier Dimensionen der Berührung“ wird der Soundtrack auf akustische und natürliche Weise konvertiert. Damit ist Keys der erste MPE-Controller mit einer traditionellen Tastaturgröße.
Schreiben Sie in neuen Farben
Diese Musiktastatur ist die hellste Tastatur aller Zeiten und verwendet die lichtunterstützte Synthesetechnologie. Beleuchten Sie Skalen, Akkorde und Arpeggios mit einer beliebigen Taste im Studio. Entdecken Sie einen unbekannten Schlüssel, verlassen Sie Ihre Komfortzone und lassen Sie sich inspirieren.
Tastatur anpassen
1) Im Klaviermodus sieht die Tastatur aus und spielt sich wie ein Klavier mit beleuchteten weißen Tasten. 2) Aktivieren Sie den Pro-Modus, aktivieren Sie Pitch Bend und Aftertouch für maximale Leistung und beleuchten Sie den Grundton der ausgewählten Skala. 3) Bühnenmodus, das schillernde Vollfarbdisplay eignet sich sehr gut für Bühnenaufführungen. 4) Wählen Sie im Benutzermodus die Farben für den Stammschlüssel und die Standardanmerkungen aus. Wenn eine Note gespielt wird, werden alle anderen Tasten um 50% abgeblendet, um die Note hervorzuheben.
Kompakte Tastatur
Ob auf einer überfüllten Studio-Werkbank oder in einem Rucksack – die kompakte Größe dieser Musiktastatur macht sie vielseitig einsetzbar. Die Breite der DS5.5-Tasten beträgt 1/3 der Standardtasten. Dadurch ist die Tastatur größer als Minitastaturen, aber kompakter als Controller mit Standardgröße. Es wiegt 677 Gramm, was ungefähr dem iPad Pro entspricht. Stromversorgung durch eine 2300mAh Lithium Polymer Akkus, Liter -655558 3.7V, 2300 mAh, 8.51 Wh, hohe Kapazität und stabile Leistung.
Leuchten Sie auf der Bühne oder auf der Leinwand
Neben den Produktionsfunktionen sieht dieses Musiktastatur auch gut aus. Fügen Sie bei Ihrer nächsten Aufführung einige auffällige, schillernde, farbenfrohe Farben hinzu. Oder – da Bühnenaufführungen heutzutage nicht mehr so wichtig sind – verwenden Sie die Tastatur, um einen Film in einem Schlafzimmerstudio zu beleuchten, und das Publikum wird es nicht vergessen.
ANGABEN ZUR BATTERIE
Wiederaufladbarer 2300mAh Lithium Polymer Akkus Liter -655558 Spezifikation
Batterietyp | Lithium Polymer Akkus |
Artikelnummer | Liter -655558 |
Spannung @ Kapazität | 3.7V@2300mAh |
Aufbau | 1S1P |
Leitungen | UL1571 AWG 26, 50mm x 2pcs |
Auslösespannung der Schutzschaltung für Überentladung | 2.75V |
Thermistor (NTC) | No |
Verbinder | No |
Abmessungen | 6.5mm*55mm*58mm |
Maximaler Ladestrom | 1150mA |
Maximaler Entladestrom | 2300mA |
Ladetemperatur | 0°C to +45°C |
Entlastungstemperatur | -20°C to +60°C |
Lagertemperatur | -20°C to +45°C |
REICHES INVENTAR
2000mAh+ Lithium Polymer Akku Liste
Search:
Modell | Kapazität | Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Voltzahl |
---|---|---|---|---|---|
Liter -102664 | 2000 mAh | 64 | 26 | 10 | 3.7V |
Liter -102778 | 2000 mAh | 78 | 27 | 10 | 3.7V |
Liter -103460 | 2000 mAh | 60 | 34 | 10 | 3.7V |
Liter -103650 | 2000 mAh | 50 | 36 | 10 | 3.7V |
Liter -103943 | 2000 mAh | 43 | 39 | 10 | 3.7V |
Liter -104044 | 2000 mAh | 44 | 40 | 10 | 3.7V |
Liter -104154 | 2000 mAh | 54 | 41 | 10 | 3.7V |
Liter -104343 | 2000 mAh | 43 | 43 | 10 | 3.7V |
Liter -112375 | 2000 mAh | 75 | 23 | 11 | 3.7V |
Liter -113252 | 2000 mAh | 52 | 32 | 11 | 3.7V |
Liter -113255 | 2000 mAh | 55 | 32 | 11 | 3.7V |
Liter -113450 | 2000 mAh | 50 | 34 | 11 | 3.7V |
Liter -114040 | 2000 mAh | 40 | 40 | 11 | 3.7V |
Liter -122460 | 2000 mAh | 60 | 24 | 12 | 3.7V |
Liter -124040 | 2000 mAh | 40 | 40 | 12 | 3.7V |
Liter -2462113 | 2000 mAh | 113 | 62 | 2.4 | 3.7V |
Liter -268497 | 2000 mAh | 97 | 84 | 2.6 | 3.7V |
Liter -287090 | 2000 mAh | 90 | 70 | 2.8 | 3.7V |
Liter -296182 | 2000 mAh | 82 | 61 | 2.9 | 3.7V |
Liter -296985 | 2000 mAh | 85 | 69 | 2.9 | 3.7V |
Liter -3045111 | 2000 mAh | 111 | 45 | 3 | 3.7V |
Liter -3045135 | 2000 mAh | 135 | 45 | 3 | 3.7V |
Liter -305779 | 2000 mAh | 79 | 57 | 3 | 3.7V |
Liter -315779 | 2000 mAh | 79 | 57 | 3.1 | 3.7V |
Liter -317093 | 2000 mAh | 93 | 70 | 3.1 | 3.7V |
Liter -325990 | 2000 mAh | 90 | 59 | 3.2 | 3.7V |
Liter -326078 | 2000 mAh | 78 | 60 | 3.2 | 3.7V |
Liter -326080 | 2000 mAh | 80 | 60 | 3.2 | 3.7V |
Liter -326690 | 2000 mAh | 90 | 66 | 3.2 | 3.7V |
Liter -326879 | 2000 mAh | 79 | 68 | 3.2 | 3.7V |
Liter -3346106 | 2000 mAh | 106 | 46 | 3.3 | 3.7V |
Liter -336182 | 2000 mAh | 82 | 61 | 3.3 | 3.7V |
Liter -336974 | 2000 mAh | 74 | 69 | 3.3 | 3.7V |
Liter -337089 | 2000 mAh | 89 | 70 | 3.3 | 3.7V |
Liter -345197 | 2000 mAh | 97 | 51 | 3.4 | 3.7V |
Liter -345788 | 2000 mAh | 88 | 57 | 3.4 | 3.7V |
Liter -346090 | 2000 mAh | 90 | 60 | 3.4 | 3.7V |
Liter -346385 | 2000 mAh | 85 | 63 | 3.4 | 3.7V |
Liter -3480108 | 2000 mAh | 108 | 80 | 3.4 | 3.7V |
Liter -355380 | 2000 mAh | 80 | 53 | 3.5 | 3.7V |
Liter -355877 | 2000 mAh | 77 | 58 | 3.5 | 3.7V |
Liter -355975 | 2000 mAh | 75 | 59 | 3.5 | 3.7V |
Liter -356070 | 2000 mAh | 70 | 60 | 3.5 | 3.7V |
Liter -356078 | 2000 mAh | 78 | 60 | 3.5 | 3.7V |
Liter -356269 | 2000 mAh | 69 | 62 | 3.5 | 3.7V |
Liter -356477 | 2000 mAh | 77 | 64 | 3.5 | 3.7V |
Liter -366376 | 2000 mAh | 76 | 63 | 3.6 | 3.7V |
Liter -366584 | 2000 mAh | 84 | 65 | 3.6 | 3.7V |
Liter -384895 | 2000 mAh | 95 | 48 | 3.8 | 3.7V |
Liter -386272 | 2000 mAh | 72 | 62 | 3.8 | 3.7V |
Liter -387078 | 2000 mAh | 78 | 70 | 3.8 | 3.7V |
Liter -394594 | 2000 mAh | 94 | 45 | 3.9 | 3.7V |
Liter -394595 | 2000 mAh | 95 | 45 | 3.9 | 3.7V |
Liter -395575 | 2000 mAh | 75 | 55 | 3.9 | 3.7V |
Liter -396067 | 2000 mAh | 67 | 60 | 3.9 | 3.7V |
Liter -396079 | 2000 mAh | 79 | 60 | 3.9 | 3.7V |
Liter -405079 | 2000 mAh | 79 | 50 | 4 | 3.7V |
Liter -405464 | 2000 mAh | 64 | 54 | 4 | 3.7V |
Liter -406262 | 2000 mAh | 62 | 62 | 4 | 3.7V |
Liter -425082 | 2000 mAh | 82 | 50 | 4.2 | 3.7V |
Liter -425278 | 2000 mAh | 78 | 52 | 4.2 | 3.7V |
Liter -425868 | 2000 mAh | 68 | 58 | 4.2 | 3.7V |
Liter -426760 | 2000 mAh | 60 | 67 | 4.2 | 3.7V |
Liter -434291 | 2000 mAh | 91 | 42 | 4.3 | 3.7V |
Liter -434292 | 2000 mAh | 92 | 42 | 4.3 | 3.7V |
Liter -435482 | 2000 mAh | 82 | 54 | 4.3 | 3.7V |
Liter -436888 | 2000 mAh | 88 | 68 | 4.3 | 3.7V |
Liter -454088 | 2000 mAh | 88 | 40 | 4.5 | 3.7V |
Liter -454675 | 2000 mAh | 75 | 46 | 4.5 | 3.7V |
Liter -455373 | 2000 mAh | 73 | 53 | 4.5 | 3.7V |
Liter -4639100 | 2000 mAh | 100 | 39 | 4.6 | 3.7V |
Liter -465272 | 2000 mAh | 72 | 52 | 4.6 | 3.7V |
Liter -483898 | 2000 mAh | 98 | 38 | 4.8 | 3.7V |
Liter -483993 | 2000 mAh | 93 | 39 | 4.8 | 3.7V |
Liter -493988 | 2000 mAh | 88 | 39 | 4.9 | 3.7V |
Liter -503782 | 2000 mAh | 82 | 37 | 5 | 3.7V |
Liter -504090 | 2000 mAh | 90 | 40 | 5 | 3.7V |
Liter -504380 | 2000 mAh | 80 | 43 | 5 | 3.7V |
Liter -505065 | 2000 mAh | 65 | 50 | 5 | 3.7V |
Liter -505068 | 2000 mAh | 68 | 50 | 5 | 3.7V |
Liter -505085 | 2000 mAh | 85 | 50 | 5 | 3.7V |
Liter -505385 | 2000 mAh | 85 | 53 | 5 | 3.7V |
Liter -505563 | 2000 mAh | 63 | 55 | 5 | 3.7V |
Liter -523878 | 2000 mAh | 78 | 38 | 5.2 | 3.7V |
Liter -524868 | 2000 mAh | 68 | 48 | 5.2 | 3.7V |
Liter -525060 | 2000 mAh | 60 | 50 | 5.2 | 3.7V |
Liter -525870 | 2000 mAh | 70 | 58 | 5.2 | 3.7V |
Liter -533495 | 2000 mAh | 95 | 34 | 5.3 | 3.7V |
Liter -533680 | 2000 mAh | 80 | 36 | 5.3 | 3.7V |
Liter -543776 | 2000 mAh | 76 | 37 | 5.4 | 3.7V |
Liter -544473 | 2000 mAh | 73 | 44 | 5.4 | 3.7V |
Liter -544857 | 2000 mAh | 57 | 48 | 5.4 | 3.7V |
Liter -553978 | 2000 mAh | 78 | 39 | 5.5 | 3.7V |
Liter -554460 | 2000 mAh | 60 | 44 | 5.5 | 3.7V |
Liter -555164 | 2000 mAh | 64 | 51 | 5.5 | 3.7V |
Liter -555370 | 2000 mAh | 70 | 53 | 5.5 | 3.7V |
Liter -565748 | 2000 mAh | 48 | 57 | 5.6 | 3.7V |
Liter -573679 | 2000 mAh | 79 | 36 | 5.7 | 3.7V |
Liter -5828115 | 2000 mAh | 115 | 28 | 5.8 | 3.7V |
Liter -584265 | 2000 mAh | 65 | 42 | 5.8 | 3.7V |
Liter -584368 | 2000 mAh | 68 | 43 | 5.8 | 3.7V |
Liter -603098 | 2000 mAh | 98 | 30 | 6 | 3.7V |
Liter -603585 | 2000 mAh | 85 | 35 | 6 | 3.7V |
Liter -603773 | 2000 mAh | 73 | 37 | 6 | 3.7V |
Liter -6042125 | 2000 mAh | 125 | 42 | 6 | 3.7V |
Liter -604260 | 2000 mAh | 60 | 42 | 6 | 3.7V |
Liter -604560 | 2000 mAh | 60 | 45 | 6 | 3.7V |
Liter -604860 | 2000 mAh | 60 | 48 | 6 | 3.7V |
Liter -605055 | 2000 mAh | 55 | 50 | 6 | 3.7V |
Liter -605056 | 2000 mAh | 56 | 50 | 6 | 3.7V |
Liter -605062 | 2000 mAh | 62 | 50 | 6 | 3.7V |
Liter -605066 | 2000 mAh | 66 | 50 | 6 | 3.7V |
Liter -613773 | 2000 mAh | 73 | 37 | 6.1 | 3.7V |
Liter -624164 | 2000 mAh | 64 | 41 | 6.2 | 3.7V |
Liter -624272 | 2000 mAh | 72 | 42 | 6.2 | 3.7V |
Liter -634067 | 2000 mAh | 67 | 40 | 6.3 | 3.7V |
Liter -634159 | 2000 mAh | 59 | 41 | 6.3 | 3.7V |
Liter -643964 | 2000 mAh | 64 | 39 | 6.4 | 3.7V |
Liter -644157 | 2000 mAh | 57 | 41 | 6.4 | 3.7V |
Liter -645254 | 2000 mAh | 54 | 52 | 6.4 | 3.7V |
Liter -653665 | 2000 mAh | 65 | 36 | 6.5 | 3.7V |
Liter -653767 | 2000 mAh | 67 | 37 | 6.5 | 3.7V |
Liter -654065 | 2000 mAh | 65 | 40 | 6.5 | 3.7V |
Liter -654169 | 2000 mAh | 69 | 41 | 6.5 | 3.7V |
Liter -654550 | 2000 mAh | 50 | 45 | 6.5 | 3.7V |
Liter -654558 | 2000 mAh | 58 | 45 | 6.5 | 3.7V |
Liter -655050 | 2000 mAh | 50 | 50 | 6.5 | 3.7V |
Liter -664060 | 2000 mAh | 60 | 40 | 6.6 | 3.7V |
Liter -664570 | 2000 mAh | 70 | 45 | 6.6 | 3.7V |
Liter -674260 | 2000 mAh | 60 | 42 | 6.7 | 3.7V |
Liter -675348 | 2000 mAh | 48 | 53 | 6.7 | 3.7V |
Liter -683086 | 2000 mAh | 86 | 30 | 6.8 | 3.7V |
Liter -683566 | 2000 mAh | 66 | 35 | 6.8 | 3.7V |
Liter -684550 | 2000 mAh | 50 | 45 | 6.8 | 3.7V |
Liter -693764 | 2000 mAh | 64 | 37 | 6.9 | 3.7V |
Liter -704055 | 2000 mAh | 55 | 40 | 7 | 3.7V |
Liter -704060 | 2000 mAh | 60 | 40 | 7 | 3.7V |
Liter -704261 | 2000 mAh | 61 | 42 | 7 | 3.7V |
Liter -704270 | 2000 mAh | 70 | 42 | 7 | 3.7V |
Liter -706040 | 2000 mAh | 40 | 60 | 7 | 3.7V |
Liter -744542 | 2000 mAh | 42 | 45 | 7.4 | 3.7V |
Liter -752789 | 2000 mAh | 89 | 27 | 7.5 | 3.7V |
Liter -754460 | 2000 mAh | 60 | 44 | 7.5 | 3.7V |
Liter -754647 | 2000 mAh | 47 | 46 | 7.5 | 3.7V |
Liter -763758 | 2000 mAh | 58 | 37 | 7.6 | 3.7V |
Liter -803265 | 2000 mAh | 65 | 32 | 8 | 3.7V |
Liter -803460 | 2000 mAh | 60 | 34 | 8 | 3.7V |
Liter -803559 | 2000 mAh | 59 | 35 | 8 | 3.7V |
Liter -803759 | 2000 mAh | 59 | 37 | 8 | 3.7V |
Liter -824445 | 2000 mAh | 45 | 44 | 8.2 | 3.7V |
Liter -853465 | 2000 mAh | 65 | 34 | 8.5 | 3.7V |
Liter -853557 | 2000 mAh | 57 | 35 | 8.5 | 3.7V |
Liter -854658 | 2000 mAh | 58 | 46 | 8.5 | 3.7V |
Liter -865040 | 2000 mAh | 40 | 50 | 8.6 | 3.7V |
Liter -883260 | 2000 mAh | 60 | 32 | 8.8 | 3.7V |
Liter -883562 | 2000 mAh | 62 | 35 | 8.8 | 3.7V |
Liter -903552 | 2000 mAh | 52 | 35 | 9 | 3.7V |
Liter -903850 | 2000 mAh | 50 | 38 | 9 | 3.7V |
Liter -904048 | 2000 mAh | 48 | 40 | 9 | 3.7V |
Liter -923455 | 2000 mAh | 55 | 34 | 9.2 | 3.7V |
Liter -953455 | 2000 mAh | 55 | 34 | 9.5 | 3.7V |
Liter -953749 | 2000 mAh | 49 | 37 | 9.5 | 3.7V |
Liter -974046 | 2000 mAh | 46 | 40 | 9.7 | 3.7V |
Liter -802680 | 2030 mAh | 80 | 26 | 8 | 3.7V |
Liter -854050 | 2030 mAh | 50 | 40 | 8.5 | 3.7V |
Liter -525462 | 2040 mAh | 62 | 54 | 5.2 | 3.7V |
Liter -102765 | 2050 mAh | 65 | 27 | 10 | 3.7V |
Liter -414087 | 2050 mAh | 87 | 40 | 4.1 | 3.7V |
Liter -753662 | 2050 mAh | 62 | 36 | 7.5 | 3.7V |
Liter -773662 | 2050 mAh | 62 | 36 | 7.7 | 3.7V |
Liter -794254 | 2050 mAh | 54 | 42 | 7.9 | 3.7V |
Liter -804048 | 2050 mAh | 48 | 40 | 8 | 3.7V |
Liter -813560 | 2050 mAh | 60 | 35 | 8.1 | 3.7V |
Liter -854250 | 2050 mAh | 50 | 42 | 8.5 | 3.7V |
Liter -3046113 | 2080 mAh | 113 | 46 | 3 | 3.7V |
Liter -3146110 | 2080 mAh | 110 | 46 | 3.1 | 3.7V |
Liter -123740 | 2100 mAh | 40 | 37 | 12 | 3.7V |
Liter -2560117 | 2100 mAh | 117 | 60 | 2.5 | 3.7V |
Liter -2946110 | 2100 mAh | 110 | 46 | 2.9 | 3.7V |
Liter -3145110 | 2100 mAh | 110 | 45 | 3.1 | 3.7V |
Liter -3149119 | 2100 mAh | 119 | 49 | 3.1 | 3.7V |
Liter -327093 | 2100 mAh | 93 | 70 | 3.2 | 3.7V |
Liter -3449109 | 2100 mAh | 109 | 49 | 3.4 | 3.7V |
Liter -356392 | 2100 mAh | 92 | 63 | 3.5 | 3.7V |
Liter -356895 | 2100 mAh | 95 | 68 | 3.5 | 3.7V |
Liter -3645110 | 2100 mAh | 110 | 45 | 3.6 | 3.7V |
Liter -365770 | 2100 mAh | 70 | 57 | 3.6 | 3.7V |
Liter -394796 | 2100 mAh | 96 | 47 | 3.9 | 3.7V |
Liter -396176 | 2100 mAh | 76 | 61 | 3.9 | 3.7V |
Liter -4041110 | 2100 mAh | 110 | 41 | 4 | 3.7V |
Liter -405582 | 2100 mAh | 82 | 55 | 4 | 3.7V |
Liter -405585 | 2100 mAh | 85 | 55 | 4 | 3.7V |
Liter -405976 | 2100 mAh | 76 | 59 | 4 | 3.7V |
Liter -406271 | 2100 mAh | 71 | 62 | 4 | 3.7V |
Liter -415690 | 2100 mAh | 90 | 56 | 4.1 | 3.7V |
Liter -415974 | 2100 mAh | 74 | 59 | 4.1 | 3.7V |
Liter -425085 | 2100 mAh | 85 | 50 | 4.2 | 3.7V |
Liter -435083 | 2100 mAh | 83 | 50 | 4.3 | 3.7V |
Liter -445573 | 2100 mAh | 73 | 55 | 4.4 | 3.7V |
Liter -455672 | 2100 mAh | 72 | 56 | 4.5 | 3.7V |
Liter -465176 | 2100 mAh | 76 | 51 | 4.6 | 3.7V |
Liter -465571 | 2100 mAh | 71 | 55 | 4.6 | 3.7V |
Liter -475469 | 2100 mAh | 69 | 54 | 4.7 | 3.7V |
Liter -505564 | 2100 mAh | 64 | 55 | 5 | 3.7V |
Liter -514570 | 2100 mAh | 70 | 45 | 5.1 | 3.7V |
Liter -544968 | 2100 mAh | 68 | 49 | 5.4 | 3.7V |
Liter -603580 | 2100 mAh | 80 | 35 | 6 | 3.7V |
Liter -604275 | 2100 mAh | 75 | 42 | 6 | 3.7V |
Liter -604368 | 2100 mAh | 68 | 43 | 6 | 3.7V |
Liter -605059 | 2100 mAh | 59 | 50 | 6 | 3.7V |
Liter -614561 | 2100 mAh | 61 | 45 | 6.1 | 3.7V |
Liter -624765 | 2100 mAh | 65 | 47 | 6.2 | 3.7V |
Liter -634169 | 2100 mAh | 69 | 41 | 6.3 | 3.7V |
Liter -673477 | 2100 mAh | 77 | 34 | 6.7 | 3.7V |
Liter -703665 | 2100 mAh | 65 | 36 | 7 | 3.7V |
Liter -704260 | 2100 mAh | 60 | 42 | 7 | 3.7V |
Liter -724060 | 2100 mAh | 60 | 40 | 7.2 | 3.7V |
Liter -744060 | 2100 mAh | 60 | 40 | 7.4 | 3.7V |
Liter -883068 | 2100 mAh | 68 | 30 | 8.8 | 3.7V |
Liter -651544 | 2120 mAh | 44 | 15 | 6.5 | 3.7V |
Liter -104045 | 2150 mAh | 45 | 40 | 10 | 3.7V |
Liter -653480 | 2150 mAh | 80 | 34 | 6.5 | 3.7V |
Liter -655068 | 2150 mAh | 68 | 50 | 6.5 | 3.7V |
Liter -734348 | 2150 mAh | 48 | 43 | 7.3 | 3.7V |
Liter -2275113 | 2180 mAh | 113 | 75 | 2.2 | 3.7V |
Liter -102575 | 2200 mAh | 75 | 25 | 10 | 3.7V |
Liter -104046 | 2200 mAh | 46 | 40 | 10 | 3.7V |
Liter -104250 | 2200 mAh | 50 | 42 | 10 | 3.7V |
Liter -112568 | 2200 mAh | 68 | 25 | 11 | 3.7V |
Liter -287095 | 2200 mAh | 95 | 70 | 2.8 | 3.7V |
Liter -288484 | 2200 mAh | 84 | 84 | 2.8 | 3.7V |
Liter -307089 | 2200 mAh | 89 | 70 | 3 | 3.7V |
Liter -307090 | 2200 mAh | 90 | 70 | 3 | 3.7V |
Liter -3242111 | 2200 mAh | 111 | 42 | 3.2 | 3.7V |
Liter -325987 | 2200 mAh | 87 | 59 | 3.2 | 3.7V |
Liter -336392 | 2200 mAh | 92 | 63 | 3.3 | 3.7V |
Liter -3447107 | 2200 mAh | 107 | 47 | 3.4 | 3.7V |
Liter -3453103 | 2200 mAh | 103 | 53 | 3.4 | 3.7V |
Liter -3456110 | 2200 mAh | 110 | 56 | 3.4 | 3.7V |
Liter -345776 | 2200 mAh | 76 | 57 | 3.4 | 3.7V |
Liter -345986 | 2200 mAh | 86 | 59 | 3.4 | 3.7V |
Liter -346595 | 2200 mAh | 95 | 65 | 3.4 | 3.7V |
Liter -355597 | 2200 mAh | 97 | 55 | 3.5 | 3.7V |
Liter -355895 | 2200 mAh | 95 | 58 | 3.5 | 3.7V |
Liter -356075 | 2200 mAh | 75 | 60 | 3.5 | 3.7V |
Liter -356590 | 2200 mAh | 90 | 65 | 3.5 | 3.7V |
Liter -365290 | 2200 mAh | 90 | 52 | 3.6 | 3.7V |
Liter -386086 | 2200 mAh | 86 | 60 | 3.8 | 3.7V |
Liter -386285 | 2200 mAh | 85 | 62 | 3.8 | 3.7V |
Liter -386479 | 2200 mAh | 79 | 64 | 3.8 | 3.7V |
Liter -396585 | 2200 mAh | 85 | 65 | 3.9 | 3.7V |
Liter -404798 | 2200 mAh | 98 | 47 | 4 | 3.7V |
Liter -405080 | 2200 mAh | 80 | 50 | 4 | 3.7V |
Liter -406590 | 2200 mAh | 90 | 65 | 4 | 3.7V |
Liter -415483 | 2200 mAh | 83 | 54 | 4.1 | 3.7V |
Liter -415876 | 2200 mAh | 76 | 58 | 4.1 | 3.7V |
Liter -424292 | 2200 mAh | 92 | 42 | 4.2 | 3.7V |
Liter -424590 | 2200 mAh | 90 | 45 | 4.2 | 3.7V |
Liter -425484 | 2200 mAh | 84 | 54 | 4.2 | 3.7V |
Liter -425877 | 2200 mAh | 77 | 58 | 4.2 | 3.7V |
Liter -426868 | 2200 mAh | 68 | 68 | 4.2 | 3.7V |
Liter -435184 | 2200 mAh | 84 | 51 | 4.3 | 3.7V |
Liter -445080 | 2200 mAh | 80 | 50 | 4.4 | 3.7V |
Liter -465065 | 2200 mAh | 65 | 50 | 4.6 | 3.7V |
Liter -465376 | 2200 mAh | 76 | 53 | 4.6 | 3.7V |
Liter -505365 | 2200 mAh | 65 | 53 | 5 | 3.7V |
Liter -505560 | 2200 mAh | 60 | 55 | 5 | 3.7V |
Liter -505573 | 2200 mAh | 73 | 55 | 5 | 3.7V |
Liter -506168 | 2200 mAh | 68 | 61 | 5 | 3.7V |
Liter -523596 | 2200 mAh | 96 | 35 | 5.2 | 3.7V |
Liter -535066 | 2200 mAh | 66 | 50 | 5.3 | 3.7V |
Liter -555068 | 2200 mAh | 68 | 50 | 5.5 | 3.7V |
Liter -555161 | 2200 mAh | 61 | 51 | 5.5 | 3.7V |
Liter -555761 | 2200 mAh | 61 | 57 | 5.5 | 3.7V |
Liter -5625149 | 2200 mAh | 149 | 25 | 5.6 | 3.7V |
Liter -593687 | 2200 mAh | 87 | 36 | 5.9 | 3.7V |
Liter -595459 | 2200 mAh | 59 | 54 | 5.9 | 3.7V |
Liter -595460 | 2200 mAh | 60 | 54 | 5.9 | 3.7V |
Liter -605060 | 2200 mAh | 60 | 50 | 6 | 3.7V |
Liter -605656 | 2200 mAh | 56 | 56 | 6 | 3.7V |
Liter -614070 | 2200 mAh | 70 | 40 | 6.1 | 3.7V |
Liter -614071 | 2200 mAh | 71 | 40 | 6.1 | 3.7V |
Liter -614072 | 2200 mAh | 72 | 40 | 6.1 | 3.7V |
Liter -614174 | 2200 mAh | 74 | 41 | 6.1 | 3.7V |
Liter -6142125 | 2200 mAh | 125 | 42 | 6.1 | 3.7V |
Liter -624170 | 2200 mAh | 70 | 41 | 6.2 | 3.7V |
Liter -624553 | 2200 mAh | 53 | 45 | 6.2 | 3.7V |
Liter -634072 | 2200 mAh | 72 | 40 | 6.3 | 3.7V |
Liter -635060 | 2200 mAh | 60 | 50 | 6.3 | 3.7V |
Liter -653294 | 2200 mAh | 94 | 32 | 6.5 | 3.7V |
Liter -654060 | 2200 mAh | 60 | 40 | 6.5 | 3.7V |
Liter -664677 | 2200 mAh | 77 | 46 | 6.6 | 3.7V |
Liter -684460 | 2200 mAh | 60 | 44 | 6.8 | 3.7V |
Liter -694651 | 2200 mAh | 51 | 46 | 6.9 | 3.7V |
Liter -7033100 | 2200 mAh | 100 | 33 | 7 | 3.7V |
Liter -703767 | 2200 mAh | 67 | 37 | 7 | 3.7V |
Liter -705053 | 2200 mAh | 53 | 50 | 7 | 3.7V |
Liter -705059 | 2200 mAh | 59 | 50 | 7 | 3.7V |
Liter -724262 | 2200 mAh | 62 | 42 | 7.2 | 3.7V |
Liter -734065 | 2200 mAh | 65 | 40 | 7.3 | 3.7V |
Liter -802592 | 2200 mAh | 92 | 25 | 8 | 3.7V |
Liter -803273 | 2200 mAh | 73 | 32 | 8 | 3.7V |
Liter -804550 | 2200 mAh | 50 | 45 | 8 | 3.7V |
Liter -805048 | 2200 mAh | 48 | 50 | 8 | 3.7V |
Liter -805252 | 2200 mAh | 52 | 52 | 8 | 3.7V |
Liter -814055 | 2200 mAh | 55 | 40 | 8.1 | 3.7V |
Liter -854252 | 2200 mAh | 52 | 42 | 8.5 | 3.7V |
Liter -903759 | 2200 mAh | 59 | 37 | 9 | 3.7V |
Liter -944643 | 2200 mAh | 43 | 46 | 9.4 | 3.7V |
Liter -953562 | 2200 mAh | 62 | 35 | 9.5 | 3.7V |
Liter -954450 | 2200 mAh | 50 | 44 | 9.5 | 3.7V |
Liter -584082 | 2230 mAh | 82 | 40 | 5.8 | 3.7V |
Liter -326088 | 2250 mAh | 88 | 60 | 3.2 | 3.7V |
Liter -385390 | 2250 mAh | 90 | 53 | 3.8 | 3.7V |
Liter -445671 | 2250 mAh | 71 | 56 | 4.4 | 3.7V |
Liter -595458 | 2250 mAh | 58 | 54 | 5.9 | 3.7V |
Liter -604464 | 2250 mAh | 64 | 44 | 6 | 3.7V |
Liter -654759 | 2250 mAh | 59 | 47 | 6.5 | 3.7V |
